Inverter SOFAR 17 KTLX – G3
SKU: F2318
EAN: 5905951582122
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 25,5 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 25,5 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inwerter trójfaziku bil MPPT doppju
L-inwerter Sofar mill-serje 12K~24KTLX-G3 huwa soluzzjoni avvanzata teknoloġikament għal sistemi fotovoltajċi kbar, li toffri effiċjenza, affidabbiltà u l-possibbiltà li tinmonitorja l-installazzjoni faċilment.
Karatteristiċi eċċezzjonali:
- Effiċjenza għolja: Effiċjenza massima ta’ 98.75% tiżgura l-użu ottimali tal-enerġija.
- Aġġornament remotu tal-programm: Faċilita l-manteniment tal-inwerter fil-kondizzjoni l-aħjar.
- Monitoring intelligenti tal-string: Jipprovdi kontroll sħiħ fuq l-effettività tas-sistema fotovoltajċi.
- SPD Tipo II: Protezzjoni kemm għall-enerġija direttament, kif ukoll għall-enerġija alternattiva tħaddem is-sikurezza tal-użu.
- Vultaġġ bass ħafna biex tibda: Firxa wiesgħa ta’ voltaġġ MPPT tippermetti li s-sistema tibda aktar kmieni u twettaq aktar ħin ta’ xogħol.
Għalfejn għandek tagħżel Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 huwa l-aħjar soluzzjoni għall-installazzjonijiet kummerċjali u industrijali li għandhom bżonn. Minħabba l-abilità tiegħu li jaqdi l-overload kontinwu sa 110%, dan l-inwerter jiffaċċja b’mod eċċellenti l-ogħla tgħawwiġ, filwaqt li jassigura taħdem stabbli u effiċjenti. Il-friżjoni naturali u n-nuqqas ta’ ventilaturi jiggarantixxu operazzjoni silenzjuża u tul ta’ ħajja itwal tat-tagħmir.
Datasheet Sofar 17 KTLX - G3
datasheet-sofar-17-ktlx-g3.pdf
| Dati tal-Input (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Rekondizzjoni massima ta’ enerġija dħul (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Massaġġ ta’ enerġija DC għal MPPT wieħed (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Inputs DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimu V ta’ dħul (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| V ta’ bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| V nominali ta’ dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Range tal-voltage MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Voltaġġ ta’ funzjoni tal-MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimu currant ta’ dħul MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimu currant ta’ shortcircuit fuq MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Dati tal-Fi output (AC) | ||||||
| Pwer nominali (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maksimu pwer AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Pwer nominali ta’ output (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimu currant ta’ output | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| V nominali ta’ in-netwerk energetiku (VAC) | 310–480 (skond l-istandards lokali) | 310–480 (skond l-istandards lokali) | 310–480 (skond l-istandards lokali) | 310–480 (skond l-istandards lokali) | 310–480 (skond l-istandards lokali) | 310–480 (skond l-istandards lokali) |
| Range tal-voltage tan-netwerk tal-enerġija (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekwenza nominali (Hz) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandards lokali) |
| Range tal-frekwenza tan-netwerk (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Indiċi tal-pwer | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) |
| Effiċjenza | ||||||
| Maksima effiċjenza (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Użu tal-enerġija fil-lejl (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Effiċjenza MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Siguranzi | ||||||
| Sigurtà kontra polariżazzjoni inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra l-operazzjoni tal-gżira | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra d-dħul ta’ origini oħra | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra nuqqas ta’ grounding | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoringa tal-iżbalji ta’ strings PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Blokkerja ta’ d-dħul ta’ enerġija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Switch tal-DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| AFCI | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali |
| Input/Output SPD | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard |
| Kumunikazzjoni | ||||||
| Unità ta’ Ġestjoni ta’ Pwer | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skond iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni |
| Modalità standard ta’ komunikazzjoni | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS |
| Data operattiva (snin) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dati Ġenerali | ||||||
| Range tat-temperatura tal-ambjent (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topoloġija | Transformatur Mingħajr | Transformatur Mingħajr | Transformatur Mingħajr | Transformatur Mingħajr | Transformatur Mingħajr | Transformatur Mingħajr |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Range ta’ umidità aċċettata (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksima altitudni operattiva (m fuq il-livell tal-baħar) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ħoss (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Piż (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ħasil | Naturali | Naturali | fan | fan | fan | fan |
| Dimensjonijiet (Tq. × W. × D.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanzija (snin) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standards | ||||||
| Standards tal-EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standards tas-Sigurtà | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standards tan-Netwerk tal-Enerġija | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

