Inverter SOFAR HYD 10KTL / 3-fażiku ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 46,8 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 46,8 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inwerter integrat trójfaziku għall-immaniġġjar ta’ energia
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inwerter trójfaziku avvanzat għall-immaniġġjar ta’ energia, li jiffoka fuq il-funzjonalità, l-flessibbiltà u l-affidabbiltà. B’żewġ wejint MPPT u sa massimu ta’ żewġ wejint tal-batterija, l-apparat jipprovdi versatilità u kontroll preċiż tal-operat. Dan huwa soluzzjoni eċċellenti għal sistemi ta’ immagazzinament ta’ energia li jeħtieġu, li joffru appoġġ għal applikazzjonijiet varji kemm fis-settur domestiku kif ukoll dak kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott
- Żewġ wejint MPPT: Joffru flessibbiltà akbar fil-konfigurazzjoni u riżultati ta’ energia ottimizzati.
- Ħafna sistemi paralleli: Soluzzjonijiet sistemi flessibbli li jsostnu l-espansjoni tal-installazzjoni.
- Modalità APF: Sa massimu ta’ żewġ wejint tal-batterija għal effiċjenza akbar.
- Mezz ta’ kontroll diġitali preċiż: Garantija ta’ affidabbiltà u effiċjenza fit-tħaddim tas-sistema.
- Ħruq barra mill-netwerk: Appoġġ għall-uġigħ mhux bilanċjat u ħruq trójfaziku indipendenti.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa għażla ideali għal utenti li jfittxu soluzzjoni komprensiva u flessibbli għal immagazzinament ta’ energia f’sistemi kbar. Bl-appoġġ ta’ ħafna sistemi paralleli u karatteristiċi avvanzati, bħal modalità APF u mezz ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inwerter jilħaq l-aspettativi ta’ kemm klijenti individwali kif ukoll kummerċjali. Huwa eċċellenti għal installazzjonijiet li jeħtieġu stabbiltà, affidabbiltà u immaniġġjar avvanzat tal-enerġija.
| Dettalji tal-batterija tal-input | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija li-talive u ioni | Batterija li-talive u ioni | Batterija li-talive u ioni | Batterija li-talive u ioni | Batterija li-talive u ioni | Batterija li-talive u ioni |
| Numru ta’ inputijiet tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rango tal-volt għall-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Rango tal-volt għall-batterija għall-ħlas sħiħ (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Qawwa nominali tal-ħlas/irtirar (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. korrenza tal-ħlas/irtirar (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Korrenza tal-ħlas/irtirar (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija tal-ħlas għall-batterija | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS |
| Kapaċità tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaċċa tal-komunikazzjoni | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Dettalji tal-PV string tal-input | ||||||
| Qawwa massima rakkomandata għall-input PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Max. volt DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Volt inizjali operattiv (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rango tal-volt MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Volta nominali DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qawwa sħiħa ta’ rango tal-volt MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Max. korrenza tal-input (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Max. korrenza qliel (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ strings fuq MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dettalji tal-output AC (mill-netwerk) | ||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. qawwa ta’ output AC għall-netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Max. qawwa AC mill-netwerk (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Max. korrenza ta’ output AC għall-netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Max. korrenza AC mill-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Volta nominali tal-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Rango tal-volt tal-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Freq. nominali tal-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Rango tal-frekwenza tal-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi tal-qawwa tal-output | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 dewmien) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Dettalji tal-output AC (back-up) | ||||||
| Qawwa nominali tal-output (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Max. qawwa ta’ output (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Qawwa massima ta’ output, żmien ta’ żmien (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Max. korrenza ta’ output (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Korrenza massima tal-output, żmien ta’ żmien (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Volta nominali tal-output (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Freq. nominali tal-output (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Ħin ta’ switċ (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Effiċjenza massima (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Effiċjenza massima tal-ħlas/irtirar tal-batterija (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Sigurtà | ||||||
| Switċ DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni lura ta’ PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra volt eċċedenti għall-output | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra korrenza eċċedenti għall-output | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra xogħol fil-gżira | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni ta’ volt tal-kurrent | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni ta’ reżistenza ta’ isolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni kontra volt eċċedenti | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Dettalji Ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur |
| Użu tal-konsum fi stat ta’ waqfien (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Rango tat-temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Umdità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Stenn (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Max. Altitud operattiva (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ħarxa | naturali | naturali | naturali | fluss ta’ arja imxandra | fluss ta’ arja imxandra | fluss ta’ arja imxandra |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funzjonijiet | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal għall-netwerk AC | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P |
| Terminal ta’ input AC | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P | konnettur 5P |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaċċa tal-monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) |
| Operazzjoni parallela | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Garanzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards tas-Sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards tal-Netwerk Elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

