Inverter SOFAR HYD 15KTL / ibridu 3-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 47,3 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 47,3 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inwerter integrat ta’ enerġija trójfaziku
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inwerter trójfaziku avvanzat għall-akkumulazzjoni tal-enerġija li jgħaqqad funzjonalità, flessibbiltà u affidabilità. Bis-sħab ta’ żewġ dħul MPPT u sa żewġ dħul tal-batteriji, l-apparat joffri versatilità u kontroll preċiż fuq il-funzjonament. Huwa soluzzjoni eċċellenti għal sistemi ta’ akkumulu ta’ enerġija li qed jiffaċċjaw sfidi, u joffri appoġġ għal applikazzjonijiet varji kemm fis-settur tad-dar kif ukoll fil-qasam kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott
- Dħul MPPT tnejn: Joffru flessibbiltà akbar fil-kostruzzjoni u rendimenti ottimizzati ta’ enerġija.
- Systems aktar b’saħħithom: Soluzzjonijiet flessibbli għall-appoġġ tal-iżvilupp tal-installazzjonijiet.
- Modalità APF: Sa żewġ dħul tal-batteriji għal prestazzjoni akbar.
- Mezz ta’ kontroll diġitali preċiż: Jikkonferma affidabilità u effiċjenza fis-sistema.
- Ħruġ barra mill-intoppi: Għandhom ittrattament ta’ kundizzjonijiet mhux bilanċjati u ħruġ trójfaziku indipendenti.
Min hu dan għażla tajba?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa l-aħjar għażla għal utenti li jfittxu soluzzjoni kompluta u flessibbli għall-akkumulazzjoni ta’ enerġija f’ sistemi kbar. Bl-appoġġ għal sistemi multipli paralleli u funzjonijiet avvanzati bħal modalità APF u mezz ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inwerter jissodisfa l-aspettattivi kemm tal-klijenti individwali kif ukoll tal-kummerċ. Huwa perfett għall-installazzjonijiet li jeħtieġu stabilità, affidabilità u management avvanzat tal-enerġija.
| Dettalji tal-batterija tal-enerġija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija li-tħawwed-kimiċi | Batterija li-tħawwed-kimiċi | Batterija li-tħawwed-kimiċi | Batterija li-tħawwed-kimiċi | Batterija li-tħawwed-kimiċi | Batterija li-tħawwed-kimiċi |
| Numru ta’ entrati tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Firxa ta’ voltu tal-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Firxa ta’ voltu tal-batterija biex tiġi ċċarġjata sħiħa (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Qawwa nominali ta’ ċċarġar/ħta (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qasam massimu ta’ ċċarġar/ħta (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Qasam eċċezzjonali ta’ ċċarġar/ħta (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija ta’ ċċarġar għall-batterija | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS |
| Kapaċità tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaċċi tat-trasmissjoni | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Dettalji tal-string PV tal-entrata | ||||||
| Qawwa massima rrakkomandata ta’ ġenerazzjoni PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Voltu massimu DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltu operattiv inizjali (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Firxa ta’ voltu MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Voltu nominali DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qawwa komprensiva ta’ firxa ta’ voltu MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Qasam massimu tal-entrata (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Qasam massimu ta’ ċirkvu (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ stringijiet għal MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dettalji tal-ħruġ AC (minn in-netwerk) | ||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima tal-ħruġ AC lejn in-netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Qawwa massima AC minn in-netwerk (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Qasam massimu tal-ħruġ AC lejn in-netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Qasam massimu AC minn in-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Voltu nominali tan-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Firxa ta’ voltu tan-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Frekwenza nominali tan-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Firxa ta’ frekwenza tan-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi tal-qawwa ħadra | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) | −1 (0,8 mingħajr ritarda għal 0,8 b’ritarda) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Dettalji tal-ħruġ AC (back-up) | ||||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima tal-ħruġ (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Qawwa eċċezzjonali tal-ħruġ, żmien ta’ daman (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Qasam massimu tal-ħruġ (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Qasam eċċezzjonali tal-ħruġ, żmien ta’ daman (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Voltu nominali tal-ħruġ (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Frekwenza nominali tal-ħruġ (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Ħin ta’ switch (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Effiċjenza massima (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Massima effiċjenza ta’ ċċarġar/ħta tal-batterija (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Protezzjonijiet | ||||||
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-volt ta’ ħruġ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv ta’ ħruġ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni mingħajr netwerking | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tal-kurrent residwu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tar-reżistur tal-iskor | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni kontra l-volt | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni tal-polarità tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Dettalji ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur |
| Ħlas ta’ l-enerġija meta tkun fil-modalità ta’ siġġu (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Firxa ta’Temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Umdità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ħoss (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Massima għolja operattiva (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ħruġ | naturali | naturali | naturali | fluss ta’ arja mmexxi | fluss ta’ arja mmexxi | fluss ta’ arja mmexxi |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funzjonijiet | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal AC tan-netwerk | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Terminal AC ta’ ħruġ | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaċċa tal-monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) |
| Operazzjoni parallela | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Garanzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards tal-sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards tan-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

