Inverter SOFAR HYD 20KTL / 3-fażiku ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 47,88 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 47,88 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inwerter integrat ta’ enerġija bilanċjat f’tri fazi
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inwerter avvanzat ta’ enerġija bilanċjat f’tri fazi, li jgħaqqad funzjonalità, flessibbiltà u affidabbiltà. Bil-għajnuna ta’ żewġ entrati MPPT u massimu ta’ żewġ entrati tal-batterija, l-apparat jipprovdi versatilità u kontroll preċiż fuq il-funzjonament. Huwa soluzzjoni eċċellenti għas-sistemi tal-ħażna tal-enerġija li għandhom bżonn, li joffri appoġġ għal applikazzjonijiet varji fil-settur domestiku u kummerċjali.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Prodott
- Żewġ Entrate MPPT: Jagħtu flessibbiltà akbar fil-kunfigurazzjoni u rendiment ottimizzat tal-enerġija.
- Systems paralleli multipli: Soluzzjonijiet sistemi flessibbli li jappoġġaw l-iżvilupp tal-installazzjonijiet.
- Mod APF: Massimu ta’ żewġ entrati tal-batterija għal prestazzjoni akbar.
- Mekkanizmu ta’ kontroll diġitali preċiż: Jagħmel il-funzjonament tas-sistema affidabbli u effiċjenti.
- Ħruġ barra mis-sistema: Tappoġġja tagħbija mhux bilanċjata u ħuġġ ta’ tliet fazi, mhux dipendenti.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa l-għażla ideali għal utenti li qed ifittxu soluzzjoni kompluta u flessibbli għall-ħażna tal-enerġija f’sistemi kbar. Bil-kapaċità li jiffaċilita l-użu ta’ sistemi paralleli multipli u karatteristiċi avvanzati bħal mod APF u mekkanizmu ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inwerter jilħaq l-aspettativi kemm tal-klijenti individwali kif ukoll dawk kummerċjali. Huwa perfett għal installazzjonijiet li għandhom bżonn ta’ stabbiltà, affidabbiltà u ġestjoni avvanzata tal-enerġija.
| Informazzjoni dwar batteriji tal-għajn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika |
| Numru ta’ aċċess batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Range ta’ напряжение tal-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Range ta’ напряжение għal ħlas sħiħ (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Qawwa nominali ta’ ħlas/ittedid (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ta’ ħlas/ittedid (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Qawwa tal-ħlas/ittedid (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija tal-ħlas għall-batteriji | Adaptazzjoni għal BMS | Adaptazzjoni għal BMS | Adaptazzjoni għal BMS | Adaptazzjonijiet għal BMS | Adaptazzjoni għal BMS | Adaptazzjoni għal BMS |
| Kapaċità tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaccja tal- trasmissjoni | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Informazzjoni PV stringu tal-għajn | ||||||
| Qawwa massima rrakkomandata tal-ħamrija PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Max напряжение DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Qawwa operattiva inizjali (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Range ta’ напряжение MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nominalna напряжение DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qawwa sħiħa MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maksimali ta’ aċċess tal-input (A) | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maksimali ta’ aċċess tal-qawwa (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ stringi għal kull MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Informazzjoni ta’ ħarġa AC (minn in-netwerk) | ||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ħarġa AC għall-in-netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Qawwa massima AC minn in-netwerk (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Qawwa massima ta’ ħarġa AC għall-in-netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Qawwa massima AC minn in-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nominalna напряжение ta’ in-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Range ta’ Spannung in-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Frequenza nominali ta’ in-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Range ta’ frequenza ta’ in-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi ta’ ħarġa ta’ qawwa | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) | −1 (0,8 immedjat għal 0,8 imwaqqa’) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Informazzjoni ta’ ħarġa AC (back-up) | ||||||
| Qawwa nominali tal-ħarġa (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ħarġa (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Qawwa massima ħarġina, żmien ta’ dam (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Qawwa massima ħarġina (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Qawwa massima ħarġa, żmien ta’ dam (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nominalna напряжение tal-ħarġ (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Frequenza nominali tal-ħarġa (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Żmien ta’ tgħaqqid (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza MPPT (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| Effiċjenza massima (%) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| Effiċjenza massima ta’ ħlas/ittedid tal-batterija (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Protezzjonijiet | ||||||
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa tal-PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra tensjoni għolja fil-ħarġa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-qawwa eċċessiva fil-ħarġa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni insulari | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni ta’ qawwa residwa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni ta’ reżistori tal-isolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni kontra tensjoni għolja | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni tal-polarità tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Informazzjoni Ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur | mingħajr transformatur |
| Konsum ta’ enerġija fil-modalità ta’ stennija (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Range tat-temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Umdità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ħoss (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Altezza massima operattiva (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ħażna | naturali | naturali | naturali | fluss tal-arja mqajjem | fluss tal-arja mqajjem | fluss tal-arja mqajjem |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Karatteristiċi | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal għan-netwerk AC | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Terminal tal-ħarsien AC | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Skop | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaccja ta’ monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (facoltattiv) |
| Operazzjoni parallela | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Garanzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards ta’ sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards ta’ in-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

