Inverter SOFAR HYD 5KTL / Ibridu 3-faz
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 40,75 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 40,75 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inwerter trofaziku integrat għall-ħażna ta’ enerġija
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inwerter trofaziku avvanzat għall-ħażna ta’ enerġija li jgħaqqad funzjonalità, flessibilità u affidabilità. Bis-sabiħ ta’ żewġ inngħaqdiet MPPT u sa żewġ inngħaqdiet ta’ batrija, l-apparat joffri versatilità u kontrol preċiż tal-operat. Huwa soluzzjoni eċċellenti għall-isistema ta’ ħażna ta’ enerġija li tista’ titlob ħafna, u toffri appoġġ għal applikazzjonijiet varji kemm fl-għadd domestiku kif ukoll f’settur kummerċjali.
Ħ las-sigħat tal-prodott
- Dawn jidhru iż-żewġ inngħaqdiet MPPT: Joffru flessibilità akbar fl-organizzazzjoni u riżultati ottimizzati tal-enerġija.
- Ħafna sistemi paralleli: Soluzzjonijiet flessibbli li jappoġġaw l-iżvilupp tal-istallazzjoni.
- Mod APF: Sa żewġ inngħaqdiet ta’ batrija għal iktar rendiment.
- Mezz ta’ kontroll diġitali preċiż: Jassigura affidabilità u effiċjenza fl-operat tas-sistema.
- Ħruq barra mid-dipartiment: Appoġġ għall-impenji mhux bilanċjati u ħruq trofaziku, indipendenti.
Lill-kandidati, huwa ktieb tajjeb?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa għażla ideali għal utenti li qed jfittxu soluzzjoni komprensiva u flessibbli għall-ħażna ta’ enerġija f’sistemi kbar. Bis-sieħeb ta’ ħafna sistemi paralleli u karatteristiċi avvanzati bħall-mod APF u l-mezz ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inwerter jissodisfa l-aspettattivi kemm tal-klijenti individwali kif ukoll ta’ kummerċjali. Huwa eċċellenti għal installazzjonijiet li jeħtieġu stabbiltà, affidabilità u maniġġar avvanzat tal-enerġija.
| Dettalji tal-batterija fid-dħul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija litju għanjon | Batterija litju għanjon | Batterija litju għanjon | Batterija litju għanjon | Batterija litju għanjon | Batterija litju għanjon |
| Numru ta’ dħul tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Firxa ta’ voltaggio tal-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Firxa ta’ voltaggio tal-batterija għall-ħlas sħiħ (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Qawwa nominali ta’ ħlas / rilax | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Ħruq maksi ta’ ħlas / rilax (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Ħruq eċċessiv ta’ ħlas / rilax (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija ta’ ħlas għall-batterija | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS |
| Kapacità tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaċċa ta’ trasmissjoni | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Dettalji tal-PV string fid-dħul | ||||||
| Qawwa massima rrakkomandata għall-PV fid-dħul (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Voltaggio massimu DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltaggio operattiv inizjali (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Firxa ta’ voltaggio MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Voltaggio nominali DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qawwa sħiħa tal-firxa ta’ voltaggio MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Ħruq massimu fid-dħul (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Ħruq massimu ta’ qasir (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ strings għal MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dettalji ta’ output AC (mill-netwerk) | ||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ta’ output AC għall-netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Qawwa massima AC mill-netwerk (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Ħruq massimu ta’ output AC għall-netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Ħruq massimu AC mill-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Voltaggio nominali tan-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Firxa ta’ voltaggio tan-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Frekwenza nominali tan-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Firxa ta’ frekwenza tan-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi ta’ output ta’ qawwa | −1 (0,8 mingħajr kuljum sa 0,8 bil-kullħadd) | −1 (0,8 mingħajr kuljum sa 0,8 bil-kullħadd) | −1 (0,8 mingħajr kuljum sa 0,8 bil-kullħadd) | −1 (0,8 mingħ ohne sa 0,8 bil-kullħadd) | −1 (0,8 mingħajr kuljum sa 0,8 bil-kullħadd) | −1 (0,8 mingħajr kuljum sa 0,8 bil-kullħadd) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Dettalji ta’ output AC (back-up) | ||||||
| Qawwa nominali ta’ output (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ta’ output (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Qawwa massima ta’ output, iż-żmien ta’ evalwazzjoni (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Ħruq massimu ta’ output (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Ħruq eċċessiv ta’ output, iż-żmien ta’ evalwazzjoni (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Voltaggio nominali ta’ output (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Frekwenza nominali ta’ output (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Ħin ta’ switx (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Prestazzjoni | ||||||
| Prestazzjoni MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Prestazzjoni Ewropea (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Prestazzjoni massima (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Prestazzjoni massima ta’ ħlas / rilax tal-batterija (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Protezzjonijiet | ||||||
| Switċ DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità b’lura PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni ġenerika ta’ output | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ammont żejjed ta’ output | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni isolata | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni ta’ ħruq residwu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tar-reżistur ta’ isolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni minn tensioni elevati | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni kontra l-polarità tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Dettalji Ġenerali | ||||||
| Dimensioni (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur |
| Użu proprju fil-funzjoni ta’ standby (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Firxa tat-temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Umdità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ħoss (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Max. Altitudni operattivi (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ħalib | naturali | naturali | naturali | fluss t’obliga | fluss t’obliga | fluss t’obliga |
| Livell ta’ protezzjonijiet | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funzjonijiet | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal netwer AC | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Terminal backup AC | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P | konnetturi 5P |
| Skrin | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaċċa tal-monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) |
| Jaħdem f’parallelo | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Garanzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards tas-sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards tan-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

