Inverter SOFAR HYD 6KTL / 3-fażiku ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inverter integrat ta’ enerġija tripli f’fażi
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inverter ta’ enerġija tripli f’fażi avvanzat li jgħaqqad funzjonalità, flessibbiltà u affidabilità. Bil-ħafna punti MPPT u sa massimu ta’ żewġ punti ta’ baterija, l-apparat jipprovdi versatilità u kontroll preċiż tal-operazzjoni. Huwa soluzzjoni eċċellenti għall-ispejjeż għoljin ta’ stokk ta’ enerġija, li toffri appoġġ għal varjetà ta’ applikazzjonijiet kemm fis-settur domestiku kif ukoll fil-kummerċ.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott
- Żewġ punti MPPT: Jippermettu flessibbiltà akbar fil-konfigurazzjoni u għaqqad aħjar ta’ energia.
- Ħafna sistemi paralleli: Soluzzjonijiet sistemi flessibbli li jappoġġjaw l-iżvilupp tal-installazzjonijiet.
- Mod APF: Sa massimu ta’ żewġ punti ta’ baterija għal aktar effiċjenza.
- Meċanizmu ta’ kontroll diġitali preċiż: Jippermetti affidabilità u effiċjenza fil-funzjonament tas-sistema.
- Ħruġ barra mill-qasam: Appoġġ għal tnaqqis mhux ekwivalenti u ħruġ مستقل ṭriqfa.
Min hu idealment dan id-deċiżjoni tajba?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa l-għażla ideali għall-utenti li jfittxu soluzzjoni kumpluta u flessibbli għall-iżgurar ta’ enerġija f’sistemi kbar. Bl-appoġġ ta’ bosta sistemi paralleli u karatteristiċi avvanzati, bħal mod APF u meċaniku ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inverter jilħaq l-aspettattivi tal-klijenti individwali u kummerċjali. Huwa eċċellenti għall-installazzjonijiet li jeħtieġu stabbiltà, affidabilità u ġestjoni avvanzata ta’ enerġija.
<td”>< 3< 3< 3< 3< 3
| Data tal-batterija ta’ ġewwa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija litju-jon | Batterija litju-jon | Batterija litju-jon | Batterija litju-jon | Batterija litju-jon | Batterija litju-jon |
| Numru ta’ liġijiet tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batterija għal ċarġ sħiħ (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Ċarġ nominali/Ħruq (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Ħoss ta’ ċarġ/ħruq maksimali (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Ħoss ta’ ċarġ/ħruq maximu (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija ta’ ċarġ għall-batterija | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS | Adattament għall-BMS |
| Kapacità tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaċċa ta’ trasmissjoni | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Data PV stringu ta’ ġewwa | ||||||
| Ċarġ massimu rakkomandat ta’ PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Vultaġġ maks (DC) (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vultaġġ operattiv inizjali (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Firxa ta’ vultaġġ MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Vultaġġ nominali DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ċarġ sħiħ tal-firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Ħoss ta’ għal darb’oħra (A) | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Ħoss massimu ta’ qsim (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ stringijiet fuq MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Data tal-ħruq AC (min-naħa tan-netwerk) | ||||||
| Ċarġ nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| Ħruq massimu ta’ ħruq AC għal netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22000 |
| Ħruq massimu AC mit-netwerk (VA) | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| Ħoss massimu ta’ ħruq AC għal netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Ħoss massimu AC mit-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Vultaġġ nominali tan-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Firxa ta’ vultaġġ tan-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Frekvenza nominali tan-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Firxa ta’ frekwenza tan-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi ta’ ħruq ta’ ħruq | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) | −1 (0.8 mingħajr qabda sa 0.8 bil-qabda) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Data tal-ħruq AC (back-up) | ||||||
| Ċarġ nominali ta’ ħruq (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| Ħruq massimu ta’ ħruq (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
| Ħruq massimu ta’ ħruq, ħin ta’ manutenzjoni (VA, s) | 10,000 VA, 60s | 12,000 VA, 60s | 16,000 VA, 60s | 20,000 VA, 60s | 22,000 VA, 60s | 22,000 VA, 60s |
| Ħoss massimu ta’ ħruq (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Ħoss ta’ maximu ta’ ħruq, ħin ta’ manutenzjoni (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Vultaġġ nominali ta’ ħruq (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Frekvenza nominali ta’ ħruq (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | |||||
| Ħin ta’ konverżjoni (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Eċċellenza | ||||||
| Eċċellenza MPPT (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Eċċellenza Ewropea (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| Eċċellenza massima (%) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| Eċċellenza massima ta’ ċarġ/ħruq tal-batterija (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Sigurtà | ||||||
| Is-switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sikurezza kontra polarisazzjoni f’PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sikurezza kontra vultaġġ eċċessiv tal-ħruq | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sikurezza minn qari eċċessiv tal-ħruq | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sikurezza kontra operatur fl-ibma | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tal-kurrent residwu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tar-reżistur tal-izolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni kontra vultaġġ eċċessiv | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni kontra polarità tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data Ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur |
| Użu proprju waqt il-funzjoni tal-bżonn (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Firxa tat-temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Rimi (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ħoss (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Ħeights massima operattiva (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Kitla | naturali | naturali | naturali | fluss tal-arja jkun obbligatorju | fluss tal-arja jkun obbligatorju | fluss tal-arja jkun obbligatorju |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Karatteristiċi | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal tan-netwerk AC | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P |
| Konnettatur tan-netwerk AC | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P | konnettatur 5P |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaċċa ta’ monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (aċċessori) |
| Ħidma parallela | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Garanzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards tal-sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards tan-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

