Inverter SOFAR HYD 8KTL / ibridu ta’ 3 fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 40,64 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 40,64 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Inwerter integrat ta’ enerġija trifasiku
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa inwerter avvanzat ta’ enerġija trifasiku li jikkombina funzjonalità, flessibilità, u affidabbiltà. Bil-ħolqien ta’ żewġ input MPPT u sa massimu ta’ żewġ input tal-batterija, l-apparat jipprovdi varjetà u kontroll preċiż tal-operazzjoni. Huwa soluzzjoni eċċellenti għal sistemi ta’ ħażna ta’ enerġija li għandhom bżonn, bi appoġġ għall-varjetà ta’ applikazzjonijiet kemm fis-settur domestiku kif ukoll dak kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott
- Żewġ input MPPT: Ipprovdi flessibilità akbar tal-konfigurazzjoni u prestazzjoni ottimizata tal-enerġija.
- Systems paralleli bosta: Soluzzjonijiet sistema flessibbli li jappoġġaw l-iżvilupp tal-installazzjonijiet.
- Modalità APF: Sa massimu ta’ żewġ input tal-batterija għal prestazzjoni aħjar.
- Mekkaniżmu ta’ kontroll diġitali preċiż: Jaggarantixxi affidabbiltà u effiċjenza fl-operazzjoni tas-sistema.
- Output barra mill-linja: Appoġġ għal tagħbija mhux bilanċjata u output indipendenti trifasiku.
Min għandi jixtri dan?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH huwa għażla ideali għal utenti li qed ifittxu soluzzjoni kompluta u flessibbli għall-ħażna ta’ enerġija f’sistemi kbar. Bil-ħidma ta’ sistemi paralleli bosta u funzjonijiet avvanzati, bħal modalità APF u mekkaniżmu ta’ kontroll diġitali preċiż, dan l-inwerter jissodisfa l-aspettattivi ta’ kemm klijent individwali kif ukoll kummerċjali. Huwa perfett għall-installazzjonijiet li jeħtieġu stabilità, affidabbiltà, u ġestjoni avvanzata tal-enerġija.
| Daten tal-batterija tal-enerġija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip ta’ batterija | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika | Batterija litju-jonika |
| Numru ta’ ħsibijiet tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Firxa ta’ voltaġġ tal-batterija (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Firxa ta’ voltaġġ tal-batterija għal ċarġ sħiħ (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Qawwa nominali tal-iċċarġjar/il-ħruġ (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Kurrent massimu tal-iċċarġjar/il-ħruġ (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Kurrent q Spitzen tal-iċċarġjar/il-ħruġ (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strateġija ta’ iċċarġjar għall-batterija | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS | Adattament għal BMS |
| Kapaċi tal-batterija (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Interfaċċa tal-ħruġ | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Daten PV stringu ta’ input | ||||||
| Qawwa maksimum rrakkomandata ta’ input PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Voltaġġ massimu DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltaġġ operattiv inizjali (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Firxa ta’ voltaġġ MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Voltaġġ nominali DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kapaċità sħiħa ta’ voltaġġ MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Kurrent massimu ta’ input (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Kurrent massimu ta’ short-circuit (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Numru MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ strings f’kull MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Daten ta’ ħruġ AC (mill-netwerk) | ||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima ta’ ħruġ AC għall-netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Qawwa massima AC mill-netwerk (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Kurrent massimu ta’ ħruġ AC għall-netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Kurrent massimu AC mill-netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Voltaġġ nominali tal-netwerk | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Firxa ta’ voltaġġ tal-netwerk (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Frekvenza nominali tal-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Firxa ta’ frekwenza tal-netwerk (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Indiċi tal-ħruġ | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) | −1 (0,8 mingħajr ħin biex 0,8 bil-ħin) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Daten ta’ ħruġ AC (back-up) | ||||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Qawwa massima tal-ħruġ (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Qawwa massima tal-ħruġ, il-ħin ta’ damm (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Kurrent massimu tal-ħruġ (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Kurrent massimu tal-ħruġ, il-ħin ta’ damm (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Voltaġġ nominali tal-ħruġ (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Frekvenza nominali tal-ħruġ (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Ħin ta’ switċ (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza MPPT (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| Effiċjenza massima (%) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| Effiċjenza massima tal-iċċarġjar/il-ħruġ tal-batterija (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Sigurtà | ||||||
| Switċ DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni inversa PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra voltaġġ eċċessiv għall-ħruġ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv għall-ħruġ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra operazzjoni insulari | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tal-kurrent residwu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tal-reżistur ta’ l-izolament | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ protezzjoni kontra voltaġġ eċċessiv | II | II | II | II | II | II |
| Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Daten Ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 | 571.4 × 515 × 264.1 |
| Piż (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topoloġija | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur | mingħajr trasformatur |
| Użu tal-enerġija f’ħin ta’ kwiet (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Firxa tat-temperatura operattiva (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Umdità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ħoss (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Massimu ta’ għoli ta’ operazzjoni (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Frex kkulurit |
naturali | naturali | naturali | biverżati | biverżati | biverżati |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funzjonijiet | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal netwrok AC | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P |
| Terminal tal-backup AC | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P | konnettiv 5P |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaċċa ta’ monitoraġġ | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opzjonali) |
| Ħidma ta’ parali | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Ggaranzija (snin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standards tas-sigurtà | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standards tal-elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

