Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
SKU: F2406
EAN: 5905951582313
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 19 kg |
Prezz nett
415,32 €
Gross
Gross
Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 19 kg |
Inwerter SolarEdge minn is-serje SE3K – SE10K
Is-serje SE3K – SE10K ta’ SolarEdge hija soluzzjoni ottimali għas-sistemi PV, li toffri prestazzjoni eċċellenti, sempliċità fl-installazzjoni u karatteristiċi avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija. Dedikati kemm għall-użu domestiku kif ukoll kummerċjali, dawn l-inwerters jipprovdu affidabilità u effiċjenza.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Modalità ta’ xogħol kwieta – Livell ta’ ħoss adattat għall-użu fil-home grazzi għan-nuqqas ta’ ventilatur estern.
- Konfigurazzjoni sempliċi – Twaqqif mgħaġġel tal-inwerter permezz tal-applikazzjoni SolarEdge SetApp fuq smartphone.
- Effiċjenza għolja – Effiċjenza ta’ 98%, li taċċerta massimu ta’ ritorn tal-enerġija.
- Disinn kompakt – Żgħir, ħafif u faċli fil-ħlas, ideali għal applikazzjonijiet varji.
- Monitoring avvanzat – Monitoring integrat fuq livell tal-mudell għall-aħjar ġestjoni tas-sistema PV.
- Konnessjoni u flessibilità – Konnessjoni mal-internet permezz ta’ Ethernet jew mingħajr fili (Wi-Fi, ZigBee, netwerk tal-mowbajl).
- Reżistenza għolja – Ċertifikat IP65 jippermetti installazzjoni kemm ġewwa l-binjiet kif ukoll barra.
- Ħaġar itwal – Minħabba l-vultaġġ kostanti tal-inwerter, jippermetti proġettazzjoni effettiva tal-istrutturi PV.
- Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija – Tiżgura użu effettiv tal-enerġija fis-sistemi SolarEdge.
Vantaġġi:
L-inwerters minn is-serje SE3K – SE10K huma l-għażla ideali għan-nstallazzjonijiet li jeħtieġu effiċjenza għolja, affidabilità u sempliċità fl-użu. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati u l-flessibilità tagħhom, huma adattati kemm għall-installazzjonijiet domestici żgħar kif ukoll għal sistemi kummerċjali kbar.
Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
| Ħruġ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Qawwa nominali AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensjoni Ħruġa AC – fase sa fase / fase sa teliga żero | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – firxa ta’ tensjoni ħruġ – fase sa teliga żero | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac | 184 – 264.5 Vac |
| Frekwenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Max. kurrent kontinwu ħruġ (għal fase) (A) | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 |
| Netwerks li jappoġġjaw | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punkt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punkt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punkt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punkt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punt ta’ safezza b’teliga żero) | Tri-fase 3 / N / PE (aġġustata fl-ewwel punkt ta’ safezza b’teliga żero) |
| Funzjonijiet | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoring tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ insulamenti, coeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż |
| Dħul | ||||||||
| Qawwa massima DC (modulu STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Għal mingħajr trasformatur, mhux aġġustat | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Tensjoni massima ħruġ (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensjoni nominali dħul DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Max. kurrent dħul (Adc) | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Identifikazzjoni tas-sigurtà | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ | Sensittività 700kΩ |
| Effiċjenza | ||||||||
| Max. effiċjenza tal-inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Effiċjenza Ewropea (pesa) (%) | 96.7 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.6 | 97.5 | 97.6 |
| Użu ta’ enerġija fil-lejl (W) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
| Funzjonijiet Oħra | ||||||||
| Interfajsi komunikattivi li jappoġġjaw | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Jitlob antenna), GSM (għażla) |
| Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tal-Dar (kontroll tal-apparati) |
| Ħolqien tal-inverter | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali | Permezz ta’ applikazzjoni mobile SetApp bl-użu ta’ access point Wi-Fi mibni għal konnessjoni lokali |
| Speċifikazzjoni Mekaniċi | ||||||||
| Ħruġ AC | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabel – diametru 15-21 mm |
| Dħul DC | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensjonijiet (għoli x wisa’ x fond) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Piż (kg) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Firxa tat-temperatura tal-ħidma (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip ta’ cooling | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa | Ventilatur ġewwa |
| Emissjoni ta’ ħsejjes (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet | IP65 – barra jew f’binjiet |
| Installazzjoni | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett |
| Konformità ma’ normi | ||||||||
| Sigurtà | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Konnessjoni mal-netwerk | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B |
| RoHS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |

