Inverter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,3 kg |
Prezz nett
438,14 €
Gross
Gross
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,3 kg |
Inwerter SolarEdge minn il-ġenerazzjoni SE3K – SE10K
Is-serje SE3K – SE10K ta’ SolarEdge hija soluzzjoni optimali għall-istituzzjonijiet PV, li toffri prestazzjoni eċċezzjonali, faċilità fl-installazzjoni u funzjonijiet avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija. Iddedikati kemm għal applikazzjonijiet domestiċi kif ukoll kummerċjali, dawn l-inwerters jassiguraw affidabbiltà u effiċjenza.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Mod ta’ taħdem kwiet – Livell ta’ ġarrba adattat għal taħdem fid-dar minħabba l-assenza ta’ ventilatur estern.
- Konfigurazzjoni sempliċi – Iċċaqlaq l-inwerter malajr bl-użu tal-applikazzjoni SolarEdge SetApp fuq smartphone.
- Effiċjenza għolja – Effiċjenza ta’ 98%, li tagħti ritorn massimu tal-enerġija.
- Disinn kompakt – Żgħir, ħafif u faċli fl-installazzjoni, ideali għal applikazzjonijiet varji.
- Monitoring avvanzat – Monitoring integrat fuq livell tal-mudullijiet għal aħjar ġestjoni tas-sistema PV.
- Konnessjoni u flessibilità – Konnessjoni mal-Internet permezz ta’ Ethernet jew mingħajr fili (Wi-Fi, ZigBee, netwerk ġenerali).
- Reżistenza għolja – Ċertifikati IP65 jippermettu l-installazzjoni kemm ġewwa l-bini kif ukoll barra.
- Ħerqa itwal – Minħabba l-voltaggio kostanti tal-inwerter, tagħti possibilità li tiddisinja sistemi PV b’mod effettiv.
- Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija – Tagħti użu effettiv tal-enerġija fis-sistemi SolarEdge.
Vantaġġi:
L-inwerters mis-serje SE3K – SE10K huma l-għażla ideali għall-installazzjonijiet li jeħtieġu effiċjenza għolja, affidabbiltà u faċilità fil-ġestjoni. Bl-funzjonijiet avvanzati u l-flessibilità tagħhom, huma adattati kemm għal installazzjonijiet domestiċi żgħar kif ukoll għal sistemi kummerċjali akbar.
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
| Ħruġ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Qawwa nominali AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensjoni ta’ ħruġ AC – fażi għal fażi / fażi għall-kevlar | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – firxa ta’ tensjoni ta’ ħruġ – fażi għall-kevlar | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekwenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Qawwa kontinwa massima ta’ ħruġ (f’fażi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Netwerks appoġġjati | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) | Trifażika 3 / N / PE (mħaddma minn punt null ta’ netwerk stella bil-kevlar) |
| Funzjonijiet | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-formazzjoni ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ enerġija konfigrabbli, valuri sogli konfigrabli skont il-pajjiż |
| Daħla | ||||||||
| Qawwa massima DC (modulu STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Għandha trasformatur, mhux mħaddma | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ċirkolru massimu ta’ ħruġ (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensjoni nominali ta’ daħla DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Qawwa massima ta’ daħla (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni opposta | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Detezzjoni ta’ korti għas-siġillar | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ | Ċensitività 700kΩ |
| Effiċjenza | ||||||||
| Effiċjenza massima tal-inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Effiċjenza Ewropea (ponderata) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Ħruq ta’ enerġija fil-lejl (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Karatteristiċi oħra | ||||||||
| Interfacċi komunikattivi appoġġjati | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) |
| Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ĝestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparat) |
| Ħidma tal-inverter | Attraverso l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraverso l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraverso l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraverso l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraversu l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraversu l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraversu l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali | Attraversu l-applikazzjoni mobbli SetApp li tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat għall-konnessjoni lokali |
| Speċifikazzjoni mekaniċi | ||||||||
| Ħruġ AC | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm | Grommet tal-kabla – diametru 15-21 mm |
| Daħla DC | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 | 2 pari MC4 |
| Dimensjonijiet (għoli x wisa’ x fond) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Pesa (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Firxa ta’ temperatura ta’ operazzjoni (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip ta’ frida | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern |
| Emissjoni ta’ għajjat (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini | IP65 – fl-arja miftuħa jew fil-bini |
| Installazzjoni | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt | Brakcett fil-kitt |
| Kummerċjalizzazzjoni | ||||||||
| Sigurtà | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Ċċangla tan-netwerk | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B |
| RoHS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |

