Inverter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – ibridu – HV
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| Modalità ta’ tħaddim off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Firxa tal-vultaġġ tal-MPPT | |
| Kurrent massimu tad-dħul għal kull MPPT [A] | |
| Qawwa massima tad-dħul [W] | |
| Effiċjenza Ewropea | |
| Piż | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| Modalità ta’ tħaddim off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Firxa tal-vultaġġ tal-MPPT | |
| Kurrent massimu tad-dħul għal kull MPPT [A] | |
| Qawwa massima tad-dħul [W] | |
| Effiċjenza Ewropea | |
| Piż | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibridu tliet‑fażi Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Inverter ibridu Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 huwa soluzzjoni avvanzata għall-ġestjoni tal-enerġija li tippermetti t-taħdem kemm f’modalità konnessa mal-grilja kif ukoll f’modalità off‑grid (islanded). Joffri livell għoli ta’ affidabbiltà u flessibilità grazzi għat‑tħaddim ma’ batteriji ta’ tensjoni għolja u għall‑integrazzjoni ma’ sistemi fotovoltajċi eżistenti.
Karatteristiċi ewlenin tas-SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- Produzzjoni 100% indipendenti f’kull fażi għal massima flessibilità.
- Faċilità biex tinbidel il-konnessjoni AC fis‑sistemi solari eżistenti.
- Massimu ta’ 16 inverter jaħdmu parallellament kemm fil-modalità konnessa mal-grilja kif ukoll off‑grid, b’appoġġ għal diversi bankijiet ta’ batteriji paralleli.
- Batterija ta’ tensjoni għolja fil-firxa ta’ 160–700 V li tipprovdi effiċjenza ogħla tas-sistema.
- Sitt perjodi ta’ ċarġjar/diċċarġjar tal-batteriji għall-ġestjoni ottimali tal-enerġija.
- Appoġġ għall-ħażna tal-enerġija minn ġeneratur tad‑diesel, li jżid l‑affidabbiltà tal-provvista tal-enerġija.
Għal min hu għażla tajba?
Dan l-inverter huwa ideali għas‑sidien tad‑djar u għall‑installazzjonijiet kummerċjali li qed ifittxu soluzzjoni effiċjenti u flessibbli għall-ġestjoni tal-enerġija solari. Jappoġġja b’mod eċċellenti sistemi li jeħtieġu operazzjoni off‑grid, b’possibbiltà ta’ espansjoni u integrazzjoni mal‑infrastruttura eżistenti. Karatteristiċi bħall-appoġġ għal bosta batteriji u produzzjoni fażali bilanċjata jagħmluh għażla versatili għall‑installazzjonijiet fotovoltajiċi moderni.
| Parametru | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tal-batterija | |||||
| Tip ta’ batterija | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batterija (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Massimu kurrent ta’ iċċarġjar (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Massimu kurrent ta’ diŝċarġjar (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Strateġija ta’ iċċarġjar għall-batteriji li‑ion | Adattament awtomatiku għall‑BMS | Adattament awtomatiku għall‑BMS | Adattament awtomatiku għall‑BMS | Adattament awtomatiku għall‑BMS | Adattament awtomatiku għall‑BMS |
| Numru ta’ ports tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati tad-dħul PV | |||||
| Massima qawwa aċċess PV (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Massima qawwa tad-dħul PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Massimu vultaġġ tad-dħul PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Firxa ta’ vultaġġ MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Vultaġġ nominali tad-dħul DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Massimu kurrent tad-dħul PV (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Massimu kurrent ta’ qasir (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Numru ta’ MPP / Numru ta’ string MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Dati tad-dħul/ħruġ AC | |||||
| Qawwa attiva nominali AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Massima qawwa apparenti AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Kurrent nominali dħul/ħruġ AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Massimu kurrent dħul/ħruġ AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Massimu kurrent bypass port Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Qawwa tal-peak (off-grid) (W) | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s |
| Fattur tal-qawwa | 0.8 (leading) sa 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) sa 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) sa 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) sa 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) sa 0.8 (lagging) |
| Vultaġġ nominali dħul/ħruġ/firxa (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frekwenza nominali tan-netwerk (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Mod ta’ konnessjoni mal-grid | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsjoni totali tal-kurrent armoniku (THD) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) |
| Kurrent tad-dħul DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | |||||
| Effiċjenza massima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjonijiet | |||||
| Livell ta’ protezzjoni kontra sovratensjoni | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrati | Protezzjoni kontra polarità invertita DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed fuq il-ħruġ AC, Protezzjoni kontra sovratensjoni fuq il-ħruġ AC, Protezzjoni kontra ċirkwit qasir fuq il-ħruġ AC, Protezzjoni termika, Skoperta tal-impedenza tal-izolament, Monitoraġġ tal-komponenti DC, Interruttur differenzjali tal-kurrent (AFCI), Iswiċċ DC, Protezzjoni kontra l-’islanding’, Skoperta ta’ kurrent residwu | ||||
| Komunikazzjoni | |||||
| Skrin LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaċċa ta’ komunikazzjoni | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modalità ta’ monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opszjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opszjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opszjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opszjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opszjonali) |
| Dati ġenerali | |||||
| Temperatura ta’ operazzjoni (°C) | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis fil-valuri nominati | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis fil-valuri nominati | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis fil-valuri nominati | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis fil-valuri nominati | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis fil-valuri nominati |
| Umdità ambjentali permessa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Massimu għoli tal-installazzjoni | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Livell ta’ storbju (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topoloġija tal-inverter | Bla trażformatur | Bla trażformatur | Bla trażformatur | Bla trażformatur | Bla trażformatur |
| Kategorija ta’ sovratensjoni | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Piż (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Daqs tal-kabinett (w.x h.x d. mm) | 376×470×244.5 (Bla konnettors u brackets tal-muntar) | 376×470×244.5 (Bla konnettors u brackets tal-muntar) | 376×470×244.5 (Bla konnettors u brackets tal-muntar) | 376×470×244.5 (Bla konnettors u brackets tal-muntar) | 376×470×244.5 (Bla konnettors u brackets tal-muntar) |
| Livell ta’ protezzjoni IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tip ta’ tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja |
| Garanzija | Il-perjodu ta’ garanzija ta’ 5 jew 10 snin jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-inverter. Id-dettalji huma disponibbli fit-termini ġenerali tal-garanzija. | Il-perjodu ta’ garanzija ta’ 5 jew 10 snin jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-inverter. Id-dettalji huma disponibbli fit-termini ġenerali tal-garanzija. | Il-perjodu ta’ garanzija ta’ 5 jew 10 snin jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-inverter. Id-dettalji huma disponibbli fit-termini ġenerali tal-garanzija. | Il-perjodu ta’ garanzija ta’ 5 jew 10 snin jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-inverter. Id-dettalji huma disponibbli fit-termini ġenerali tal-garanzija. | Il-perjodu ta’ garanzija ta’ 5 jew 10 snin jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-inverter. Id-dettalji huma disponibbli fit-termini ġenerali tal-garanzija. |
| Standard ta’ konnessjoni mal-grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sigurtà EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

