Inverter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Le |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| PLCC | |
| Piż | 47,1 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Le |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| PLCC | |
| Piż | 47,1 kg |
Inverter ibridu trījfażowy Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Is-serje ta’ inverters ibridi trījfażowy Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU huwa soluzzjoni ddedikata għal sistemi fotovoltajċi avvanzati. Armati b’karatteristiċi avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija u l-possibbiltà li jaħdmu fil-modalità on-grid u off-grid, dawn l-inverters joffru affidabbiltà u flessibbiltà adattati għall-bżonnijiet ta’ utenti industrijali u dawk ta’ tiegħek għaxjar.
Karatteristiċi ewlenin ta’ l-inverters Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Ħidma ta’ qawwa mhux imbalanzata – 100% qawwa mhux imbalanzata għal kull fażi, qawwa ta’ saħħa massima sa 50% tal-qawwa nominali tagħti xogħol stabbli u effiċjenti.
- Flessibbiltà fil-konnessjonijiet – il-possibbiltà li tkun konnessa ma’ l-enerġija dirett u alternattiva tħalli opportunità biex tiġi modernizzata s-sistemi solaċi eżistenti.
- Ħidma ta’ ħafna batteriji – sa 16 batterija fil-paralleli li toffri skalabbiltà kbira u affidabbiltà fil-ħażna tal-enerġija.
- Qgħad massimu ta’ ħażna/tagħbija ta’ 240A – effiċjenza għolja fl-enerġija fil-proċessi ta’ ħażna u taħdida tal-batteriji.
- Batterija ta’ volt low 48V – l-iżolament tal-transformatur jistimula s-sigurtà u l-affidabbiltà ta’ l-operat tas-sistema.
- 6 perjodi ta’ ħażna/tagħbija – ġestjoni flessibbli tal-enerġija adattata għall-bżonnijiet differenti tal-utenti.
- Appoġġ għall-ħażna tal-enerġija mill-ġenerator diesel – jżid l-indipendenza enerġetika u jippermetti l-integrazzjoni ma’ sistemi ta’ enerġija ta’ emerġenza.
Għal min huwa għażla tajba?
Inverters ibridi trījfażowy Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU huma soluzzjoni perfetta għal sistemi industrijali kbar, kummerċjali u għaxjar li jeħtieġu. Bl-aħħar funzjonijiet ġestjoni tal-enerġija, skalabbiltà u affidabbiltà għolja, dawn l-apparati se jissodisfaw il-bżonnijiet ta’ l-iktar utenti esiġenti.
| Mudell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Data tal-Batterija | |||||
| Tip ta’ Batterija | Għandha Plomb-Aċidu jew Litju-Ioni | Għandha Plomb-Aċidu jew Litju-Ioni | Għandha Plomb-Aċidu jew Litju-Ioni | Għandha Plomb-Aċidu jew Litju-Ioni | Għandha Plomb-Aċidu jew Litju-Ioni |
| Ħxur ta’ Voltġġ tal-Batterija (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Ċarġ ta’ Ammont (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Ċarġ ta’ Tneħħi (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensur Estern ta’ Temperatura | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Kurva ta’ Ċarġ | 3 Stadi / Ħlas | 3 Stadi / Ħlas | 3 Stadi / Ħlas | 3 Stadi / Ħlas | 3 Stadi / Ħlas |
| Strateġija ta’ Ċarġ għal Batterija Litju-Ioni | Ħtira ta’ Awtorità għall- Sistem BMS | Ħtira ta’ Awtorità għall- Sistem BMS | Ħtira ta’ Awtorità għall- Sistem BMS | Ħtira ta’ Awtorità għall- Sistem BMS | Ħtira ta’ Awtorità għall- Sistem BMS |
| Data tal-PV Input | |||||
| Maks. Qawwa ta’ Input DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltġġ Nominali ta’ Input PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Voltġġ tal-Ħruq (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ħxur ta’ Voltġġ MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Ħxur ta’ Voltġġ DC bi Tnaqqis Sħiħ (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Ċarġ Input PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Numru ta’ MPPT / Ċrieki fuq MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Data ta’ Output AC | |||||
| Output AC Nominali u Qawwa UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. Qawwa ta’ Output AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Ċarġ Nominali ta’ Output AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. Ċarġ Alternattiv (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. Qari Ċarġ Alternattiv (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Qawwa Sħiħa (fuori rete) | 2x Qawwa Nominali, 10 S | 2x Qawwa Nominali, 10 S | 2x Qawwa Nominali, 10 S | 2x Qawwa Nominali, 10 S | 2x Qawwa Nominali, 10 S |
| Fattur ta’ Qawwa | 0.8 Qed Tieħu ‘l Fuq sa 0.8 Moħħna | 0.8 Qed Tieħu ‘l Fuq sa 0.8 Moħħna | 0.8 Qed Tieħu ‘l Fuq sa 0.8 Moħħna | 0.8 Qed Tieħu ‘l Fuq sa 0.8 Moħħna | 0.8 Qed Tieħu ‘l Fuq sa 0.8 Moħħna |
| Frekwenza u Voltġġ ta’ Output | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip ta’ Nett | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku |
| Ċarġ Input DC (mA) | TTHD < 3% (neċessità lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (neċessità lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (neċessità lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (neċessità lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (neċessità lineari < 1,5%) |
| Effiċjenza | |||||
| Maks. Effiċjenza | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza Euro | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effiċjenza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezzjoni | |||||
| Integrazione | Protezzjoni kontra l-ħruq atmosferiku fuq l-input PV, protezzjoni kontra l-operat insulard, protezzjoni kontra l-polarità opposta fuq l-input tal-PV, identifikazzjoni tar-resistenza tal-izolazzjoni, modulu ta’ monitoraġġ ta’ ċarġ residwu, protezzjoni kontra ċarġ eċċessiv fuq l-output, protezzjoni kontra qliel fl-output, protezzjoni kontra l-korrenti uniti | Protezzjoni kontra l-ħruq atmosferiku fuq l-input PV, protezzjoni kontra l-operat insulard, protezzjoni kontra l-polarità opposta fuq l-input tal-PV, identifikazzjoni tar-resistenza tal-izolazzjoni, modulu ta’ monitoraġġ ta’ ċarġ residwu, protezzjoni kontra ċarġ eċċessiv fuq l-output, protezzjoni kontra qliel fl-output, protezzjoni kontra l-korrenti uniti | Protezzjoni kontra l-ħruq atmosferiku fuq l-input PV, protezzjoni kontra l-operat insulard, protezzjoni kontra l-polarità opposta fuq l-input tal-PV, identifikazzjoni tar-resistenza tal-izolazzjoni, modulu ta’ monitoraġġ ta’ ċarġ residwu, protezzjoni kontra ċarġ eċċessiv fuq l-output, protezzjoni kontra qliel fl-output, protezzjoni kontra l-korrenti uniti | Protezzjoni kontra l-ħruq atmosferiku fuq l-input PV, protezzjoni kontra l-operat insulard, protezzjoni kontra l-polarità opposta fuq l-input tal-PV, identifikazzjoni tar-resistenza tal-izolazzjoni, modulu ta’ monitoraġġ ta’ ċarġ residwu, protezzjoni kontra ċarġ eċċessiv fuq l-output, protezzjoni kontra qliel fl-output, protezzjoni kontra l-korrenti uniti | Protezzjoni kontra l-ħruq atmosferiku fuq l-input PV, protezzjoni kontra l-operat insulard, protezzjoni kontra l-polarità opposta fuq l-input tal-PV, identifikazzjoni tar-resistenza tal-izolazzjoni, modulu ta’ monitoraġġ ta’ ċarġ residwu, protezzjoni kontra ċarġ eċċessiv fuq l-output, protezzjoni kontra qliel fl-output, protezzjoni kontra l-korrenti uniti |
| Protezzjoni kontra Vultaġġi Fl-Output | DC Tip II/AC Tip III | DC Tip II/AC Tip III | DC Tip II/AC Tip III | DC Tip II/AC Tip III | DC Tip II/AC Tip III |
| Ċertifikati u Standards | |||||
| Il-regolament tal-nazzjon | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sigurtà EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Data Ġenerali | |||||
| Ħxur ta’ Temperatura ta’ Ħidma (°C) | -45~60℃, >45℃ tnaqqis | -45~60℃, >45℃ tnaqqis | -45~60℃, >45℃ tnaqqis | -45~60℃, >45℃ tnaqqis | -45~60℃, >45℃ tnaqqis |
| Ċkola | Ċkola Intelliġenti | Ċkola Intelliġenti | Ċkola Intelliġenti | Ċkola Intelliġenti | Ċkola Intelliġenti |
| Ħoss (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Komunikazzjoni ma’ BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Piż (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Ġwida (mm) | 422 wies. x 699.3 għoli. x 279 fond. | 422 wies. x 699.3 għoli. x 279 fond. | 422 wies. x 699.3 għoli. x 279 fond. | 422 wies. x 699.3 għoli. x 279 fond. | 422 wies. x 699.3 għoli. x 279 fond. |
| Grada ta’ Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stil ta’ Installazzjoni | Installazzjoni ma’ sija | Installazzjoni ma’ sija | Installazzjoni ma’ sija | Installazzjoni ma’ sija | Installazzjoni ma’ sija |
| Garanzija | |||||
| Garanzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin |

