Inverter DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZA
EAN: 5905951584225
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39,5 kg |
Prezz nett
1 614,71 €
Gross
Gross
Manual Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-15k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39,5 kg |
Inwerter ibridu Trójfazowy Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Is-serje ta’ inwerteri ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hija soluzzjoni avvanzata għall- sistema fotovoltajka kbira. Bil-ħila li tħaddem batteriji ta’ volti għoljin, operazzjoni on-grid u off-grid, kif ukoll bi għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, dawn l-inwerters jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-aktar utenti esiġenti.
Karatteristiċi principali tal-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% saħħa mhux imblokkata – kull fażi tista’ taħdem bis-sħiħ, tagħti stabilità u affidabbiltà fl-iżvilupp tas-sistema.
- Possibbiltà ta’ modernizzazzjoni tas-sistemi eżistenti – il-kooperazzjoni mal-enerġija alternata (AC couple) tippermetti modernizzazzjoni sempliċi tas-sistemi solari.
- Appoġġ għal batteriji multipli – il-ħila li timtieħed sa 10 apparati fl-parallelo għal operazzjoni on-grid u off-grid, tagħti flessibiltà kbira fil-konfigurazzjoni.
- Max. prezz tal-ħlas/ħruq 50A – effiċjenza energetika aħjar fil-proċessi ta’ ħażna tal-enerġija.
- Batteriji ta’ volti għoljin – jippermettu effiċjenza ogħla u telf inqas ta’ enerġija fis-sistema.
- 6 perjodi ta’ ħlas/ħruq tal-batteriji – ġestjoni flessibbli tal-enerġija imfassla għall-ħtiġijiet tal-utente.
- Appoġġ għal ġeneraturi tal-diesel – il-ħila li taħżen l-enerġija mingħand ġeneratur tittejjeb l-indipendenza enerġetika.
Għal min huwa dan għażla tajba?
L-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 huma soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet industrijali u kummerċjali kbar. Bil-ħidma ta’ volti għoljin, affidabbiltà, u għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, huma għażla eċċellenti għal utenti li jistennew ġestjoni avvanzata tal-enerġija u effiċjenza għolja.
Manual Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-15k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Speċifikazzjonijiet tal-prodott | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Dettalji tal-batterija | ||||||||
| Tip ta’ batterija | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon |
| Interval tal-voltġġ tal-batterija (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. kurrent tal-ħlas (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. kurrent tal-ħruq (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strateġija ta’ ħlas għal batteriji Li-ion | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS |
| Numru ta’ daħliet tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dettalji ta’ daħla/ħruq PV | ||||||||
| Maks. qawwa ta’ daħla PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. voltġġ ta’ daħla PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltġġ tal-bidu (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Interval tal-voltġġ MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Interval tal-voltġġ DC taħt piż sħiħ (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Voltġġ nominament ta’ daħla PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. kurrent ta’ daħla PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kurrent ta’ qars PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Numru ta’ trackers MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ strings fuq tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Dettalji tal-ħruq AC | ||||||||
| Qawwa nominament ta’ daħla/ħruq AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. qawwa apparenti ta’ daħla/ħruq AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kurrent nominament ta’ daħla/ħruq AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. kurrent ta’ daħla/ħruq AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. ħruq kontinu AC (mill-netwerk sal-piż) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qawwa tal-pika (off-grid) (W) | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s | 1.5 x qawwa nominament, 10s |
| Kurrent ta’ daħla tal-ġeneratur / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Interval ta’ regolazzjoni tal-fattur ta’ qawwa | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien | 0.8 avvanzat sat-0.8 dewmien |
| Frekvenza u qawwa nominament tal-netwerk (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Forma ta’ konnessjoni mal-netwerk | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi | 3 fazi |
| Distorsjoni totali armonika ta’ kurrent (THDi) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) | <3% (qawwa nominament) |
| Kurrent tal-injezzjoni DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | ||||||||
| Maks. effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjoni tal-għodda | ||||||||
| Protezzjoni integrata | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Protezzjoni kontra polariżazzjoni opposta DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi AC, Protezzjoni kontra qars fil-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar tal-impedanza ta’ isolazzjoni DC, Monitorar tal-komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq lejn l-art, Monitorar tal-netwerk enerġetiku, Protezzjoni tal-għawdx, Detjezzjoni tal-art, Switch tal-kien daħla DC, Protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi tad-discharging switch, Detjezzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | ||
| Livell ta’ protezzjoni kontra voltaggi eċċessivi | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Ċertifikati u standards | ||||||||
| Regolamenti tan-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Standards ta’ sikurezza / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Dettalji ġenerali | ||||||||
| Temperatura tal-operazzjoni (°C) | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C tqaxxir tal-qawwa |
| Tip ta’ frid | Frida naturali | Frida naturali | Frida intelliġenti bl-arja | Frida intelliġenti bl-arja | Frida intelliġenti bl-arja | Frida intelliġenti bl-arja | Frida intelliġenti bl-arja | Frida intelliġenti bl-arja |
| Ħoss (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikazzjoni ma’ BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Piż (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimensjonijiet tal-għatu (SxWxG mm) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħawr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manjets) |
| Klasse ta’ protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Mod ta’ installazzjoni | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt | Installazzjoni fil-ħajt |
| Garanzija | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) | 5 snin/10 snin (għażla) |

