Inverter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – ibridu – LV – OUTLET
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Le |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| PLC | |
| SPD – Slot vojt | |
| PLCC | |
| Piż | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Le |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| PLC | |
| SPD – Slot vojt | |
| PLCC | |
| Piż | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter 3-fażiku ibridu Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Prodott wara servizz. F’kundizzjoni sħiħa. Kollha l-aċċessorji ġew inklużi.
Is-serje ta’ inverters 3-fażi ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU hija soluzzjoni ddedikata għal installazzjonijiet fotovoltaiċi avvanzati. Magħmula b’funzjonijiet avvanzati għall-immaniġġjar tal-enerġija u b’kapaċità li taħdem kemm on-grid kif ukoll off-grid, dawn l-inverters jipprovdu affidabbiltà u flessibilità adattati għall-bżonnijiet ta’ utenti industrijali u residenzjali.
L-iktar karatteristiċi importanti tal-inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Appoġġ għall-qawwa mhux bilanċjata – 100% tal-qawwa mhux bilanċjata għal kull fażi; il-qawwa massima ta’ produzzjoni sa 50% tal-qawwa nominali tiġi żgurata għal operazzjoni stabbli u effiċjenti.
- Flessibbiltà tal-konnessjonijiet – il-possibbiltà ta’ konnessjoni ma’ vultaġġ dirett (DC) u alternat (AC) tippermetti l-modernizzazzjoni tas-sistemi solari eżistenti.
- Appoġġ għal diversi akkumulaturi – sa 16 akkumulatur parallelament joffru skalabbiltà kbira u affidabbiltà fil-ħażna tal-enerġija.
- Kurrent massimu ta’ ċarġ/diċċarġ 240A – effiċjenza għolja fil-proċessi ta’ ċarġjar u diċċarġjar tal-akkumulaturi.
- Batterija ta’ vultaġġ baxx 48V – l-izolament tat-tranżformatur iżid is-sigurtà u l-affidabbiltà tas-sistema.
- 6 perjodi ta’ ċarġjar/diċċarġjar – ġestjoni tal-enerġija flessibbli adattata għal bżonnijiet differenti tal-utenti.
- Appoġġ għall-ħażna tal-enerġija minn ġeneratur diesel – iżid l-indipendenza tal-enerġija u jippermetti l-integrazzjoni ma’ sistemi ta’ provvista ta’ emerġenza.
Għal min hi għażla tajba?
L-inverters 3-fażi ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU huma soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet industrijali kbar, proġetti kummerċjali u djar li jeħtieġu prestazzjoni għolja. Grazzi għal funzjonijiet avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija, skalabbiltà u affidabbiltà għolja, dawn l-apparati jilħqu l-bżonnijiet tal-iktar utenti esġennti.
| Mudell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tal-input tal-batterija | |||||
| Tip ta’ batterija | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku | Taċ-ċomb-aċidu jew litju-joniku |
| Firxa ta’ foltġġ tal-batterija (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Massimu kurrent ta’ ċarġjar (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Massimu kurrent ta’ diżċarġjar (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensur tat-temperatura estern | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Kurva ta’ iċċarġjar | 3 stadji / bilanċjar | 3 stadji / bilanċjar | 3 stadji / bilanċjar | 3 stadji / bilanċjar | 3 stadji / bilanċjar |
| Strategija ta’ ċarġjar għal batterija litju-joniku | Adattament awtomatiku għall-BMS tas-sistema | Adattament awtomatiku għall-BMS tas-sistema | Adattament awtomatiku għall-BMS tas-sistema | Adattament awtomatiku għall-BMS tas-sistema | Adattament awtomatiku għall-BMS tas-sistema |
| Dati tal-input tas-serje PV | |||||
| Massimu tal-qawwa tad-dħul DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Vultaġġ nominali tad-dħul PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Firxa tal-vultaġġ DC f’tagħbija sħiħa (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Kurrent tad-dħul PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Massimu ISC tal-PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Numru ta’ MPPT / Serje għal kull MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Dati tal-ħruġ AC | |||||
| Ħruġ nominali AC u qawwa UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Massimu tal-qawwa tal-ħruġ AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Kurrent nominali tal-ħruġ AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Massimu kurrent alternat (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Massimu kontinwu tal-kurrent AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Qawwa tal-quċċata (barra n-netwerk) | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10 S | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10 S | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10 S | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10 S | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10 S |
| Fattur ta’ qawwa | minn 0,8 leading sa 0,8 lagging | minn 0,8 leading sa 0,8 lagging | minn 0,8 leading sa 0,8 lagging | minn 0,8 leading sa 0,8 lagging | minn 0,8 leading sa 0,8 lagging |
| Frekwenza u vultaġġ tal-ħruġ | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip tan-netwerk | Trefażiku | Trefażiku | Trefażiku | Trefażiku | Trefażiku |
| Kurrent ta’ injezzjoni DC (mA) | TTHD < 3% (tagħbija lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (tagħbija lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (tagħbija lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (tagħbija lineari < 1,5%) | TTHD < 3% (tagħbija lineari < 1,5%) |
| Effiċjenza | |||||
| Effiċjenza massima | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza Ewropea | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effiċjenza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezzjoni | |||||

