Inverter FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 25,5 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 25,5 kg |
Inwerter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo huwa inwerter modern, tliet fażi, magħmul għall-netwerks, disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ poter minn 3.0 kW sa 20.0 kW. Grazzi għat-teknoloġija mingħajr transformaturi u s-soluzzjoni SuperFlex Design, l-apparat huwa perfettament adattat għal installazzjonijiet fotovoltajċi fuq ikat li għandhom forom jew orjentazzjonijiet varji. Il-prodott ġie ddisinjat bi ħsieb flessibilità massima u effiċjenza.
Karatteristiċi Ewlieni:
- Is-sistema tal-montazzjoni SnapINverter: Tiffaċilita l-installazzjoni rapida u komda u l-manutenzjoni tal-inwerter.
- Komunikazzjoni Ethernet u WiFi: Integrazjoni faċli ma’ sistemi oħra u aċċess għall-immaniġġjar online.
- Dynamic Peak Manager: Algoritmu innovattiv li jiżgura l-użu massimu tal-enerġija solari f’kundizzjonijiet ta’ illuminazzjoni varji.
- SuperFlex Design: Flessibilità fid-disinn tas-sistema, ideali għal ikat b’forom irregolari jew orjentazzjonijiet varji tal-moffa.
- L-imħabba tal-enerġija: Funzjonalità li tippermetti l-kontroll tal-esportazzjoni tal-enerġija għall-netwerk biex tinżamm l-eħtieġiet lokali.
Għaliex tagħżel l-inwerter Fronius Symo?
L-inwerters Fronius Symo jispikkaw mhux biss għall-kwalità għolja tal-materjali iżda wkoll għall-funzjonijiet avvanzati li jissalvagwardjaw l-affidabilità u l-faċilità ta’ użu. Il-possibilità li tissokta bil-WiFi jew Ethernet tippermetti l-monitoraġġ u l-immaniġġjar tas-sistema f’ħin reali.
L-apparat ġie ddisinjat u manifatturat fl-Awstrija, li jiggarantixxi konformità mal-ogħla standards Ewropej ta’ kwalità. Fronius Symo huwa wkoll għażla eċċellenti għal dawk li qed ifittxu soluzzjonijiet enerġetiċi ekoloġiċi u effiċjenti għall-installazzjonijiet.residenzjali u kummerċjali.
| Il-Data Teknika Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Id-Dati tal-Ingġinerija | |||||||||||||||
| Numru ta’ trackers MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. kurrent tal-għadd (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. kurrent tal-qasma għal MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Firxa ta’ volt biex tidħol (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Volt ta’ bidu (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Firxa ta’ volti utli għall-MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Numru ta’ kattanji għal tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. qawwa tal-ġeneratur PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Id-Dati ta’ Ħruġ | |||||||||||||||
| Qawwa nominali AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Max. qawwa tal-ħruġ (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Max. kurrent tal-ħruġ (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Konnessjoni network | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Frekwenza netwrok AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Koef. armoniċi THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Koef. ta’ qawwa | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Id-Dati Ġenerali | |||||||||||||||
| Dimensjonijiet (l-ive. x l-wi. x id-dawra) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Piż (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Klassi ta’ protezzjoni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija ta’ żewġ fazi (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Qwiel ta’ enerġija bil-lejl | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topoloġija tal-inverter | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki | Transformatorki |
| Kura | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata | Ventilazzjoni forzata regolata |
| Installazzjoni | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna | Installazzjoni interna u esterna |
| Firxa tat-temperatura tal-ambjent (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 sa +60°C | -40 sa +60°C | -40 sa +60°C | -40 sa +60°C | -40 sa +60°C |
| Umidità relattiva (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. għoli ta’ installazzjoni (m) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) | 2000 m / 3400 m (mingħajr limitazzjoni / b’limitazzjoni tal-parametri) |
| Konnessjonijiet DC | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) | 6x DC+ u 6x DC- (konnessjonijiet tal-bolt 2.5-16 mm²) |
| Konnessjonijiet AC | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² | 5 fkugħ tal-bolt 2.5-16 mm² |
| Ċertifikati | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Efficjenza | |||||||||||||||
| Max. effiċjenza | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Effiċjenza pproċessata (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Effiċjenza MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Protezzjonijiet | |||||||||||||||
| Ħadgħa ta’ izzolaċjoni DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Imġieba waqt l-overload | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | Ħaġa ta’ l-għadir, limitazzjoni tal-qawwa ħarġu | |
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni mill-polarità opposta | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Interfaċċi / Komunikazzjoni | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 dħul u 4 dħul/ħruġ diġitali | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu | Konnessjoni ma’ rċevitur ta’ kontroll remotu |
| USB (ħanut tip A) | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter | Ħażna tad-data, aġġornament tas-software tal-inverter |
| 2x RS422 (ħanut RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Ħruġ ta’ relè | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | Ħidma tal-enerġija (ħruġ tal-relè mingħajr potenzjal) | |
| Reġistratur tad-data u webserver | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Input ta’ sinjal | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | Konnessjoni tal-metru S0 / Monitorarion ta’ kondutturi tal-qasma | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec jew konnessjoni | ||||||||||||||

