Inwerter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Dettalji tal-prodott
| Piż | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverters tal-Growatt serje MIN TL-XH
L-inverters tas-serje Growatt MIN TL‑XH huma soluzzjonijiet avvanzati għall-konverżjoni tal-enerġija solari, mfassla għal massima effiċjenza u affidabbiltà. Jiċċaratterizzaw ruħhom b’effiċjenza għolja, teknoloġija ta’ żewġ daħliet MPPT indipendenti u l-possibbiltà li jintegraw ma’ sistemi ta’ ħażna tal-enerġija, li jagħmluhom għażla ideali għal installazzjonijiet fotovoltajċi moderni.
Karatteristiċi ewlenin tas-serje Growatt MIN TL-XH:
- Effiċjenza massima tal-konverżjoni tal-enerġija sa 98.4%.
- Żewġ daħliet MPPT indipendenti għall-akkwist ottimali tal-enerġija mill-pannelli.
- Sistema “Battery Ready” li tippermetti l-integrazzjoni ma’ batteriji Growatt ARK XH (5.12 kWh – 17.9 kWh).
- Protezzjoni AFCI li tipprevjeni l-ħolqien ta’ arki elettriċi u żżid is-sigurtà.
- Qawwa ta’ ħruġ AC bejn 2500 W u 6000 W, skont il-mudell.
- Interfaċċa tal-utent intuwittiva bi wiri OLED sensittiv għall-mess u monitoraġġ Wi‑Fi/APP fakultattiv.
Għal min hi għażla tajba?
L-inverters Growatt MIN TL‑XH huma maħsuba għal sidien ta’ djar uni‑familjari u għal installazzjonijiet kummerċjali iżgħar, li jfittxu soluzzjoni effiċjenti u sikura għall-produzzjoni tal-enerġija mix-xemx. Il-possibbiltà li jitkabbru b’sistemi ta’ ħażna tal-enerġija u l-funzjonijiet avvanzati tas-sigurtà, bħall-AFCI, jagħmluhom għażla ideali għal dawk li japprezzaw l-affidabbiltà, il-flessibilità u l-abbiltà li jimmassimizzaw l-awtokonsumpzjoni tal-enerġija elettrika.
| Parametru | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati tal-input (DC) | |||||||
| Qawwa massima tal-pannelli fotovoltaċi (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Vultaġġ DC massimu (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Vultaġġ ta’ bidu (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Firxa ta’ vultaġġ MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Vultaġġ nominali (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Numru ta’ MPPT / Numru ta’ serje għal kull MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Kurrent massimu fuq MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Kurrent massimu ta’ qshort (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Dati tal-input DC – batterija | |||||||
| Batteriji kompatibbli | System bateryjny ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Firxa ta’ vultaġġ operattiv (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Kurrent operattiv massimu (A) | 17 | ||||||
| Qawwa massima ta’ ħlas (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Qawwa massima ta’ diżċarġ (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Dati tal-output (AC) | |||||||
| Qawwa tal-output AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Qawwa massima apparenti tal-output (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Vultaġġ nominali AC (V) (*firxa) | 230 (180-280V) | ||||||
| Frekwenza AC (firxa) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Intensità massima tal-kurrent (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-fattur tal-qawwa | 0.8 (leading) … 0.8 (lagging) | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Konnessjoni AC | 1 Faż (L+N+PE) | ||||||
| Dati tal-output (Backup) | |||||||
| Qawwa apparenti massima (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Vultaġġ nominali AC (V) | 230 | ||||||
| Frekwenza tan-netwerk AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Effiċjenza | |||||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Effiċjenza tal-MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Protezzjonijiet | |||||||
| Polarità invertita | Iva | ||||||
| Skonnessjoni DC | Iva | ||||||
| Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed AC/DC | Klassi II / Klassi III | ||||||
| Monitoraġġ tar-reżistenza tal-izolazzjoni | Iva | ||||||
| Protezzjoni kontra qshort AC | Iva | ||||||
| Monitoraġġ tal-qshort tal-art | Iva | ||||||
| Monitoraġġ tal-parametri tan-netwerk | Iva | ||||||
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni ’island’ (anti-islanding) | Iva | ||||||
| Sistema ta’ monitoraġġ tal-leakage tal-kurrent | Iva | ||||||
| Protezzjoni AFCI | Iva | ||||||
| Dati ġenerali | |||||||
| Dimensjonijiet (W / H / D) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Piż (kg) | 10.8 | ||||||
| Firxa tat-temperatura operattiva (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Altitudni operattiva permessa (m) | 4000 | ||||||
| Konsum tal-enerġija bil-lejl (W) | < 10W | ||||||
| Topoloġija | Bla transformer | ||||||
| Tkessiħ | Naturali | ||||||
| Klassi ta’ protezzjoni IP | IP65 | ||||||
| Umdità relattiva (%) | 0%-100% | ||||||
| Konnettur DC | H4 | ||||||
| Konnettur AC | Iva | ||||||
| Skrin | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaċċa (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Iva/Iva/Opsjonali/Opsjonali/Opsjonali/Opsjonali | ||||||
Garanzija: 10 snin. Ċertifikati: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Il-firxa ta’ vultaġġ u frekwenza tal-AC tista’ tvarja skont l-istandard tan-netwerk tal-pajjiż rilevanti. Id-dati teknċi kollha jistgħu jinbidlu mingħajr avviż. * Il-funzjoni ta’ provvista ta’ backup teħtieġ batteriji u swiċċ ATS-S.

