Inverter HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,35 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,35 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inwerters mil-serje Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma apparati avvanzati mfassla biex jiggarantixxu prestazzjoni massima, sigurtà u flessibilità. Huma ideali għall-istalazzjonijiet fotovoltajċi akbar, kemm għall-kummerċjalizzazzjoni kif ukoll għall-industrija.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Sigurtà attiva – It-teknoloġija ta’ protezzjoni kontra l-arja elettrika tipprovdi l-ogħla livell ta’ sigurtà għall-użu, tnaqqas ir-riskju ta’ falliment u ħsara.
- Ogħla produttività ta’ enerġija – Il-funzjonament ottimizzat permezz tal-kollaborazzjoni ma’ ottimizzaturi jippermetti li t-titjib ta’ l-enerġija jiżdied sa 30%.
- Pront għall-koperazzjoni ma’ batteriji – L-inwerters huma mgħamla b’du terminali tal-batterija, li jippermettu konnessjoni flessibbli tas-sistema tal-għStorage ta’ enerġija.
- Prestazzjoni għolja – L-effiċjenza tal-apparat tiggarantixxi titnaqqas il-ħsarat fl-enerġija, maximizzi l-effiċjenza tal-istallazzjoni.
- Faċilità ta’ integrazzjoni – Id-disinn kompakt u l-possibbiltà li jaħdem ma’ konfigurazzjonijiet differenti tas-sistemi PV jagħmlu l-istallazzjoni u l-użu estremament faċli.
Min hu dan għażla tajba?
L-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma ideali għall-kumpaniji u l-intrapriżi li jfittxu soluzzjonijiet affidabbli u effiċjenti għall-istalazzjonijiet fotovoltajċi tagħhom. Il-prestazzjoni għolja, il-funzjonijiet avvanzati tas-sigurtà u l-possibbiltà li jaħdmu ma’ batteriji jagħmluhom għażla eċċellenti għal utenti li għandhom bżonn ħafna.
| Mudell | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eċċelenza | |||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Effiċjenza maġġuri Ewropea (%) | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 |
| Dħul DC | |||||
| Qawwa PV massima rakkomandata (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Vultaġġ massimu tad-dħul (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Qawwa massima fuq MPPT (A) | 30 (żewġ ċansijiet) / 20 (ċans wieħed) | 30 (żewġ ċansijiet) / 20 (ċans wieħed) | 30 (żewġ ċansijiet) / 20 (ċans wieħed) | 30 (żewġ ċansijiet) / 20 (ċans wieħed) | 30 (żewġ ċansijiet) / 20 (ċans wieħed) |
| Qawwa massima ta’ qasir (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Range ta’ vultaġġ ta’ operazzjoni MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Range ta’ vultaġġ MPPT għall-ogħla ħruġ (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Vultaġġ nominali tad-dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numru massimu ta’ dħul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sistema ta’ Ħażna ta’ Enerġija Smart String | |||||
| ESS Smart String kompatibbli | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Numru ta’ terminals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Qawwa massima tal-ħlas (kW) | 21 (ċans wieħed) / 25 (żewġ ċansijiet) | 21 (ċans wieħed) / 25 (żewġ ċansijiet) | 21 (ċans wieħed) / 25 (żewġ ċansijiet) | 21 (ċans wieħed) / 25 (żewġ ċansijiet) | 21 (ċans wieħed) / 25 (żewġ ċansijiet) |
| Qawwa massima ta’ ħruġ (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Qawwa massima operattiva (A) | 26.25 (fuq ċans) | 26.25 (fuq ċans) | 26.25 (fuq ċans) | 26.25 (fuq ċans) | 26.25 (fuq ċans) |
| Range ta’ vultaġġ ta’ operazzjoni (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Ħruġ | |||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Qawwa massima apparenti (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Qawwa massima attiva (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Vultaġġ nominali tal-ħruġ (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Qawwa nominali tal-ħruġ (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Qawwa massima tal-ħruġ (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Frekwenza nominali netwerke AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Fattur regulatorju | 0.8 avvanzat … 0.8 dewm | 0.8 avvanzat … 0.8 dewm | 0.8 avvanzat … 0.8 dewm | 0.8 avvanzat … 0.8 dewm | 0.8 avvanzat … 0.8 dewm |
| Kontenut massimu ta’ armoniks (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Karatteristiċi u Sigurtà | |||||
| Kategorija ta’ protezzjoni PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Tagħmir disconnettiv fuq in-nofs | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-working in-isola | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overcurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità lura DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Proteġġ ta’ surge DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Proteġġ ta’ surge AC | Iva, skond il-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, skond il-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, skond il-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, skond il-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, skond il-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 |
| Skoperta ta’ reżistenza tal-isolazzjoni DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Unità li ssegwi l-kurrent ta’ ċirkwit | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ark elektriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Funzjoni integrata ta’ riċikla PID | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ġenerali | |||||
| Range tat-temperatura ta’ taħdem (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Umdità relattiva (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Akbar għoli ta’ taħdem (m) | 4,000 (titjib iktar minn 2,000) | 4,000 (titjib iktar minn 2,000) | 4,000 (titjib iktar minn 2,000) | 4,000 (titjib iktar minn 2,000) | 4,000 (titjib iktar minn 2,000) |
| Kondizzjoni | Kondizzjonament intelliġenti bir-ari | Kondizzjonament intelliġenti bir-ari | Kondizzjonament intelliġenti bir-ari | Kondizzjonament intelliġenti bir-ari | Kondizzjonament intelliġenti bir-ari |
| Display | Indikaturi LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Facoltattiv)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Facoltattiv); EMMA (Facoltattiv; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Facoltattiv)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Facoltattiv); EMMA (Facoltattiv; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Facoltattiv)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Facoltattiv); EMMA (Facoltattiv; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Facoltattiv)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Facoltattiv); EMMA (Facoltattiv; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Facoltattiv)
4G / 3G / 2G permeazz ta’ Smart Dongle-4G (Facoltattiv); EMMA (Facoltattiv; disponibbli minn 30/11/2023) |
| Piż (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensjonijiet (Wisa’ x Għoli x Fond) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Gradi ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Numru massimu ta’ unitajiet paralleli (ma’ Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatibilità mal-ottimizzaturi | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Kompatibilità mas-standard | |||||
| Ċertifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standard dwar il-konnessjoni mal-grilja | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

