Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (ħin għoli)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 30,2 kg |
Prezz nett
855,88 €
Gross
Gross
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 30,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Kurrent Għoli)
Inwertery tal-ġenwra Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma soluzzjonijiet moderni ppreparati għall-installazzjonijiet fotovoltajki kbar. Maħduma b’ċertu attenzjoni għas-sigurtà, l-effettività u l-flessibbiltà, huma ideali għall-użu kummerċjali u industrijali.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protezzjoni Attiva – Il-funzjoni integrata ta’ protezzjoni kontra l-ark elettriku, appoġġjata minn intelliġenza artifiċjali, tipprovdi livell eċċezzjonali ta’ sigurtà għall-installazzjoni.
- Effettività Ogħla – Minħabba l-istess użu ta’ ottimizzaturi, is-sistema tipprovdi sa 30% iktar fil-ħruġ energètiku, jiġifieri tħeġġeġ l-effiċjenza tal-operat.
- Kumunikazzjoni Flessibbli – Il-konsum ta’ WLAN, Fast Ethernet u 4G jippermettu monitoraġġ eżatt tas-sistema f’ħin reali.
- Rifless Kompakt – Id-disinn ħafif u kompakt faċilita t-twaqqif u jikkombina perfettament ma’ diversi tipi ta’ installazzjonijiet.
Min huwa dan għażla tajba?
Inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma għażla eċċellenti għall-installazzjonijiet kummerċjali u industrijali kbar. Il-karatteristiċi avvanzati ta’ protezzjoni, il-flessibbiltà tal-komunikazzjoni u l-effettività eċċezzjonali jagħmluhom soluzzjoni ideali għal utenti li għandhom bżonn qawwi, li japprezzaw l-affidabbiltà u t-teknoloġiji moderni.
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Effiċjenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Massima effiċjenza (%) | 98.50% | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98.00% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| Dħul | ||||
| Qawwa massima rakkomandata PV (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 |
| Massimu_voltage dħul (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Medda ta’ tħaddim tal-voltage (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Voltage tal-inizjalizzazzjoni (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Voltage nominali dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qawwa massima ta’ ċurrent MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Qawwa massima ta’ ċurrent kurrent MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Kwota tal-MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massima kwota ta’ dħul MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ħruġ | ||||
| Konnessjoni tal-ħarġa | Trifaze | Trifaze | Trifaze | Trifaze |
| Qawwa nominali ħarġa (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
| Qawwa massima apparenti (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 |
| Voltage nominali ħarġa (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frekvenza nominali ta’ AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Qawwa massima ħarġa (A) | 20 | 25.2 | 28.5 | 33.5 |
| Medda ta’ regolament tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0.8 Anticipata… 0.8 Dejn | 0.8 Anticipata… 0.8 Dejn | 0.8 Anticipata… 0.8 Dejn | 0.8 Anticipata… 0.8 Dejn |
| Thd ta’ koeffiċjent tal-għadd harmoniku | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Karatteristiċi u saħħtejn | ||||
| Dispożittiv ta’ waqf għall-inħawi tal-dħul | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra l-operat wxel | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra l-overcurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra l-iċċucci ta’ AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage AC | Ijda | Ijda | Ijda | Ijda |
| Sigurtà kontra l-polarità inversa DC | Ijda | Ijda | Ijda | Ijda |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage AC | Ijda, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Ijda, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Ijda, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Ijda, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Unità ta’ monitoraġġ għall-iċċarġ | Ijda | Ijda | Ijda | Ijda |
| Sigurtà kontra l-ark elettriku | Ijda | Ijda | Ijda | Ijda |
| Riċevitur għal kontroll remoti | Ijda | Ijda | Ijda | Ijda |
| Dettalji Ġenerali | ||||
| Medda tat-temperatura ta’ xogħol (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudni massima ta’ xogħol (m) | 0 – 4000 (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) |
| Ħasil | Konvekzjoni naturali | Konvekzjoni naturali | Konvekzjoni naturali | Konvekzjoni naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (kg) | 25 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 25 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 25 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 25 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) |
| Dimensjonijiet (mm) | 525 x 470 x 262 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 525 x 470 x 262 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 525 x 470 x 262 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) | 525 x 470 x 262 (ma’ ħuġġieġ tal-muntazzjoni) |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Telf ta’ qawwa bil-lejl (W) | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 |
| Standards | ||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards għall-konnessjoni tal-ħarġa | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

