Inverter HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 / 1-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,8 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,8 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inwerters tal-serje Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma apparati innovattivi ddedikati għall-installazzjonijiet fotovoltaċi, li joffru effiċjenza enerġetika akbar u protezzjoni avvanzata għall- sistema. Grazzi għall-applikazzjoni ta’ teknoloġija appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, dawn l-inwerters monofasiċi huma perfettament adattati għal installazzjonijiet tad-dar u għal installazzjonijiet kummerċjali żgħar.
Karatteristiċi ewlenin ta’ inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni avvanzata kontra l-ark elektriku appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, li ttejjeb is-sigurtà tal-installazzjoni.
- Effiċjenza akbar – Sa 30% iżjed produzzjoni enerġetika grazzi għall-applikazzjoni ta’ ottimizzaturi tal-enerġija.
- Saħħa doppja – Possibbiltà ta’ integrazjoni mal-system tal-ħażna tal-enerġija, li ddaħħal fis-saħħa u ttejjeb l-indipendenza enerġetika.
- Appoġġ għall-ottimizzaturi – Ġestjoni preċiża tal-produzzjoni tal-enerġija għal effiċjenza massima anke f’kundizzjonijiet ta’ skur għoli.
- Disinn kompatt – Dehra eleganti u dimensjonijiet żgħar jagħmlu l-inwerter perfettament adattat għal kull installazzjoni.
Li min huwa dan magħżul tajjeb?
Inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma għażla eċċellenti għall-bdiewa u għall-installazzjonijiet kummerċjali żgħar li jistennew effiċjenza għolja, affidabilità u protezzjoni avvanzata għall- sistema. Grazzi għall-possibbiltà ta’ integrazjoni mal-ħażna tal-enerġija, dawn l-inwerters jippermettu li jiżdied l-indipendenza enerġetika u li jonqsu l-ispejjeż tal-operazzjoni.
| Speċifikazzjonijiet tekniċi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Effiċjenza massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Effiċjenza Ewropea ponderata | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Dħul (PV) | |||||||
| Qawwa massima rakkomandata PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensjoni massima tad-dħul | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensjoni ta’ bidu | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva fuq l-MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensjoni nominali tad-dħul | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Ċarġ massimu operattiv fuq l-MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Ċarġ massimu ta’ qsim fuq l-MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ dħul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batterija DC) | |||||||
| Batterija kompatibbli | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Ċarġ massimu operattiv | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Qawwa massima ta’ ċarġ | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Qawwa massima ta’ diska @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Qawwa massima ta’ diska @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batterija kompatibbli | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Ċarġ massimu operattiv | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Qawwa massima ta’ ċarġ | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ħruġ | |||||||
| Konnessjoni għall-elettriku | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda |
| Qawwa nominali tal-elettriku | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Qawwa apparenti massima | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Freguenza nominali ta’ l-elettriku AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Ċarġ massimu tal-ħruġ | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent tal-qawwa | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf | 0,8 تقدم… 0,8 telf |
| Koeffiċjent ta’ kontenut armoniku THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfeċċ addizzjonali tal-provvista | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) | Iva (mill-Backup Box-5000) |
| Sikurezza | |||||||
| Protezzjoni kontra l-operat f’għawdin | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polariżzazzjoni reversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tal-istat tal-izolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra t-tensjonijiet DC | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 |
| Protezzjoni kontra t-tensjonijiet AC | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond l-EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraġġ tal-kurrent diffrattivi (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra qsim AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra t-tensjonijiet AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra s-sħana eċċessiva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ark elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Qabel iċ-ċarġ tal-batterija mill-elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Informazzjoni ġenerali | |||||||
| Firxa ta’ temperatura operattiva | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valur nominali għall fuq 45°C @ Qawwa nominali tal-ħruġ) |
| Umdità relattiva tal-arja | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudni operattiva | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali għal fuq 2000 m) |
| Friskar | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | Indikaturi LED; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (ma’ mount) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimensjonijiet (ma’ mount) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilità ma’ l-ottimizzatur | |||||||
| Ottimizzatur kompatibbli ma’ MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-standard | |||||||
| Sikurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards dwar il-konnessjoni għall-elettriku | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

