Inverter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 20,7 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 20,7 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwerters Huawei tas-serje SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderni deddikati għall-użu f’installazzjonijiet fotovoltajċi ta’ daqs medju u kbir. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati, bħal protezzjoni appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, il-possibbiltà li tikkonnettja batterija, u komunikazzjoni flessibbli, dawn joffru l-ogħla effiċjenza u sikurezza tal-pjan.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni minn vaċċu elettriku appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, li tiżgura sikurezza għall-installazzjoni.
- Effiċjenza akbar – Sa 30% iktar produzzjoni ta’ enerġija grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li jżidu b’mod sinifikanti l-effiċjenza tal-pjan.
- Komunikazzjoni flessibbli – Il-ħidma mal-teknoloġiji WLAN, Fast Ethernet, u 4G tippermetti monitoraġġ avvanzat u ġestjoni tal-pjan f’ħin reali.
- Disinn kompatt – Il-ħarsa eleganti u kompakt tagħmel l-inwerter faċli biex jiġi installat u jikkumplimenta b’mod eċċellenti tipi varji ta’ installazzjonijiet.
Għal min hu għażla tajba?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideal għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali ta’ daqs medju u kbir li jeħtieġu effiċjenza u sikurezza għolja. Il-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ ħażna ta’ enerġija u protezzjoni avvanzata jagħmlu dawn l-inwerters ideali għal sistemi fotovoltajċi avvanzati.
| Speċifikazzjoni Tekniċi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Input (PV) | ||||||
| Qawwa massima rakkomandata PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Tensjoni massima ta’ input | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tensjoni ta’ inizju | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensjoni nominali ta’ input | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. Kurent ta’ xogħol MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Max. Kurent ta’ kort ta’ MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Numru ta’ inputs MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input (Batterija DC) | ||||||
| Batterija kompatibbli | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh Enerġija Għarfien |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Max. Kurent ta’ xogħol | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Max. Qawwa tal-Ħlas | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Max. Qawwa ta’ Ġest | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Output (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-netwerk | Trifazi | Trifazi | Trifazi | Trifazi | Trifazi | Trifazi |
| Qawwa nominali ta’ output | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Max. Qawwa apparenti | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Tensjoni nominali ta’ output | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Frykwenza nominali tan-netwerk AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Kurent ta’ output | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent tal-qawwa | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien |
| Koeffiċjent tal-harmoniċi THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Output (Enerġija Riservata permezz ta’ Backup Box-B1) | ||||||
| Max. Qawwa apparenti | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Tensjoni nominali ta’ output | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Max. Kurent ta’ output | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent tal-qawwa | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien | 0,8 anticipat… 0,8 dewmien |
| Karatteristiċi u Protezzjonijiet | ||||||
| Apparati ta’ tneħħija minn naħa tal-input | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operat tal-gżejjer | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoring ta’ stat ta’ isolamento | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-puntijiet DC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Protezzjoni kontra l-puntijiet AC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring ta’ kurenti differenti (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kort AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-puntijiet AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-arc elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Riċettur għal kontroll remotu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Funzjoni integrata PID recovery | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ħlas tal-batterija mill-netwerk | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data Ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura ta’ funzjonament | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Max. għoljiet ta’ funzjonament | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati ‘l fuq minn 2000 m) |
| Freske | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali |
| Display | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (ma’ brackit tal-installazzjoni) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (ma’ brackit tal-installazzjoni) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kombinazzjoni ma’ Ottimizzatur | ||||||
| Ottimizzatur kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-Istandards (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standards relatati ma’ konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

