Inverter SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,1 kg |
Prezz nett
306,70 €
Gross
Gross
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,1 kg |
Inwerter SolarEdge minn is-serje SE3K – SE10K
Is-serje SE3K – SE10K minn SolarEdge hija soluzzjoni ottimali għal sistemi PV, li toffri prestazzjoni eċċellenti, faċilità ta’ installazzjoni u karatteristiċi avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija. Ddedikati kemm għal applikazzjonijiet domestiċi kif ukoll kummerċjali, dawn l-inwerters joffru affidabbiltà u effiċjenza.
Karatteristiċi ewżivi:
- Mod ta’ ħidma kwiet – Livell ta’ ħoss adattat għall-ħidma fid-dar grazzi għall-assenza ta’ ventilatur estern.
- Konfigurazzjoni sempliċi – Inkwiet ta’ inwerter malajr permezz tal-applikazzjoni SolarEdge SetApp fuq il- SmartPhone.
- Effiċjenza għolja – Effiċjenza ta’ 98%, li tagħti ritorn maxim tal-enerġija.
- Disinn kompatt – Żgħir, ħafif u faċli biex jinħoloq, ideali għal applikazzjonijiet varji.
- Monitoraġġ avvanzat – Monitoraġġ inteġrat fuq il-livell tal-modulu għall-aħjar ġestjoni tas-sistema PV.
- Konnettività u flessibbiltà – Konnessjoni ma’ l-internet permezz ta’ Ethernet jew mingħajr fili (Wi-Fi, ZigBee, netwerk mobbli).
- Reżistenza għolja – Ċertifikat IP65 jippermetti l-installazzjoni kemm ġewwa l-bini kif ukoll barra.
- Chaini itwal – Bl-volt maħsub tal-inverter, jippermetti d-disinn effiċjenti tas-sistemi PV.
- Ġestjoni ta’ l-enerġija intelliġenti – Toffri użu effiċjenti tal-enerġija fis-sistemi SolarEdge.
Vantaġġi:
L-inwerters minn is-serje SE3K – SE10K huma l-għażla perfetta għal installazzjonijiet li jeħtieġu prestazzjoni għolja, affidabbiltà u faċilità ta’ użu. Bil-karatteristiċi avvanzati u l-flessibbiltà tagħhom, huma adattati kemm għal installazzjonijiet domestiċi żgħar kif ukoll għal sistemi kummerċjali akbar.
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Ħruġ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Qawwa nominali AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensjoni ta’ ħruġ AC – ftuħ għal ftuħ / ftuħ għal ċinga null | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – firxa ta’ tensjoni ta’ ħruġ – ftuħ għal ċinga null | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekwenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Qawwa kontinwa massima ta’ ħruġ (fuq ftuħ) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Netwerks appoġġati | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) | Trifażika 3 / N / PE (mġħuda minn punt null, netwerk ta’ stil stella bi ċinga null) |
| Funzjonijiet | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejjer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tan-netwerk, protezzjoni kontra l-ħolqien ta’ gżejer, koeffiċjent ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ soglia konfigurable skont il-pajjiż |
| Daħla | ||||||||
| Qawwa massima DC (modulu STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Bl-għodda, mhux imħeġġeġ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Tensjoni massima ta’ ħruġ (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensjoni nominali ta’ daħla DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Qawwa ta’ daħla massima (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protezzjoni kontra polarità inverża | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Detezzjoni ta’ ħwejjeġ ħaxix | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ | Ċensibilità 700kΩ |
| Effiċjenza | ||||||||
| Effiċjenza massima tal-inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Effiċjenza Ewropea (miżjuda) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Użu ta’ enerġija bil-lejl (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Funzjonijiet Oħra | ||||||||
| Interfejsi komunikattivi appoġġati | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antenna), GSM (għażla) |
| Ħidma intelliġenti tal-enerġija | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) | Limitazzjoni tal-qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija Domiciliari (kontroll ta’ apparat) |
| Ħruġ tal-inverter | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment | Permezz ta’ applikazzjoni mobilja SetApp bl-użu ta’ punt ta’ aċċess Wi-Fi integrat biex jikkonnettja lokalment |
| Speċifikazzjoni Mekkanika | ||||||||
| Ħruġ AC | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm | Klampi tal-kablu – diametru 15-21 mm |
| Daħla DC | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 | 2 parek MC4 |
| Id-dimensjonijiet (għoli x wisa’ x fond) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Piż (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Firxa tat-temperatura tal-użu (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip ta’ koeliment | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern | Ventilatru intern |
| Emissjoni ta’ ħoss (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa | IP65 – barra jew ġewwa |
| Montaġġ | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett | Braket fil-pakkett |
| Kunsinna ma’ l-istandards | ||||||||
| Sigurtà | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Konnessjoni tan-netwerk | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B |
| RoHS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |

