Inverter – SOLAX – X3-ULT-30K – ibridu – AFCI – HV
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Fond nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Fond nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Inverters Solax X3-Ultra (Tri-fażi)
L-inverters Solax X3-Ultra huma soluzzjonijiet tri-fażi avvanzati għas-sistemi on-grid, iddisinjati biex jipprovdu l-ogħla effiċjenza u affidabbiltà. Grazzi għall-kostruzzjoni innovattiva u l-effikaċja għolja tal-konverżjoni, jiżguraw użu ottimali tal-enerġija mill-pannelli fotovoltaiċi.
Karatteristiċi ewlenin tas-Solax X3-Ultra:
- Qawwa massima tal-pannelli PV sa 60 000 Wp.
- Vultaġġ tad-dħul DC għoli sa 1000 V.
- Possibbiltà ta’ konnessjoni ma’ 3 tracker MPP b’konfigurazzjoni ta’ strings 2/2/2.
- Qawwa apparenti massima AC fil-firxa minn 16 500 VA sa 30 000 VA, skont il-mudell.
- Kompatibbiltà ma’ batteriji tal-litju-joniku b’firxa ta’ vultaġġ 180-800 V.
- Qawwa ta’ quċċata EPS sa 30 000 VA bi żmien ta’ swiċċjar inqas minn 10 ms.
- Klassi ta’ protezzjoni IP66 u firxa wiesgħa ta’ temperaturi tax-xogħol minn -35°C sa 60°C.
- Karatteristiċi avvanzati ta’ protezzjoni, inkluż AFCI.
Għal min hi għażla tajba?
L-inverters Solax X3-Ultra huma għażla ideali għal installazzjonijiet fotovoltaiċi ta’ kapaċità ogħla, kemm għall-użi kummerċjali kif ukoll għal bini residenzjali kbir. Il-versatilità tagħhom, l-effikaċja għolja, il-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ ħażniet ta’ enerġija u l-protezzjonijiet avvanzati jagħmluhom soluzzjoni eċċellenti għal utenti li jfittxu sistemi effiċjenti u affidabbli.
| DĦUL PV | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimu rakkomandat tal-qawwa tal-panel [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Massimu tal-qawwa tad-dħul DC [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Vultaġġ massimu DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vultaġġ nominali tal-operazzjoni DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numru ta’ tracker MPP / string għal MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Kurrent massimu (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 |
| Kurrent massimu tal-qshort (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Vultaġġ inizjali tal-ħruġ [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ĦRUĠ AC (FUQ IL-GRID) | ||||||
| Qawwa nominali tal-kurrent alternat [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Qawwa apparenti massima AC [VA] | 16500 (AS 4777 14999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Vultaġġ nominali tal-grid (firxa tal-vultaġġ AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frekwenza nominali tal-grid [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kurrent nominali AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Kurrent massimu AC [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Fattur tal-qawwa (displacement) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Koefiċjent tal-armoniċi (THDi, % tal-qawwa) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DĦUL AC | ||||||
| Qawwa nominali tal-kurrent alternat [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Kurrent nominali AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Vultaġġ nominali tal-grid (firxa tal-vultaġġ AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frekwenza nominali tal-grid [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERIJA | ||||||
| Tip tal-batterija | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Kurrent massimu ta’ iċċarġjar / diċarġjar [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| ĦRUĠ EPS (BIL-BATTERIJA) | ||||||
| Qawwa ta’ quċċata EPS [VA] | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet tal-qawwa nominali, 10s |
| Qawwa nominali EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Vultaġġ nominali EPS [V], frekwenza [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Kurrent nominali EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Ħin ta’ swiċċjar [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Koefiċjent tal-armoniċi (THDV, tagħbijiet lineari) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| KONSUM TAL-ENERĠIJA | ||||||
| Konsum intern (bil-lejl) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | |
| PROTEZZJONI | ||||||
| Protezzjoni kontra anti-gżira | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra polaryżazzjoni inversa tal-kurrent DC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoraġġ tal-izolazzjoni | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoraġġ tal-kurrent differenzjali | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra qshort tal-AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra splużjonijiet tal-AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra l-overheating | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Iċċarġjar invertit mill-grid għall-batterija | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra splużjonijiet | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFFIĊJENZA | ||||||
| Effiċjenza massima / Effiċjenza EURO | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Effiċjenza nominali ta’ iċċarġjar | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Effiċjenza tar-regolazzjoni MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Sigurtà | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Ċertifikazzjoni | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| DETTALJI ĠENERALI | ||||||
| Klassi ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Firxa tat-temperatura tat-tħaddim [°C] | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) | -35~60 (Tnaqqis fuq +45°C) |
| Umdità relattiva [%] | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 |
| Għoli [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Temperatura ta’ ħażna [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimensjonijiet (W x H x D) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Piż (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kunċett tat-tkessiħ | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling |
| Topoloġija | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Komunikazzjoni | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Nota: Id-dħul PV3 huwa disponibbli biss għall-mudelli 15KP, 25K u 30K.

