Ħażna tal-enerġija – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplet ma’ BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Gross
Dettalji tal-prodott
Ħażna tal-enerġija Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Il-modulu tal-batterija ta’ ħażna ta’ voltàġġ għoli tas-serje PVSTAR PVS-HB-G2 joffri soluzzjonijiet flessibbli għall-ħażna tal-enerġija b’kapacità minn 7,5 kWh sa 20 kWh. B’installazzjoni faċli, struttura modulari u l-użu tat-teknoloġija sikura ta’ ċelloli LiFePO4 (litju-fer-fosfat), is-sistema tipprovdi affidabbiltà għolja u versatilità fl-użi.
Karatteristiċi ewlenin tal-PVSTAR PVS-HB-G2:
- Kostruzzjoni modulari li tippermetti konnessjoni mgħaġġla bejn il-batterija u l-inverter.
- Installazzjoni mgħaġġla u faċli bl-użu ta’ għodod bażiċi, u struttura stabbli li tipprevjeni t-tilwima.
- Affidabbiltà għolja grazzi għal protezzjoni IP65, monitoraġġ fuq livell taċ-ċellula u protezzjoni komprensiva tal-BMS.
- Teknoloġija ta’ ċelloli LiFePO4 (litju-fer-fosfat) siguri.
- Jippermetti tqegħid fuq xulxin u espansjoni sa 81,92 kWh (8 moduli f’sistema waħda, 4 sistemi f’parallelu).
- Monitoraġġ onlajn permezz tal-applikazzjoni PVSTAR.
Għal min hija għażla tajba?
Is-sistema ta’ ħażna tal-enerġija PVSTAR PVS-HB-G2 hija soluzzjoni ideali għall-utenti domestiċi u kummerċjali li qegħdin ifittxu mezz affidabbli biex iżidu l-awtokonsum tal-enerġija solari, jottimizzaw l-użu tal-enerġija f’ħinijiet ta’ quċċata jew jieħdu vantaġġ mid-differenzi fil-prezz (arbitraġġ). Il-faċilità fl-installazzjoni, l-iskalarabbiltà u l-possibbiltà ta’ monitoraġġ remot jagħmluhom għodda versatili għall-immaniġġjar tal-enerġija.
| Parametru | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati tal-batterija tad-dħul | ||||||
| Modulu tal-batterija għall-ħażna | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Modulu BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Tip ta’ batterija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Numru ta’ moduli tal-enerġija | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kapaċità totali (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Kapaċità utli (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Vultaġġ nominali (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Vultaġġ operattiv (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Massimu kurrent tad-dħul (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Massimu kurrent tal-ħruġ (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Qawwa massima ta’ iċċarġjar/diċċarġjar (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Parametri ġenerali | ||||||
| Dimensjonijiet (W/D/H) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Piż tal-modulu (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Piż tas-sistema tal-batteriji (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Post tal-installazzjoni | Ta’ ġewwa/ta’ barra | Ta’ ġewwa/ta’ barra | Ta’ ġewwa/ta’ barra | Ta’ ġewwa/ta’ barra | Ta’ ġewwa/ta’ barra | Ta’ ġewwa/ta’ barra |
| Installazzjoni | Stand fuq il-art (stack) | Stand fuq il-art (stack) | Stand fuq il-art (stack) | Stand fuq il-art (stack) | Stand fuq il-art (stack) | Stand fuq il-art (stack) |
| Firxa tat-temperatura operattiva | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C | Iċċarġjar:0°C~50°C/Diċċarġjar:-20°C~50°C |
| Firxa tat-temperatura tal-ħażna (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Konċett tat-tkessiħ | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Grad ta’ protezzjoni | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Umdità relattiva | L-ebda kondensazzjoni | L-ebda kondensazzjoni | L-ebda kondensazzjoni | L-ebda kondensazzjoni | L-ebda kondensazzjoni | L-ebda kondensazzjoni |
| Komunikazzjoni | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Ċertifikazzjonijiet u standards | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Numru ta’ ċikli (ċikli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Il-kollha d-dejta teknika tista’ tinbidel mingħajr preavviż.

