Modulu AIKO-A445-MAH54Mb Iswed sħiħ
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Pannelli fotovoltajċi AIKO N-Type ABC Serje Black Hole
Serje AIKO N-Type ABC Black Hole hija għażla avvanzata ta’ moduli fotovoltajċi li jużaw it-teknoloġija tal-cells All Back Contact (ABC) għal prestazzjoni massima. Dawn jgħaqqdu effiċjenza rekord ta’ 23.6% ma’ estetika eċċezzjonali Full Black, li ġiet apprezzata bl-għotja Red Dot. Huma soluzzjoni eċċellenti għall-installazzjonijiet li għandhom ir-rekwiżiti, jagħtu produzzjoni għolja ta’ enerġija u affidabbiltà fit-tul.
Karatteristiċi ewlenin tal-Serje AIKO N-Type ABC Black Hole:
- Effiċjenza għolja tal-modulu sa 23.6% u saħħa ta’ ħruq fl-interval ta’ 445-460 W.
- Disinn eleganti Full Black mingħajr raġuni viżibbli tal-busbars fil-front tal-cellula, rebbieħ tal-Premju Red Dot 2023.
- Ggaranzija twila: 15-il sena għal prodott u 30 sena ta’ garanzija lineari għall-effettività (degradazzjoni baxxa <1% fl-ewwel sena, ≤0.35% fis-snin 2-30).
- Teknoloġija avvanzata N-Type ABC li tipprovdi prestazzjoni aħjar f’temperaturi għoljin (koeffiċjent tat-temperatura Pmax -0.29%/°C).
- Sistema ta’ installazzjoni ottimizzata (BOS) li tikkonverti f’diskonti fil-ħlasijiet tal-kostruzzjoni, kablaggi u xogħol ta’ installazzjoni.
- Resistenza mekkaniċa għolja (rakkomandazzjoni statika sa 5400 Pa) u kwalità ikkonfermata bil-kertifiki (IEC, ISO).
Għal min hija din it-tgħażil tajba?
Il-moduli mill-serje AIKO Black Hole huma għażla perfetta għall-klijenti privat u kummerċjali li qed ifittxu l-ogħla prestazzjoni u estetika impeccabbli. Bl-għajnuna tat-teknoloġija Full Black, huma jikkombinaw perfettament mas-sensiela moderna ta’ arkettura tal-bjar. L-effettività għolja, degradazzjoni baxxa u garanzija twila ta’ 30 sena għall-effiċjenza jagħmluha investiment vantaġġuż għal snin, maksimizzi l-ġbir ta’ enerġija mill-ispazju disponibbli, speċjalment f’postijiet b’ispazju limitat jew rekwiżiti viżwali għoljin.
Speċifikazzjoni Teknika – AIKO Serje N-Type ABC Black Hole
| Parametru | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Parametri elettroniċi (STC: AM 1.5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Qawwa massima Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Vultaġġ ta’ ċirkwit miftuħ Voc (V) | 40.09 | 40.19 | 40.29 | 40.39 |
| Vultaġġ ta’ qawwa massima Vmp (V) | 33.91 | 34.01 | 34.11 | 34.21 |
| Qarneċ ta’ qasir Isc (A) | 13.69 | 13.75 | 13.81 | 13.87 |
| Qarneċ ta’ qawwa massima Imp (A) | 13.13 | 13.24 | 13.35 | 13.45 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Parametri elettroniċi (NOCT: AM 1.5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Qawwa massima Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Vultaġġ ta’ ċirkwit miftuħ Voc (V) | 37.76 | 37.85 | 37.94 | 38.04 |
| Vultaġġ ta’ qawwa massima Vmp (V) | 31.94 | 32.03 | 32.12 | 32.22 |
| Qarneċ ta’ qasir Isc (A) | 11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.25 |
| Qarneċ ta’ qawwa massima Imp (A) | 10.52 | 10.61 | 10.70 | 10.78 |
| Speċifikazzjoni mekkanika | ||||
| Tip ta’ ċelluli | Siġra monokristallina | Siġra monokristallina | Siġra monokristallina | Siġra monokristallina |
| Ħġieġ frontali | Ħġieġ sodisfatti (3.2 mm), proġettor anti-reflektiv | Ħġieġ sodisfatti (3.2 mm), proġettor anti-reflektiv | Ħġieġ sodisfatti (3.2 mm), proġettor anti-reflektiv | Ħġieġ sodisfatti (3.2 mm), proġettor anti-reflektiv |
| Qafas | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed |
| Kablu (qasma) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kablu (tul) | 350 mm jew personalizzat | 350 mm jew personalizzat | 350 mm jew personalizzat | 350 mm jew personalizzat |
| Numru taċ-ċelluli | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Box tal-konnessjoni | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Konnessjoni | Kompatibbli mal-MC4 | Kompatibbli mal-MC4 | Kompatibbli mal-MC4 | Kompatibbli mal-MC4 |
| Piża (kg) | 20.5 ± 3% | 20.5 ± 3% | 20.5 ± 3% | 20.5 ± 3% |
| Dimensjonijiet (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Imballaġġ | 36 biċċiet/ palette; 216 biċċiet/20’GP; 936 biċċiet/40’HQ | 36 biċċiet/ palette; 216 biċċiet/20’GP; 936 biċċiet/40’HQ | 36 biċċiet/ palette; 216 biċċiet/20’GP; 936 biċċiet/40’HQ | 36 biċċiet/ palette; 216 biċċiet/20’GP; 936 biċċiet/40’HQ |
| Valuri nominali tal-temperatura (STC) | ||||
| Koċitu temperaturali Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Koċitu temperaturali Voc (%/°C) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Koċitu temperaturali Pmax (%/°C) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Data operattivi u sigurtà | ||||
| Temperatura tal- operating (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Qawwa massima ta’ sigurtà serje (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klassi ta’ protezzjoni | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Qawwa massima tas-sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximali tagħbija (quddiem/waraj) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Resistenza għall-ġidr | Diametru 25 mm, veloċità 23 m/s | Diametru 25 mm, veloċità 23 m/s | Diametru 25 mm, veloċità 23 m/s | Diametru 25 mm, veloċità 23 m/s |
| Klasse ta’ inċendi (IEC) | C | C | C | C |

