Modulu AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli monokrystallini AIKO NEOSTAR 2N
Is-serje ta’ moduli fotovoltajċi AIKO NEOSTAR 2N hija magħmula minn pjanċi monokrystallini ta’ tipi N bi teknoloġija innovattiva ta’ ċelluli ABC (All Back Contact). Billi toffru firxa ta’ enerġija minn 450W sa 485W, dawn il-moduli jinkarigaw b’effiċjenza eċċezzjonali, degradazzjoni baxxa u karatteristiċi avvanzati ta’ ottimizzazzjoni, li jagħmluhom għażla eċċellenti għal installazzjonijiet li jeħtieġu livell għoli ta’ prestazzjoni.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli AIKO NEOSTAR 2N:
- Effiċjenza għolja ħafna tal-modulu (sa 24.3%) grazzi għall-użu ta’ ċelluli ta’ tip N ABC.
- Degradazzjoni ħafna baxxa tal-enerġija: ≤1% fl-ewwel sena u ≤0.35% kull sena minn 2 sa 30 sena.
- Ottimizzazzjoni avvanzata għal ombri parzjali biex jinkiseb prestazzjoni aħjar f’kundizzjonijiet diffiċli.
- Koċent ta’ temperatura tal-enerġija aħjar (-0.26%/°C), li jiżgura produzzjoni ta’ enerġija ogħla f’temperaturi għoljin.
- Reżistenza għolja għall-mikrokrakijiet u strutturi robusti (tlaqqigħ stabbli sa 5400Pa minn quddiem).
- Dehra estetikament attraenti bil-ġeneralità ta’ ċelluli u rahm tiegħu, li żżid il-valuri viżivi tal-installazzjoni.
- Garanziji twal: 15-il sena għall-prodott (b’possibbiltà ta’ estensjoni sa 25 sena) u 30 sena garanzija lineari tal-enerġija.
Min għandu jagħżel dan?
Il-moduli AIKO NEOSTAR 2N huma soluzzjoni ideali għal klijenti privati u kummerċjali li jagħtu prijorità massima għall-produzzjoni ta’ enerġija, affidabilità fit-tul u estetika. L-efficiency għolja tagħhom u l-degradazzjoni baxxa jagħmluhom perfetti għal installazzjonijiet b’saħħa limitata, fejn kull metru kwadru huwa importanti. Il-karatteristiċi avvanzati u l-garanziji twal jassiguraw trankwillità u ritorn ottimali fuq l-investiment għal bosta snin.
| Parametru | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettriċi | ||||||||
| F’kundizzjonijiet STC (Kundizzjonijiet Ta’ Ttestjar Standard: Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-kelluli 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Qawwa massima nominali (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Tensjoni ta’ ċirkwitu miftuħ (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Tensjoni tal-qawwa massima (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Ħarba ta’ ċirkwitu (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Ħarba tal-qawwa massima (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Tolleranza tal-qawwa (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| F’kundizzjonijiet NOCT (Temperatura nominali ta’ x-xogħol tal-kelluli: Radjazzjoni 800W/m², temp. ta’ madwar 20°C, veloċità tal-arja 1m/s) | ||||||||
| Qawwa massima nominali (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Tensjoni ta’ ċirkwitu miftuħ (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Tensjoni tal-qawwa massima (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Ħarba ta’ ċirkwitu (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Ħarba tal-qawwa massima (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Parametri Mekkaniċi | ||||||||
| Tip ta’ kellula | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Żarbun | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm | Ġlata ta’ vetro 3.2 mm |
| Qafas | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat |
| Wajx (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Numru ta’ kelluli | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Box tal-konnessjoni | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Konnessjoni | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali | MC4 oriġinali |
| Piż (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Dimensjonijiet (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC | 37 biċċa/paletta / 222 biċċa/konteiner 20’GP / 962 biċċa/konteiner 40’HC |
| Kundizzjonijiet ta’ Xogħol | ||||||||
| Temperatura tax-xogħol (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Protezzjoni massima tas-serje (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klassi ta’ sigurtà | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Tolleranza Voc u Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Qawwa massima tas-sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ħruġ massimu statiku, quddiem (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Ħruġ massimu statiku, lura (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test tal-borra | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s | Burla bi djametru 40 mm f’23 m/s |
| Klassi ta’ reżistenza għall-inċendju | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C |
| Koefitjenti tat-temp (STC) | ||||||||
| Koefitjent tat-temp Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Koefitjent tat-temp Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Koefitjent tat-temp Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

