Modulu – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – bifaccjali – kompletament iswed – Outlet
| Manifattur | |
|---|---|
| Wisa | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Tip ta\' modulu | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Wisa | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Tip ta\' modulu | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modulu JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Il-moduli għandhom strixxi fuq il-frejm u xi strixxi ħfief fuq il-ħġieġ. Huma kompletament funzjonali u mhux użati.
Il-moduli fotovoltaiċi JOLYWOOD JW-HD108N-R2 huma panelli monokristalliċi N ta’ prestazzjoni għolja b’żewġ naħat, li jużaw it-teknoloġija SMBB u J-TOPCon 2.0. Joffru qawwa ta’ produzzjoni bejn 485–515W b’effiċjenza massima tal-modulu sa 23.2% u żieda addizzjonali fil-qawwa bejn 10% u 30% meta mqabbla ma’ moduli konvenzjonali tip P. Jiżguraw degradazzjoni żero marbuta mad-dawl, aktar affidabbiltà u riżultati aħjar f’kundizzjonijiet ta’ dawl dgħajjef.
Karatteristiċi ewlenin tal-Modulu JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- It-teknoloġija J-TOPCon 2.0 li tipprovdi izolazzjoni sħiħa u aktar sigurtà.
- Qawwa għolja ta’ produzzjoni bejn 485W u 515W b’effiċjenza ottimizzata.
- Żieda addizzjonali fil-qawwa 10–30% u garanzija ta’ 30 sena fuq il-linjarità tal-qawwa.
- Reżistenza għad-degradazzjoni ikkawżata mid-dawl (LID) u riżultati eċċellenti f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx.
- Disinn estetikament iswed bi kejbilijiet aktar irqaq għal ton iswed aktar profond.
- Kostruzzjoni durabbli b’ħġieġ 2.0mm/2.0mm u frejm tal-aluminju, reżistenti għal tqarbil sa 5400 Pa minn quddiem u 2400 Pa minn wara.
Għal min hu għażla tajba?
Il-moduli JOLYWOOD JW-HD108N-R2 huma għażla ideali għal impjanti fotovoltajċi li jfittxu l-ogħla effiċjenza, affidabbiltà u stabilità fit-tul. Id-disinn b’żewġ naħat u t-tolleranza għolja għal kundizzjonijiet ta’ dawl dgħajjef jagħmluhom perfetti għal applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali, fejn kull kilowatt-siegħ prodott jimpurtah. Barra minn hekk, l-aspett estetiku se jkun apprezzat minn dawk li jimpurtah mill-wirja tal-installazzjoni.
| Dati elettriċi (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa massima tal-ħruġ (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Vultaġġ tax-xogħol ottimali (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Intensità tal-kurrent operattiva ottimali (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Vultaġġ taċ-ċirkuwitu miftuħ (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kurrent ta’ qafas qasir (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Dati elettriċi (NMOT*) | |||||||
| Qawwa massima tal-ħruġ (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Vultaġġ tax-xogħol ottimali (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Intensità tal-kurrent operattiva ottimali (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Vultaġġ taċ-ċirkuwitu miftuħ (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kurrent ta’ qafas qasir (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Karatteristiċi operattivi | |||||||
| Temperatura operattiva (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Massimu vultaġġ tas-sistema (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Valur massimu tal-fjus serjali (A) | 35A | ||||||
| Tagħbija (Tagħbija) | Front 5400Pa, Tył 2400Pa | ||||||
| Koefċjent tat-temperatura | |||||||
| Koefċjent tat-temperatura (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Koefċjent tat-temperatura (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Koefċjent tat-temperatura (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Temperatura nominali operattiva tal-ċellula (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Karatteristiċi mekkaniċi | |||||||
| Numru ta’ ċelloli | 108 stuk | ||||||
| Dimensjonijiet tal-modulu (mm) | 1960113430 | ||||||
| Piż tal-modulu (kg) | 27.3 | ||||||
| Ħġieġ ta’ quddiem/ta’ wara (mm) | 2.0/2.0 ħġieġ parzjalment imtemprat | ||||||
| Qafas tal-modulu | Aluminju anodizzat | ||||||
| Kaxxa tal-konnessjoni | IP68 (3 diodi) | ||||||
| Tip tal-kejbil (tul) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Irradjanza 1000 W/m², Temperatura tal-ċellula 25°C, AM1.5. *NOCT: irradjanza: 800 W/m², temperatura ambjentali: 20°C, spettru: AM1.5, veloċità tal-irjieħ: 1 m/s.

