Modulu ta’ komunikazzjoni – SOFAR – Reġistratur tad-dejta – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Piż | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi‑Fi LSW‑3 hija serje ta’ interfaċċi ta’ komunikazzjoni maħsuba għall-monitoraġġ u l-ġestjoni remota tal-inverters SOFAR SOLAR. Joffru diversi għażliet ta’ konnettività, bħal GPRS, Wi‑Fi, 4G u Ethernet, u jipprovdu flessibilità u affidabbiltà fl-iskambju tad-dejta. Iddisinjati biex ikunu faċli fl-installazzjoni u reżistenti għall-kundizzjonijiet esterni, jippermettu lill-utenti jissorveljaw il-produzzjoni tal-enerġija f’ħin reali permezz tal-applikazzjoni SOLARMAN APP.
Karatteristiċi ewlenin ta’ SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Teknoloġiji ta’ komunikazzjoni disponibbli: GPRS, Wi‑Fi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indikatur LED estern għall-evalwazzjoni rapida tal-istatus tal-konnessjoni.
- Disinn Plug-and‑Play msaħħa direttament mill-inverter, li jelimina l-bżonn ta’ provvista ta’ enerġija esterna.
- Reżistenza għall-kundizzjonijiet atmosferiċi b’ċertifikat IP65, li tipprovdi stabbiltà akbar.
- Possibbiltà li tissorvelja l-produzzjoni tal-enerġija f’kull ħin permezz tal-applikazzjoni mobbli SOLARMAN APP.
- Firxa wiesa’ ta’ temperaturi operattivi minn -40°C sa +85°C, li tiżgura affidabbiltà f’kundizzjonijiet estremi.
Għal min hi għażla tajba?
Is-serje SOFAR – DATALOGGER – Wi‑Fi LSW‑3 hija soluzzjoni ideali għall-installaturi tas-sistemi fotovoltaċi u għall-utenti finali li jeħtieġu sistema affidabbli u faċli biex tużah għall-monitoraġġ remot tal-installazzjonijiet tagħhom. Id-diversità ta’ għażliet ta’ konnettività tagħmel dawn l-apparati adattati għal applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali, fejn kontinwità tad-dejta u l-possibbiltà li tirreaġixxi malajr għal problemi potenzjali huma essenzjali, kif ukoll l-integrazzjoni faċli mal-infrastruttura eżistenti.
| Parametru | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaċċa ta’ komunikazzjoni remota | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Frekwenza operattiva | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Netwerk adattiv | |||||
| Posizzjonament satelittari | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Antena esterna GPRS | Antena tas-stikka | Antena tas-stikka | Antena tas-stikka | Antena tas-stikka | Antena tas-stikka |
| Interfaċċja tad-dejta | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Vultaġġ operattiv | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Qawwa operattiva | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| Karta SIM | Karta ta’ ċippa/MicroSIM | Karta ta’ ċippa/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memorja | 2M Flash (2M-16M opsjonali) | 2M Flash (2M-16M opsjonali) | 2M Flash (2M-16M opsjonali) | 2M Flash (2M-16M opsjonali) | 2M Flash (2M-16M opsjonali) |
| Temperatura operattiva | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Umdità operattiva | < 90% (mingħajr kondensazzjoni) | < 90% (mingħajr kondensazzjoni) | < 90% (mingħajr kondensazzjoni) | < 90% (mingħajr kondensazzjoni) | < 90% (mingħajr kondensazzjoni) |
| Numru ta’ konnessjonijiet | Wieħed | Wieħed | Wieħed | Wieħed | Wieħed |
| Rata tal-komunikazzjoni serjali | bps (1200-115200bps konfigurabbli) | bps (1200-115200bps konfigurabbli) | bps (1200-115200bps konfigurabbli) | bps (1200-115200bps konfigurabbli) | bps (1200-115200bps konfigurabbli) |
| Intervall ta’ akkwiżizzjoni tad-dejta | B’mod default 5min (1-15min konfigurabbli) | B’mod default 5min (1-15min konfigurabbli) | B’mod default 5min (1-15min konfigurabbli) | B’mod default 5min (1-15min konfigurabbli) | B’mod default 5min (1-15min konfigurabbli) |
| Konfigurazzjoni tal-użu | Sett ta’ istruzzjonijiet AT+ | Sett ta’ istruzzjonijiet AT+ | Sett ta’ istruzzjonijiet AT+ | Sett ta’ istruzzjonijiet AT+ | Sett ta’ istruzzjonijiet AT+ |
| Server remot | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Aġġornament tas-softwer | Port serjali lokali | Port serjali lokali | Port serjali lokali | Port serjali lokali | Port serjali lokali |
| Oħrajn | Aġġornament remot | Aġġornament remot | Aġġornament remot | Aġġornament remot | Aġġornament remot |
| Karatteristiċi | Kontroll f’ħin reali, Ripresa tad-dejta | Kontroll f’ħin reali, Ripresa tad-dejta | Kontroll f’ħin reali, Ripresa tad-dejta | Kontroll f’ħin reali, Ripresa tad-dejta | Kontroll f’ħin reali, Ripresa tad-dejta |

