Modulu JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Qafas iswed
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 25,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 25,2 kg |
Serja JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Moduli fotovoltajċi mis-serje JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR jużaw teknoloġija avvanzata ta’ ċelloli ta’ 11BB PERC, li toffru potenza ta’ ħruġ ogħla, effiċjenza aħjar f’temperaturi elevate, u tnaqqis tal-effett ta’ skur. Grazzi għall-kostruzzjoni robusta tagħhom u r-reżistenza eċċezzjonali għall-għargħar mekaniċi, dawn il-pannelli joffru affidabilità u reżistenza għal żminijiet twal.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Potenza ta’ ħruġ ogħla – I-moduli joffru effiċjenza eċċezzjonali grazzi għall-teknoloġija ta’ ċelloli 11BB PERC, li twassal għal aktar enerġija ġġenerata.
- Ħlas baxx għall-enerġija elettrika (LCOE) – Il-parametri ottimizzati tal-moduli jippermettu tnaqqis fil-kostijiet tal-enerġija matul il-perjodu ta’ użu tagħhom.
- Effett ta’ skur aktar baxx – Il-konfigurazzjoni tal-ċelloli tnaqqas l-influwenza tal-iskur fuq l-effiċjenza tal-modulu, iżżid l-effiċjenza tal-ħidma f’kundizzjonijiet iebsa.
- Reżistenza mekaniċi aħjar – Il-moduli huma mmewġa biex jifilħu għargħar għoljin mit-temp u x-xita, jagħtu żgaranzija ta’ reżistenza u affidabbiltà f’kundizzjonijiet ambjentali iebsa.
- Ggaranzija ta’ kwalità għolja – Ggaranzija ta’ 12-il sena għall-prodott u ggaranzija linea ta’ 25 sena fuq il-potenza b’tnaqqis massimu annwali ta’ 0.55% jiggarantixxi sigurtà fl-investiment.
- ċertifikati ta’ kwalità – Il-konformità mal-istandards IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, u ISO 45001 tikkonferma l-kwalità għolja u l-affidabilità tal-moduli.
Għal min hu dan għażla tajba?
I-moduli JA Solar mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR huma għażla eċċellenti għal individwi u kumpaniji li jfittxu pannelli fotovoltajċi effiċjenti u durabbli. Grazzi għall-użu ta’ teknoloġiji avvanzati u l-reżistenza tagħhom għal kundizzjonijiet klimatoloġiċi iebsa, dawn il-pannelli jagħmlu sens f’installazzjonijiet varji, kemm domestici kif ukoll kummerċjali, u joffru funzjonament affidabbli u fejn jiffrankaw flus għal żmien twil.
Specifika Teknika JA Solar JAM66S30-MR SERIES
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIL-STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tensjoni ta’ xogħol (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Tensjoni massima ta’ provvista (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kurent ta’ kurrent (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Kurent massimu ta’ kull (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Effiċjenza tal-modulu [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolleranza tal-qawwa | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Koefċjent tat-temperatura Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Koefċjent tat-temperatura Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Koefċjent tat-temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 1000W/m², temperatura tal-panel 25°C, massa tal-arja AM 1.5G |
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIL-NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tensjoni ta’ xogħol (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Tensjoni massima ta’ provvista (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kurent ta’ kurrent (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Kurent massimu ta’ kull (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tal-irradjament 800W/m², temperatura ta’ ħajja 20°C, veloċità tal-vjent 1 m/s, AM 1.5G |
| KONDITI TAL-XOGĦOL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensjoni massima tal-pannell | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Temperatura ta’ xogħol | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valur massimu ta’ sigurta | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Qawwa statika massima, quddiem* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Qawwa statika massima, wara* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Klassi tas-sigurtà | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Reżistenza tal-modulu għall-infernu | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
| SPEĊIFIKAZZJONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħafira | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Piż | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensjonijiet | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Qsim tal-kard | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Numru ta’ ħafirat | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Box ta’ konnessjoni | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Konnessjoni | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Lunghezza tal-kamin (ma’ konnessjoni) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Konfigurazzjoni tal-pakkett | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur | 36 biċċiet /paletta, 792 biċċiet /kontenitur |
| ĊERTEFIKATI KOMPLUTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità ISO 14001: 2015 Sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ISO 45001: 2018 Sistemi ta’ ġestjoni tas-sigurtà u s-saħħa IEC TS 62941: 2016 Moduli fotovoltajċi (PV) – Linji gwida biex itejbu ċ-ċertezza fil-kwalifikazzjoni tal-proġett tal-modulu PV u l-għażla tat-tip |

