Modulu JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Qafas Iswed / Kulur tal-Cella JA-1
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 25,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 25,2 kg |
Serja JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Moduli fotovoltajċi mis-serje JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR jutilizzaw teknoloġija avvanzata ta’ ċelloli semi-ċelluli 11BB PERC, li toffri poder ieħor, prestazzjoni aħjar f’temperaturi għoljin u tnaqqis tal-effett ta’ dell. Bil-kostruzzjoni solida tagħhom u r-reżistenza eċċezzjonali għal ostakli mekaniċi, dawn il-pannelli jipprovdu affidabbiltà u tolgħwa għal ħafna snin.
Caratteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Poder ieħor – il-moduli jipprovdu prestazzjoni eċċezzjonali grazzi għat-teknoloġija taċ-ċelloli 11BB PERC, li tikkonverti f’iktar ammont ta’ enerġija ġenerata.
- Riżorsi aktar baxxi għall-enerġija elettrika (LCOE) – il-parametri ottimizzati tal-moduli jippermettu li tnaqqas il-kostijiet tal-enerġija matul il-perjodu ta’ użu tagħhom.
- Effett ta’ dell iktar baxx – il-konfigurazzjoni taċ-ċelluli semi-ċelluli tnaqqas l-influwenza tad-dell fuq il-prestazzjoni tal-modulu, ttejjeb l-effiċjenza tal-ħidma f’kundizzjonijiet diffiċli.
- Reżistenza mekaniċi aħjar – il-moduli huma ddettaljati biex jifilħu għal ostakli għoljin miksija bid-dawl u s-snieg, jipprovdu tolgħwa u affidabbiltà f’kundizzjonijiet ambjentali iebsa.
- Garanzija ta’ kwalità għolja – garanzija ta’ 12-il sena għal prodott u garanzija lineari ta’ 25 sena fuq il-poder bi degradazzjoni massima ta’ 0.55% fis-sena, li tagħti sikurezza għall-investiment.
- Ċertifikati ta’ kwalità – il-konformità mal-istandards IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 u ISO 45001 tikkonferma l-ogħla kwalità u l-affidabbiltà tal-moduli.
Min huwa għażla tajba għal dan?
Il-moduli JA Solar mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR huma taħlita eċċellenti għal individwi u kumpaniji li qed ifittxu pannelli fotovoltajċi effettivi u tul ta’ żmien twil. Grazzi għall-użu tat-teknoloġiji avvanzati u r-reżistenza għad-diffikultajiet ambjentali, dawn il-pannelli se jkunu utli f’installazzjonijiet varji, kemm domestiċi kif ukoll kummerċjali, u joffru prestazzjoni affidabbli u ffrankar fit-tul.
Speċifikaċi Tekniċi JA Solar JAM66S30-MR SERIES
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIL-STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tensjoni tal-vakkum (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Massimu tensjoni tal-enerġija (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Ħaġa taħriġ qawwa (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Massimu konsumi ta’ l-elettriku (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Effiċjenza tal-mudell [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolleranza tal-qawwa | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Koefiċjent tat-temperatura Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Koefiċjent tat-temperatura Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Koefiċjent tat-temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 1000W/m², temperatura ta’ l-eternità 25°C, massa tal-arja AM 1.5G |
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIL-NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tensjoni tal-vakkum (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Massimu tensjoni tal-enerġija (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Ħaġa taħriġ qawwa (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Massimu konsumi ta’ l-elettriku (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità radjazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G |
| KUNDIZJONI TA’ L-IXTIEQA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimu tensjoni tal-kont | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Temperatura ta’ xogħol | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valur tal-fus bil-kurrent | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Massimu tagħbija statika, quddiem* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Massimu tagħbija statika, wara* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Klassi tas-sigurtà | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Resistenza tal-modulu għall-fjamijiet | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPEĊIFIKAZZJONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħaġa | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Piż | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensjonijiet | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Ħxuna tal-kablu | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Numru ta’ ċelluli | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Box ta’ konnessjoni | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Konnessjoni | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Twissija tal-kablu (inkluż il-konnessjoni) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur | 36 biċċiet / paleta, 792 biċċiet / kontenitur |
| ĊERTIFIKATI KOMPLUTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Kwalità ISO 14001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Ambjent ISO 45001: 2018 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Ħarsien u s-Sigurtà IEC TS 62941: 2016 Moduli Fotovoltajċi (PV) – Linji gwida dwar iż-żieda fid-detriment ta’ l-kwalifika tal-proġett tal-modulu PV u l-omologazzjoni tat-tipa |

