Modulu JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Qafas Iswed
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 25,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 25,2 kg |
Serje JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Il-moduli fotovoltajċi mis-serje JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR jużaw teknoloġija avvanzata ta’ ċelluli 11BB PERC, li toffru iktar saħħa ta’ ħruġ, effiċjenza aħjar f’temperaturi għoljin u limitazzjoni ta’ l-effett ta’ skarika. Grazzi għall-kostruzzjoni robusta tagħhom u l-għoli ta’ reżistenza għall-għokel mekaniċi, dawn il-pannelli jiggarantixxu affidabilità u tul ta’ ħajja għal ħafna snin.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Saħħa ta’ ħruġ ogħla – il-moduli joffru prestazzjoni eċċezzjonali grazzi għat-teknoloġija ta’ ċelluli 11BB PERC, li tirriżulta f’iktar enerġija ġġenerata.
- Inqas spejjeż ta’ enerġija elettrika (LCOE) – parametri ottimizzati tal-moduli jippermettu li jitnaqqas il-kost ta’ enerġija matul il-perjodu ta’ użu tagħhom.
- Effett ta’ skarika inaqqas – il-konfigurazzjoni ta’ ċelluli tnaqqas l-effett ta’ skarika fuq l-effiċjenza tal-modulu, iżid l-effiċjenza ta’ xogħol f’kundizzjonijiet eħfef.
- Reżistenza mekaniċi aħjar – il-moduli huma ddisinjati biex jissuperaw għokel għoljin mill-בת Italiani ommaryisure, fil-ħin tal-familja ta’ l-ambjent.
- Garanzija ta’ klassi għolja – Garanzija ta’ 12-il sena fuq il-prodott u garanzija lineari ta’ 25 sena fuq il-qawwa bi deġradazzjoni annwali massima ta’ 0.55% tfisser kooptu ta’ investiment.
- Ċertifikati ta’ kwalità – il-konformità mal-istandards IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, u ISO 45001 tikkonferma l-kwalità għolja u l-affidabilità tal-moduli.
Min hu dan għażla tajba?
Il-moduli JA Solar mis-serje Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR huma għażla eċċellenti għal dawk li jfittxu pannelli fotovoltajċi effiċjenti u trwaċi, kemm għal individwi kif ukoll għall-kumpaniji. Grazzi għall-użu ta’ teknoloġiji avvanzati u reżistenza għal kundizzjonijiet ambjentali iebsa, dawn il-pannelli se jsiru ta’ użu f’installazzjonijiet varji, kemm tad-dar kif ukoll kummerċjali, u joffru funzjonament affidabbli u tnaqqis fit-tul.
Speċifikazzjoni Teknika JA Solar JAM66S30-MR SERJE
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIS-STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tensjoni ta’ vok (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Tensjoni massima ta’ ġenerazzjoni (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Karik (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Qawwa massima tal-ħtieġa (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Effiċjenza tal-mudell [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolleranza tal-qawwa | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Koefiċjent tat-temperatura Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Koefiċjent tat-temperatura Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Koefiċjent tat-temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellija 25°C, massa tal-arja AM 1.5G |
| PARAMETRI ELETTRIĊI FIS-NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa massima nominali (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tensjoni ta’ vok (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Tensjoni massima ta’ ġenerazzjoni (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Karik (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Qawwa massima tal-ħtieġa (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G | Intensità tar-radjuazzjoni 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-vent 1 m/s, AM 1.5G |
| KONDITZJONI TA’ ĦIDMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensjoni massima tas-sistema | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Temperatura ta’ ħidma | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valur massimu ta’ fuse serju | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max. tagħbija statika, quddiem* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Max. tagħbija statika, wara* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Klassi tal-sigurtà | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Reżistenza tal-mudell għal nar | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
| SPEĊIFIKAZZJONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellija | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Piż | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensjonijiet | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Cross-section tal-kablu | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Numru ta’ kellijiet | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Box ta’ konnessjoni | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Konnessjoni | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Twila tal-kablu (bil-konnessjoni) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur | 36 biċċa / paletta, 792 biċċa / kontenitur |
| ĊERTIFIKATI KOMPLUTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Kwalità ISO 14001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Ambjent ISO 45001: 2018 Sistemi ta’ Ġestjoni tas-Sigurtà IEC TS 62941: 2016 Moduli Fotovoltajċi (PV) – Linji Gwida għall-Iżvilupp ta’ Fiduċja fil-Kwalifika tal-Proġett tal-Modulu PV u l-Ovalizzazzjoni tal-Iptit. |

