Modulu JA SOLAR JAM72D40-580/MB – RamSrebrini – Bifacjal
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur |
Serja JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Moduli fotovoltaċi JA Solar mis-serje Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB huma moduli bil-ħġieġ bil-bidirectional, li jużaw teknoloġija avvanzata ta’ ċellula tat-tip N fil-konfigurazzjoni ta’ semi-ċelluli. Dawn joffru potenza ta’ ħruq eċċellenti, telf ta’ enerġija baxx, u prestazzjoni aħjar f’ċirkostanzi ta’ dawl baxx. Minħabba l-kostruzzjoni tagħhom u l-teknoloġiji avvanzati, huma għażla ideali għal installazzjonijiet li jħ tieħu ħafna.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Potenza ta’ ħruq ogħla u LCOE aħjar – l-użu tat-teknoloġija taċ-ċelluli tat-tip N u l-konfigurazzjoni ta’ semi-ċelluli tiżgura prestazzjoni enerġetika massima u tnaqqis fil-kosta tal-enerġija elettrika.
- Ċelluli tat-tip N eliminando l-fenomenu LID – ċelluli avvanzati minimalizzaw id-degradazzjoni kkawżata mid-dawl, filwaqt li jżidu l-affidabilità u l-istabbilità tal-produzzjoni ta’ enerġija.
- Prestazzjoni aħjar f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx – il-moduli joffru effiċjenza għolja anke f’ċirkostanzi diffiċli b’livell baxx ta’ dawl.
- Koefċjent tat-temperatura baxx – it-teknoloġija taċ-ċelluli tat-tip N u l-kostruzzjoni avvanzata jassiguraw parametri ta’ xogħol aħjar f’temperaturi għoljin.
- Garanzija ta’ klassi għolja – garanzija ta’ 12-il sena għall-prodott u garanzija lineari ta’ 30 sena fuq il-potenzjal bi degradazzjoni annwali massima ta’ 0.4%, li tipprovdi sigurtà fitul ta’ investiment.
- Ċertifikazzjoni komprensiva – il-moduli jissodisfaw standards rigorużi bħall-IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 u ISO 45001, li jikkonfermaw il-kwalità u l-affidabilità tagħhom.
Għal min hija din l-għażla tajba?
Il-moduli JA Solar mis-serje Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB huma għażla ideali għall-installazzjonijiet li jeħtieġu l-ogħla prestazzjoni u durabilità. Minħabba l-kostruzzjoni bil-ħġieġ bil-bidirectional tagħhom, it-teknoloġija avvanzata taċ-ċelluli tat-tip N, u l-reżistenza għal kundizzjonijiet atmosferiċi diffiċli, dawn il-pannelli se jiksbu r-riżultati kemm fil-proġetti kummerċjali li ħafna, kif ukoll fl-installazzjonijiet industrijali kbar, u joffru produzzjoni ta’ enerġija affidabbli u effiċjenti għal deċennji.
Speċifikazzjoni Tekniċi JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| PARAMETRI ELETTRIĊI F’KUNDIZZJONI STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Vultaġġ tal-kont miftuħ (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Vultaġġ massimu ta’ provvista (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Ċirkwit ta’ qari (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Talba massima tal-akkumulator (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Effiċjenza tal-modulu [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Tolleranza ta’ qawwa | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Koefċjent tat-temperatura Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Koefċjent tat-temperatura Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Koefċjent tat-temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C, massa tal-arja AM 1.5 G | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C, massa tal-arja AM 1.5 G | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C,massa tal-arja AM 1.5 G | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C, massa tal-arja AM 1.5 G | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C, massa tal-arja AM 1.5 G | Intensità tal-radjazzjoni 1000W/m², temperatura tal-kellula 25°C, massa tal-arja AM 1.5 G |
| PARAMETRI ELETTRIĊI BI TQASSIM TA’ 10% KOEFĊJENT TAR-RIFLESSJONI | ||||||
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Vultaġġ tal-kont miftuħ (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Vultaġġ massimu ta’ provvista (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Ċirkwit ta’ qari (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Talba massima tal-akkumulator (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Koefċjent ta’ riflessjoni tal-radjazzjoni (quddiem/waraj) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| KONDIZZJONI TA’ XOGĦOL | ||||||
| Vultaġġ massimu tas-sistema | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Temperatura tax-xogħol | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Valur massimu tal-fusible serjali | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Massimu ta’ tnaqqis statiku, quddiem | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Massimu ta’ tnaqqis statiku, waraj | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Ħamsa f’kull direzzjoni | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Reżistenza tal-modulu għall-fjam | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| SPEĊIFIKAZZJONI | ||||||
| Ħalqa | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N |
| Piż | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimensjonijiet | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Trażżan ta’ l-ilma | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Numru ta’ ħlewwiet | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Box ta’ konnessjoni | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Konnetturi | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Twilta tal-kemm (bil-konnessjoni) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Ħġieġ quddiem/Ħġieġ waraj | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur | 36 biċċiet/paletta, 720 biċċiet/kontenitur |
| ĊERTIFIKATI LI GĦANDHOM | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Kwalità ISO 14001: 2015 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Ambjent ISO 45001: 2018 Sistemi ta’ Ġestjoni tal-Ħarsien u s-Sigurtà tal-Ħidma IEC TS 62941: 2019 Moduli fotovoltaċi (PV) għal applikazzjonijiet ta’ art – Linji gwida għal kwalifika ta’ strutturi msaħħa u l-omologazzjoni tat-tip ta’ moduli fotovoltaċi |
||||||

