Modulu JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Qafas Fidda
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 28 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 28 kg |
Serja JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Il-moduli fotovoltajċi mill-serje JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) huma soluzzjoni moderna bbażata fuq teknoloġija avvanzata, li tgħaqqad saħħa għolja ma’ effiċjenza ottimali u b’durabilità eċċezzjonali. Grazzi għall-optimizazzjoni preċiża tal-kostruzzjoni tal-kelliem u l-użu ta’ materjali ta’ kwalità għolja, dawn il-moduli joffru parametri elettriċi stabbli anki fl-inqas dawl, li jikkontribwixxi għal ġenerazzjoni massima ta’ enerġija.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mill-serje JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Saħħa u effiċjenza għolja – firxa ta’ saħħa minn 560W sa 585W u effiċjenza tal-modulu li tilħaq 20.5% tiġgarantixxi produzzjoni effiċjenti ta’ enerġija.
- Ħidma ottimali f’kundizzjonijiet diffiċli – coeffiċjent baxx tat-temperatura (saħħa: -0.36%/°C, Voc: -0.29%/°C) u parametri tajbin f’kundizzjonijiet NMOT jiggarantixxu effiċjenza għolja anki f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx.
- Kostruzzjoni reżistenti – il-moduli huma mgħobbija b’glass imħaffef ta’ 3.2 mm bi ħajtanti anti-riflessivi, qafas solidu ta’ aluminju anodizzat iswed u kaxxa ta’ konnessjoni b’ġudizzju ta’ protezzjoni IP68, li tiġi b’resistenza għall-kundizzjonijiet atmosferiċi estremi.
- Ċertifikazzjoni kompleta – il-prodott jaqbel mal-istandards internazzjonali ta’ kwalità u sikurezza, kif ikkonfermat minn ċertifikati u testijiet laboratorjali stretti.
- Garanzija fit-tul – garanzija ta’ 30 sena tal-prodott u garanzija ta’ 30 sena ta’ effiċjenza (l-ewwel sena ta’ degradazzjoni: 1%, imbagħad 0.375% kull sena, jiggarantixxi mill-inqas 88% saħħa wara 30 sena) tiġġenera protezzjoni għall-investiment.
Min hu dan għażla tajba?
Il-serje JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) hija għażla ideali għal klijenti li jistennew saħħa għolja, affidabbiltà u disinn modern estetik fl-istallazzjonijiet fuq id-dahar. Dawn il-moduli se jkunu ta’ suċċess kemm f’sistemi fotovoltajċi domestiċi kif ukoll f’proġetti kummerċjali akbar, jipprovdu produzzjoni ta’ enerġija stabbli u twila anki f’kundizzjonijiet ta’ sfida.
| Parametru | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karatteristika elettrika (STC) | ||||||
| Qawwa nominali (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tensjoni ta’ ċirku miftuħ (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Qawwa ta’ qsim (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Tensjoni fuq Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Qawwa fuq Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Efficjenza tal-modulu (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Koefizzjoni tat-temperatura Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Koefizzjoni tat-temperatura Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Koefizzjoni tat-temperatura Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Karatteristika elettrika (NOCT) | ||||||
| Qawwa nominali NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tensjoni fuq Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Qawwa fuq Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Tensjoni ta’ ċirku miftuħ NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Qawwa ta’ qsim NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Karatteristika mekkanika | ||||||
| Celluli solari | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensjonijiet (l. x w. x h.) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Piż (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Box ta’ konnessjoni | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ħġieġ ta’ quddiem | 3,2 mm ħġieġ | 3,2 mm ħġieġ | 3,2 mm ħġieġ | 3,2 mm ħġieġ | 3,2 mm ħġieġ | 3,2 mm ħġieġ |
| Ramp | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed | Aluminju anodizzat fil-kulur iswed |
| Trasport / Imballaġġ | ||||||
| Numru ta’ moduli fuq paletta | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Numru ta’ moduli f’kuntainer | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

