Modulu JINKO JKM480N-60HL4-V BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 24,2 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 24,2 kg |
Modulu fotovoltajku Jinko Solar Tiger Neo Tip N 60HL4-(V) 460-480 W
Il-moduli fotovoltajki Jinko Solar Tiger Neo huma soluzzjoni moderna għall-produzzjoni effiċjenti ta’ enerġija elettrika. Grazzi għal teknoloġija tat-tip N u karatteristiċi avvanzati, joffru effiċjenza għolja u użu twil.
Karatteristiki ewlenin:
- Teknoloġija SMBB – Aħjar ħtieg ta’ dawl u maħżen ta’ enerġija elettrika, li jikkontribwixxi għaċ-ċkjat ta’ output ogħla u fiduċja fil-modulu.
- Reżistenza għolja – Il-moduli għandhom reżistenza għolja għall-fogħda salina, ammonja u piżijiet mekkanici sa 2400 Pa (riħ) u 5400 Pa (snien).
- Reżistenza PID – Protezzjoni garantita kontra d-degradazzjoni indotta mill-voltaj (PID), grazzi għal proċess ottimizzat ta’ produzzjoni.
- Teknoloġija Hot 2.0 – Il-moduli tat-tip N joffru reżistenza akbar u degradazzjoni aktar baxxa ta’ LID/LETID.
- Garantija ta’ effiċjenza – Garantija ta’ 12-il sena għall-prodott u garantija ta’ effiċjenza lineari ta’ 30 sena, bit-tnaqqis ta’ kull sena f’livell ta’ 0.40%.
- Effiċjenza għolja – L-effiċjenza tal-moduli hija bejn 21,32% u 22,24%, li tagħmilha effettiva għall-produzzjoni ta’ enerġija.
Min hu dan l-għażla tajba?
Il-moduli Jinko Solar Tiger Neo joffru effiċjenza energetika għolja, tul ta’ żmien u reżistenza għall-kundizzjonijiet atmosferiċi iebsa. Grazzi għat-teknoloġija moderna u l-garanzija fit-tul, huma soluzzjoni ideali għall-użu f’sistemi fotovoltajki.
Speċifikazzjoni tal-Moduli
| Parametri elettriċi (STC & NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Massa massima (Pmax) [W] | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 353 | 475 | 357 | 480 | 361 |
| Vultaġġ tal-massa massima (Vmp) [V] | 34.72 | 32.60 | 34.89 | 32.77 | 35.05 | 32.94 | 35.21 | 33.10 | 35.38 | 33.27 |
| Kurrent tal-massa massima (Imp) [A] | 13.25 | 10.61 | 13.33 | 10.67 | 13.41 | 10.73 | 13.49 | 10.79 | 13.57 | 10.85 |
| Vultaġġ tal-kircuit miftuħ (Voc) [V] | 42.05 | 39.94 | 42.22 | 40.10 | 42.38 | 40.25 | 42.54 | 40.41 | 42.71 | 40.57 |
| Kurrent ta’ qsim (Isc) [A] | 13.99 | 11.29 | 14.07 | 11.36 | 14.15 | 11.42 | 14.23 | 11.49 | 14.31 | 11.55 |
| Effiċjenza tal-modulu STC [%] | 21.32 | 21.55 | 21.78 | 22.01 | 22.24 | |||||
| Speċifikazzjoni MeĦanika | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Tip tal-batterija | Monokristallina tipi N | Monokristallina tipi N | Monokristallina tipi N | Monokristallina tipi N | Monokristallina tipi N | |||||
| Numru ta’ batteriji | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | |||||
| Kodiċijiet [mm] | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | |||||
| Piż [kg] | 24.2 kg | 24.2 kg | 24.2 kg | 24.2 kg | 24.2 kg | |||||
| Panejra ta’ quddiem | 3.2 mm, coating antireflective, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ irrigat | 3.2 mm, coating antireflective, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ irrigat | 3.2 mm, coating antireflective, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ irrigat | 3.2 mm, coating antireflective, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ irrigat | 3.2 mm, coating antireflective, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ irrigat | |||||
| Qafas | Alloy ta’ aluminium anodized | Alloy ta’ aluminium anodized | Alloy ta’ aluminium anodized | Alloy ta’ aluminium anodized | Alloy ta’ aluminium anodized | |||||
| Box ta’ konnessjoni | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | |||||
| Wires tal-ħruġ | TUV 1×4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm jew tul non-standard | TUV 1×4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm jew tul non-standard | TUV 1×4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm jew tul non-standard | TUV 1×4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm jew tul non-standard | TUV 1×4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm jew tul non-standard | |||||
| Koeficjenti tat-Temperatura & Parametri għall-Konnessjoni tas-Sistema | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Koeficjent tat-temperatura tal-qawwa (Pmax) | -0.30%/°C | -0.30%/°C | -0.30%/°C | -0.30%/°C | -0.30%/°C | |||||
| Koeficjent tat-temperatura tal-vultaġġ (Voc) | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | |||||
| Koeficjent tat-temperatura tal-kurrent (Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | |||||
| Temperatura nominali tal-operazzjoni tal-batterija (NOCT) | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | |||||
| Temperatura tal-operazzjoni [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Vultaġġ massimu tas-sistema [V] | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | |||||
| Massimu ta’ tagħbija ta’ sigurtà ta’ serje [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolleranza tal-qawwa | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Reżistenzja MeĦanika | ||||||||||
| Parametr | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Tagħbija min-nifs | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Tagħbija tas-silġ | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfigurazzjoni tal-Imballaġġ | ||||||||||
| Parametr | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Paletta | 36 biċċiet / paletta | 36 biċċiet / paletta | 36 biċċiet / paletta | 36 biċċiet / paletta | 36 biċċiet / paletta | |||||
| Stiva | 72 biċċiet / stiva | 72 biċċiet / stiva | 72 biċċiet / stiva | 72 biċċiet / stiva | 72 biċċiet / stiva | |||||
| Kontenitur 40’HQ | 864 biċċiet /40’HQ Kontenitur | 864 biċċiet /40’HQ Kontenitur | 864 biċċiet /40’HQ Kontenitur | 864 biċċiet /40’HQ Kontenitur | 864 biċċiet /40’HQ Kontenitur | |||||

