Modulu JOLYWOOD JW-HD108N-435W Il-kulur sħiħ iswed / Bifacciali
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 24,5 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 24,5 kg |
Serja Jolywood Niwa Black JW-HD108N
Il-moduli fotovoltajċi Jolywood mis-serje Niwa Black JW-HD108N joffru teknoloġija avvanzata J-TOPCon2.0 bil-celluli ta’ tip N, li jikkaratterizzaw ruħhom b’prestazzjoni eċċezzjonali, tul ta’ ħajja u estetika. B’parametri ta’ ħidma eċċellenti f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx u temperaturi għoljin, dawn il-moduli huma għażla eċċellenti kemm għall-installazzjonijiet residenzjali kif ukoll għall-kummerċjali.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Moduli mis-Serje Niwa Black JW-HD108N:
- Qawwa għolja tal-ħruġ – il-qawwa massima tal-modulu hija 440 W, b’effiċjenza ta’ 22.53%, li tiżgura effiċjenza enerġetika fil-livell maxximu.
- Produzzjoni addizzjonali ta’ enerġija ta’ 10-30% – il-kostruzzjoni bil-ġewwa tippermetti li jiġu ġġenerati sa 30% iktar enerġija meta mqabbla mal-moduli ta’ tip P matul it-tul ta’ ħajja ta’ 30 sena.
- Nieqi menn dekompożizzjoni minn dawl (LID) – il-celluli ta’ tip N naturalment jieħdu ħsieb id-dekompożizzjoni kkawżata mid-dawl, li żżid ir-reliabilità tal-produzzjoni ta’ enerġija.
- Affidabilità akbar – it-teknoloġija J-TOPCon2.0 tiżgura iżolament elettriku sħiħ, nuqqas ta’ ġarr ta’ kurrent, u aktar sigurtà għall-installazzjonijiet tal-bejt.
- Prestazzjoni aħjar f’dawl ħafif – il-moduli jiksbu prestazzjoni għolja wkoll f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx, bħalma huma jiem imsaħħra jew mgħarfa.
- Relazzjoni aħjar bejn it-temperatura – it-teknoloġija tal-kuntatti passivi tal-ġdid tippermetti prestazzjoni aktar għolja f’temperaturi ogħla.
- Dehra eċċezzjonali – wajer rqiq u iswed uniformi jagħmlu l-moduli estetikament attraenti u jikkombinaw perfettament ma’ kull bejt.
- Garanzija fit-tul – garanzija ta’ 25 sena għall-prodott u garanzija lineari ta’ 30 sena għall-qawwa b’tnaqqis annwali massimu ta’ 0.4% jippermettu sigurta’ fit-tul għall-investiment.
Min għalih huwa għażla tajba?
Il-moduli Jolywood Niwa Black JW-HD108N huma soluzzjoni ideali għal utenti li qed ifittxu moduli b’effiċjenza u trwa leċita’ eċċellenti, filwaqt li japprezzaw l-estetika. Grazzi għat-teknoloġija avvanzata tal-celluli ta’ tip N u l-parametri eċċellenti ta’ ħidma f’tipi differenti ta’ kundizzjonijiet, dawn il-pannelli se jkunu effettivi fl-installazzjonijiet tal-bejt, joffru funzjonament affidaċi għal deċenni.
Speċifikazzjoni Teknika JW-HD108N SERIĊ
| Proprietajiet Elettroniċi (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 | JW-HD108N 425 | JW-HD108N 430 | JW-HD108N 435 | JW-HD108N 440 |
| Kundizzjonijiet ta’ test | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem |
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Volt Ġenerat fil-Punt MPP (Vmp) [V] | 31.7 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 |
| Ċarġ fil-Punt MPP (Imp) [A] | 13.10 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.39 | 13.46 |
| Volt ta’ Ħajt Magħluq (Voc) [V] | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.6 |
| Ċarġ ta’ Qsim (Isc) [A] | 13.91 | 13.98 | 14.05 | 14.12 | 14.18 | 14.25 |
| Effiċjenza tal-Modulu [%] | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.27 | 22.53 |
| Proprietajiet Elettroniċi (NOCT) | ||||||
| Kundizzjonijiet ta’ test | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem | Ħaġa quddiem |
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 315 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 |
| Volt Ġenerat fil-Punt MPP (Vmp) [V] | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.7 |
| Ċarġ fil-Punt MPP (Imp) [A] | 10.56 | 10.62 | 10.67 | 10.74 | 10.82 | 10.88 |
| Volt ta’ Ħajt Magħluq (Voc) [V] | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 |
| Ċarġ ta’ Qsim (Isc) [A] | 11.22 | 11.27 | 11.33 | 11.38 | 11.44 | 11.49 |
| Proprietajiet Operattivi | ||||||
| Temperatura Tax-Xogħol (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Volt Maximu tal-Ħolqa (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Protezzjoni massima ta’ Sikkina (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tolleranza tal-Qawwa (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dwustranità* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ħażin ta’ Punzjon quddiem | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa | Punzjon ta’ Neffrijiet 5400Pa, Punzjon tar-Riħ 2400Pa |
| Koefċjenti ta’ Temperatura | ||||||
| Koefċjent tat-Temperatura Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Koefċjent tat-Temperatura Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Koefċjent tat-Temperatura Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Temperatura ta’ Mexxej ta’ Qelba (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Proprietajiet Mekaniċi | ||||||
| Id-dimensjonijiet tal-qelba (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Numru ta’ qelba (biċċiet) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Id-dimensjonijiet tal-modulu (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Piż (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Ħġieġa quddiem/tal-warr (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Qafas | Aluminju anodu | Aluminju anodu | Aluminju anodu | Aluminju anodu | Aluminju anodu | Aluminju anodu |
| Box ta’ Konnessjoni | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) |
| Id-dimensjonijiet tal-korda (mm²; mm) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) | 4,00; +300/-180 (l-għoli tal-korda jista’ jiġi adattat) |
| Differenzi fil-Power Prodott (415 W bħala eżempju) | ||||||
| Żieda fil-Power (%) | Qawwa Pik (Pmax) (W) | Volt MPP (Vmp) (V) | Ċarġ MPP (Imp) (A) | Volt ta’ Ħajt Magħluq (Voc) (V) | Ċarġ ta’ Qsim (Isc) (A) | Ċarġ ta’ Qsim (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,7 | 14,13 | 37,7 | 14,99 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,7 | 14,65 | 37,7 | 15,54 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,7 | 15,17 | 37,7 | 16,08 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,7 | 15,69 | 37,7 | 16,62 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,8 | 16,20 | 37,8 | 17,16 | 17,16 |

