Modulu JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Iswed Sħiħ / Bifacjal
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
Serja Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Il-moduli fotovoltajċi Jolywood mis-serje Niwa Black JW-HD120N-R3 jużaw teknoloġija avvanzata TOPCon biċ-ċelluli ta’ tip N, li toffru prestazzjoni eċċellenti, affidabilità u durabilità. Bil-qawwa għolja tal-ħruġ, aħjar tal-prestazzjoni f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx, u varjetà wiesgħa ta’ applikazzjonijiet, dawn il-pannelli huma għażla ideali għal installazzjonijiet varji.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Qawwa għolja tal-ħruġ – il-qawwa massima tal-modulu hi 510 W, bil-effiċjenza tilħaq 23.06%, li tagħti livell massimu ta’ effiċjenza enerġetika.
- Żieda addizzjonali fil-produzzjoni tal-enerġija – il-kostruzzjoni b’żewġ naħat tipprovdi sa 10-30% iktar ġbir ta’ enerġija meta mqabbla mal-moduli konvenzjonali ta’ tip P matul 30 sena ta’ użu.
- M’hemmx degradazzjoni minħabba d-dawl (LID) – iċ-ċelluli ta’ tip N eliminaw id-degradazzjoni minħabba d-dawl, li ġġiegħel prestazzjoni stabbli għal snin twal.
- Prestazzjoni aħjar f’dawl fqir – il-moduli jilħqu effiċjenza għolja wkoll f’kundizzjonijiet ta’ dawl bas, bħal ġranet imdawra jew umdi.
- Raġel imtieħen aħjar – raġel imtieħen aktar baxx (-0.30%) jżid l-effiċjenza tal-moduli fi t-temperaturi għoli.
- Applikazzjoni wiesgħa – il-pannelli jaħdmu tajjeb f’varjetà ta’ applikazzjonijiet, bħall-installazzjonijiet BIPV, l-installazzjonijiet vertikali, żoni b’ħafna trab, xita ta’ laħam jew umdità għolja.
- Affidabilità għolja – it-teknoloġija TOPCon ta’ ġenerazzjoni l-ġdida tipprovdi aħjar insulation tal-qari, mingħajr tixrid tal-qari u aktar reżistenza għall-ħolqien ta’ hot spots.
- Garanzija fit-tul – garanzija ta’ 25 sena għall-prodott u l-eżekuzzjoni u garanzija lineari ta’ 30 sena għall-effiċjenza bi dekwadru annwali massimu ta’ 0.40%.
Min huwa dan l-għażla tajba?
Il-moduli Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 huma għażla eċċellenti għall-utenti li jfittxu l-iżjed effiċjenza, durabilità u varjetà wiesgħa ta’ modi ta’ installazzjoni. Bil-teknoloġija avvanzata taċ-ċelluli ta’ tip N u l-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ TOPCon, dawn il-pannelli jaħdmu tajjeb kemm fil-proġetti tad-dar kif ukoll dawk kummerċjali, u joffru affidabilità u effiċjenza għal deċennji sħaħ.
Speċifikazzjoni tekniċi JW-HD120N SERIE
| Propjetajiet elettriċi (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Vultaġġ fil-punt MPP (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Fluss fil-punt MPP (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Vultaġġ ta’ ċirkuit miftuħ (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Fluss ta’ żvantaġġ (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Effiċjenza tal-modulu [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Propjetajiet elettriċi (NMOT) | ||||||
| Qawwa massima (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Vultaġġ fil-punt MPP (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Fluss fil-punt MPP (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Vultaġġ ta’ ċirkuit miftuħ (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Fluss ta’ żvantaġġ (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Differenzi fil-qawwa prodotta (500 W bħala eżempju) | ||||||
| Qligħ fil-qawwa (%) | Qawwa ta’ ġejjieni (Pmax) (W) | Vultaġġ MPP (Vmp) (V) | Fluss MPP (Imp) (A) | Vultaġġ ta’ ċirkuit miftuħ (Voc) (V) | Fluss ta’ żvantaġġ (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Propjetajiet ta’ operazzjoni | ||||||
| Temperatura ta’ xogħol (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Vultaġġ massimu tas-sistema (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Protezzjoni massima ta’ serje (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Duplexità* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ħruġ ta’ quddiem static | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa | Ħruġ tax-xita 5400Pa, Ħruġ tal-vent 2400Pa |
| Koefiċjenti tat-temperatura | ||||||
| Koefiċjent tat-temperatura Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Koefiċjent tat-temperatura Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Koefiċjent tat-temperatura Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Temperatura nominali ta’ xogħol tal-element (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Propjetajiet mekaniċi | ||||||
| Numru ta’ elementi | 120 biċċa | 120 biċċa | 120 biċċa | 120 biċċa | 120 biċċa | 120 biċċa |
| Dimensjonijiet tal-modulu (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Piż (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Ħġieġa quddiem/tieqa (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Qafas | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat |
| Box ta’ konnessjoni | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) |
| Dimensjonijiet tal-kews (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

