Modulu Kanadiż CS6L-455MS BF / ħanut tal-bejgħ
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 24,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 24,2 kg |
Canadian CS6L-455MS
Il-modulu għandu marki fuq il-frejm.
Il-modulu fotovoltajku CANADIAN CS6L-455MS mis-serje HiKu6 huwa pannell monokristallin iddisinjat għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali, fejn jimpurtaw il-parametri ta’ prestazzjoni f’sistemi ta’ voltġġ għoli u l-qawwa mekkanika. Bi qawwa ta’ 455 Wp u effiċjenza ta’ 21.1% il-modulu jippermetti iżjed produzzjoni ta’ enerġija fuq wiċċ limitat. Il-kostruzzjoni b’frejm ta’ 30 mm u ġlata temperata ta’ 3.2 mm b’kisi anti-riflessjoni tappoġġja xogħol stabbli f’kundizzjonijiet operattivi tipiċi.
Karatteristiċi ewlenin tal-Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W:
- Qawwa u effiċjenza tal-modulu — qawwa nominali 455 Wp u effiċjenza 21.1% (tolleranza tal-qawwa 0 sa +10 W).
- Teknoloġija tal-ġellula — ġelluli monokristallini b’10 busbars, li jgħinu jnaqqsu t-telf tar-reżistenza u jipprovdu distribuzzjoni aktar uniformi tal-kurrent fis-sezzjonijiet tal-modulu.
- Parametri elettriċi għad-disinn tas-strings — Vmp 35.0 V, Imp 13.30 A, Voc 41.6 V, Isc 14.09 A; kapaċità massima tal-fjuż serjali 25 A.
- Reżistenza għall-tagħbija mekkanika — sopportazzjoni tat-tagħbija tas-silġ sa 5400 Pa u tal-pressjoni u s-suzzzjoni tar-riħ sa 2400 Pa.
- Garanziji — 25 sena garanzija fuq il-prodott u 25 sena garanzija lineari tal-qawwa.
- Kostruzzjoni u kejbils — dimensjonijiet 1903 × 1134 × 30 mm, piż 24.2 kg, frejm iswed mill-aluminju anodizzat, J-Box IP68 b’3 diodi bypass, kejbils 4 mm²; konnessjonijiet kompatibbli T6/MC4/MC4-EVO2/MC4-EVO2A.
Għal min hu għażla tajba?
Il-mudell CS6L-455MS huwa għan-installaturi u l-investituri li jwettqu saqaf industrijali u proġetti C&I, fejn il-gędnta għolja tal-qawwa u parametri li jiffaċilitaw l-għażla tad-distanzi tas-strings huma kruċjali. Il-modulu jappoġġja voltġġ massimu tas-sistema sa 1500 V DC (IEC/UL) jew 1000 V DC, li jagħmilha kompatibbli ma’ inverter tipiku tas-string fl-arkitettura ta’ 1500 V. Il-format loġiżtiku ta’ 35 biċċa fuq paletta u 840 biċċa f’kontenitur HQ 40’ jiffaċilita l-ippjanar tal-kunsinni għal kuntratti kbar.
| Parametru | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTALJI ELETTRIĊI | STC* | |||||
| Massimu ta’ qawwa nominali (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tip taċ-ċellula | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina |
| Vultaġġ operattiv (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Kurrent operattiv (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Vultaġġ ta’ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Kurrent ta’ qasira (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Massimu vultaġġ tas-sistema (V) | 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) |
| Massimu tal-fużibbli f’konnessjoni serjali (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolleranza tal-qawwa (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DETTALJI MEKKANIĊI | |||||
| Dimensjonijiet (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Piż (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Kopertura ta’ quddiem | Glaċ temperata b’saff anti-reflettiv ta’ 3,2 mm | Glaċ temperata b’saff anti-reflettiv ta’ 3,2 mm | Glaċ temperata b’saff anti-reflettiv ta’ 3,2 mm | Glaċ temperata b’saff anti-reflettiv ta’ 3,2 mm | Glaċ temperata b’saff anti-reflettiv ta’ 3,2 mm |
| Qafas | Lega taż‑aluminju anodizzata | Lega taż‑aluminju anodizzata | Lega taż‑aluminju anodizzata | Lega taż‑aluminju anodizzata | Lega taż‑aluminju anodizzata |
| Kaxxa J-Box | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Kejbil (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Konnettur | T6, MC4, MC4-EVO2 lub MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 lub MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 lub MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 lub MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 lub MC4-EVO2A |
| Tul tal-kejbil (inkluż konnettur) (mm) | Orientazzjoni vertikali: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientazzjoni orizzontali: 1100 mm* | Orientazzjoni vertikali: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientazzjoni orizzontali: 1100 mm* | Orientazzjoni vertikali: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientazzjoni orizzontali: 1100 mm* | Orientazzjoni vertikali: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientazzjoni orizzontali: 1100 mm* | Orientazzjoni vertikali: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientazzjoni orizzontali: 1100 mm* |
| Fuq il-pallet (biċċiet) | 35 szt. | 35 szt. | 35 szt. | 35 szt. | 35 szt. |
| Fil-kontenitur (HQ 40′) (biċċiet) | 840 szt. | 840 szt. | 840 szt. | 840 szt. | 840 szt. |
| DETTALJI ELETTRIĊI | NMOT* | |||||
| Massimu ta’ qawwa nominali (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Vultaġġ operattiv (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Kurrent operattiv (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Vultaġġ ta’ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Kurrent ta’ qasira (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Temperatura nominali operattiva tal-modulu (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| KARATTERISTIKA TAT-TEMPERATURA | |||||
| Koeffiċjent tat-temperatura (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Koeffiċjent tat-temperatura (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Koeffiċjent tat-temperatura (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Il-Kundizzjonijiet Standard tat-Test (STC) huma irradjazzjoni ta’ 1000 W/m², spettru AM 1,5 u temperatura taċ-ċellula 25°C. It-Temperatura Nominali Operattiva tal-Modulu (NMOT) hija irradjazzjoni ta’ 800 W/m², spettru AM 1,5, temperatura ambjentali 20°C u veloċità tal-irjieħ 1 m/s.


