Modulu LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,8 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,8 kg |
Serje Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Il-moduli fotovoltajċi Longi mis-serje Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M huma pannelli avvanzati maħluqin bi ħsieb il-bżonnijiet tal-familji. Bi kwalità għolja tal-ħolqien, disinn modern u effiċjenza enerġetika għolja, huma soluzzjoni ideali għall-utenti li qed ifittxu soluzzjonijiet fotovoltajċi affidabbli u estetiċi.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Moduli mis-Serje Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Effiċjenza Għolja – l-effiċjenza massima tal-modulu hi ta’ 22.5%, li tħalli l-użu effettiv tal-enerġija tax-xemx anke f’ħafna spazji limitati.
- Tolleranza tal-Power – il-moduli għandhom tolleranza pożittiva tal-ħoss ta’ 0~3%, li toffri produzzjoni żejda ta’ enerġija.
- Inżul Baxx fil-Power – il-degradazzjoni tal-poter hi inqas minn 1.5% fl-ewwel sena u 0.40% annwali bejn is-snin 2-25, li jiggarantixxi stabilità fit-tul fl-effiċjenza.
- Adeptazzjoni għall-Bżonnijiet tal-Familji – il-moduli ġew disinjati bi ħsieb l-istallazzjonijiet fotovoltajċi fid-dar, jgħaqqdu effiċjenza u estetika.
- Disinn Modern – il-design minimalist tal-moduli jagħmilha faċli biex jiġu integrati mal-arkitettura tal-bini, iżid karattru modern mal-istallazzjoni.
- Affidabbiltà fit-Tul – garanzija ta’ 15-il sena fuq il-materjali u l-ħolqien u garanzija linjari ta’ 25 sena fuq l-effiċjenza jżommu l-investiment sigur.
Min huwa dan għalija?
Il-moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M huma għażla eċċellenti għal familji li qed ifittxu moduli ta’ effiċjenza, saħħa u dehra moderna. Bi inżul minimal fil-poter u tolleranza għolja, dawn il-pannelli joffru produzzjoni stabbli ta’ enerġija għal ħafna snin, jipprovdu ħlasijiet u affidabbiltà.
Ispeċifikazzjoni Tekniċi Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Parametri Elettriċi (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Qawwa Massima (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Voltġġ Vok (Voc) [V] | 38.73 | 38.93 | 39.13 | 39.33 | 39.53 |
| Kurrent ta’ Kutra (Isc) [A] | 14.00 | 14.07 | 14.15 | 14.22 | 14.30 |
| Voltġġ Fil-Qawwa Massima (Vmp) [V] | 32.44 | 32.64 | 32.84 | 33.04 | 33.24 |
| Kurrent Fil-Qawwa Massima (Imp) [A] | 12.95 | 13.03 | 13.10 | 13.17 | 13.24 |
| Efficjenza tal-Modulu (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
| Parametri Elettriċi (NOCT) | |||||
| Qawwa Massima (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Voltġġ Vok (Voc) [V] | 36.36 | 36.55 | 36.74 | 36.93 | 37.11 |
| Kurrent ta’ Kutra (Isc) [A] | 11.31 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 |
| Voltġġ Fil-Qawwa Massima (Vmp) [V] | 29.60 | 29.78 | 29.97 | 30.15 | 30.33 |
| Kurrent Fil-Qawwa Massima (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.72 | 10.78 | 10.85 |
| Parametri Mekkaniċi | |||||
| Distribuzzjoni tal-Cells | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Box tal-Kolligament | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Wajż ta’ Ħruġ | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Skond | Strata waħda, skond ipproċessat tal-ħġieġ 3.2 mm | Strata waħda, skond ipproċessat tal-ħġieġ 3.2 mm | Strata waħda, skond ipproċessat tal-ħġieġ 3.2 mm | Strata waħda, skond ipproċessat tal-ħġieġ 3.2 mm | Strata waħda, skond ipproċessat tal-ħġieġ 3.2 mm |
| Qafas | Qafas tal-aluminju anodizzat | Qafas tal-aluminju anodizzat | Qafas tal-aluminju anodizzat | Qafas tal-aluminju anodizzat | Qafas tal-aluminju anodizzat |
| Piż | 20.8 kg | 20.8 kg | 20.8 kg | 20.8 kg | 20.8 kg |
| Dimensjonijiet | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Imballaġġ | 36 biċċa għal pallets / 216 biċċa għal kontenitur standard 20’ / 936 biċċa għal kontenitur għoli 40’ | 36 biċċa għal pallets / 216 biċċa għal kontenitur standard 20’ / 936 biċċa għal kontenitur għoli 40’ | 36 biċċa għal pallets / 216 biċċa għal kontenitur standard 20’ / 936 biċċa għal kontenitur għoli 40’ | 36 biċċa għal pallets / 216 biċċa għal kontenitur standard 20’ / 936 biċċa għal kontenitur għoli 40’ | 36 biċċa għal pallets / 216 biċċa għal kontenitur standard 20’ / 936 biċċa għal kontenitur għoli 40’ |
| Parametri Ta’ Xogħol | |||||
| Temperatura ta’ Xogħol | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolleranza tal-Power Output | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolleranza tal-Valuri Voc u Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimum Voltġġ ta’ Sistema | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimum Saver | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatura ta’ Cell Fil-Kundizzjonijiet Normali ta’ Xogħol (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Klassi ta’ Protezzjoni | II | II | II | II | II |
| Klassi ta’ Reżistenza għall-Ħruq | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC |
| Ħruq Mekkaniku | |||||
| Ħruq Statiku Quċċata | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Ħruq Statiku Ta’ Isfel | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Test ta’ Selfi tal-Biċċa | 25 mm, selfi tal-biċċa b’veloċità ta’ 23 m/s | 25 mm, selfi tal-biċċa b’veloċità ta’ 23 m/s | 25 mm, selfi tal-biċċa b’veloċità ta’ 23 m/s | 25 mm, selfi tal-biċċa b’veloċità ta’ 23 m/s | 25 mm, selfi tal-biċċa b’veloċità ta’ 23 m/s |
| Parametri Termali (STC) | |||||
| Koefriċjent tat-Temperatura Isc | +0.050%/°C | +0.050%/°C | +0.050%/°C | +0.050%/°C | +0.050%/°C |
| Koefriċjent tat-Temperatura Voc | -0.233%/°C | -0.233%/°C | -0.233%/°C | -0.233%/°C | -0.233%/°C |
| Koefriċjent tat-Temperatura Pmax | -0.290%/°C | -0.290%/°C | -0.290%/°C | -0.290%/°C | -0.290%/°C |

