Modulu LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Blu medju / Klass attwali: L
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 20,8 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 20,8 kg |
Serja Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Moduli fotovoltajċi Longi mill-istera Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M huma pannelli avvanzati magħmula bi ħsieb il-bżonnijiet tal-familji. Grazzi għall-għan ta’ kwalità għolja, disinn modern u effiċjenza enerġetika għolja, huma l-għażla ideali għall-utenti li jfittxu soluzzjonijiet fotovoltajċi affidabbli u estetiċi.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mill-istera Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Effiċjenza għolja – l-effettività massima tal-modulu hija ta’ 22,5%, li tippermetti l-użu effettiv tal-enerġija solari anke fuq spazju limitat.
- Tolleranza tal-Qawwa – il-moduli għandhom tolleranza pożittiva tal-qawwa ta’ 0~3%, li tipprovdi akkumuli addizzjonali ta’ enerġija.
- Ħarġa baxxa ta’ qawwa – id-degradazzjoni tal-qawwa hija anqas minn 1,5% fl-ewwel sena u 0,40% kull sena fil-perjodi ta’ 2-25, li tiżgura stabilità fit-tul fl-effiċjenza.
- Aġġustament għall-bżonnijiet tal-familji – il-moduli ġew ddisinati bi ħsieb l-installazzjonijiet fotovoltajċi domestiċi, jinbħu l-effiċjenza u l-estetika.
- Disinn modern – id-disinn minimalistiku tal-moduli jagħmilha faċli biex jintegralu ma’ l-arkitettura tal-binjiet, jagħti tagħfira moderni għall-karattru tal-installazzjoni.
- Affidabilità fit-tul – Garanzija ta’ 15-il sena fuq il-materjali u l-kostruzzjoni u garanzija lineari ta’ 25 sena fuq l-effiċjenza jassiguraw sikurezza fl-investiment.
Min huwa dan l-għażla tajba għalih?
Il-moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M huma għażla eċċellenti għall-familji li jfittxu moduli ta’ effiċjenza massima, dħul u dehra moderna. Grazzi għal ftuħ baxx ta’ qawwa u tolleranza għolja, dawn il-pannelli joffru produzzjoni stabbli ta’ enerġija għal bosta snin, jipprovdu fawur u affidabbiltà.
Speċifikazzjoni Teknika Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Parametri Elettriċi (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Qawwa Massima (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Vultaġġ Iżolat (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kurrent ta’ Żaqq (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Vultaġġ bi Qawwa Massima (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Intensità tal-Kurrent bi Qawwa Massima (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametri Elettriċi (NOCT) | |||||
| Qawwa Massima (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Vultaġġ Iżolat (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kurrent ta’ Żaqq (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Vultaġġ bi Qawwa Massima (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Intensità tal-Kurrent bi Qawwa Massima (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Parametri Mekkaniċi | |||||
| Distribuzzjoni tal-Batteriji | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Box tal-Konnezzjoni | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kablu tal-Ħruq | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Ħġieġ | Struttura waħda, Ġibgher improvnat sodisfaħ 3,2 mm | Struttura waħda, Ġibgher improvnat sodisfaħ 3,2 mm | Struttura waħda, Ġibgher improvnat sodisfaħ 3,2 mm | Struttura waħda, Ġibgher improvnat sodisfaħ 3,2 mm | Struttura waħda, Ġibgher improvnat sodisfaħ 3,2 mm |
| Qafas | Qafas tal-aluminju anodat | Qafas tal-aluminju anodat | Qafas tal-aluminju anodat | Qafas tal-aluminju anodat | Qafas tal-aluminju anodat |
| Piż | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimensjonijiet | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Pakkett | 36 biċċiet fuq paletta / 216 biċċiet f’kontejner standard 20’ / 936 biċċiet f’kontejner għoli 40’ | 36 biċċiet fuq paletta / 216 biċċiet f’kontejner standard 20’ / 936 biċċiet f’kontejner għoli 40’ | 36 biċċiet fuq paletta / 216 biċċiet f’kontejner standard 20’ / 936 biċċiet f’kontejner għoli 40’ | 36 biċċiet fuq paletta / 216 biċċiet f’kontejner standard 20’ / 936 biċċiet f’kontejner għoli 40’ | 36 biċċiet fuq paletta / 216 biċċiet f’kontejner standard 20’ / 936 biċċiet f’kontejner għoli 40’ |
| Parametri Tax-Xogħol | |||||
| Temperatura tax-Xogħol | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolleranza tal-Qawwa li tkun Ħruq | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolleranza tal-Valuri Voc u Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Massimu Vultaġġ tad-Dawk li Jikkostitwixxu | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Massima Protezzjoni | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatura tal-Batterija fil-Kundizzjonijiet Normali tal-Ħidma (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Klassi ta’ Protezzjoni | II | II | II | II | II |
| Klassi ta’ Reżistenza għall-Inċendju | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Klassi C IEC |
| Ħlasijiet Mekkaniċi | |||||
| Ħlas Statiku ta’ Quċċ | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Ħlas Statiku ta’ Isfel | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Test ta’ Grad | 25 mm, grad ta’ veloċità 23 m/s | 25 mm, grad ta’ veloċità 23 m/s | 25 mm, grad ta’ veloċità 23 m/s | 25 mm, grad ta’ veloċità 23 m/s | 25 mm, grad ta’ veloċità 23 m/s |
| Parametri Termiċi (STC) | |||||
| Koefiċjent tat-Temperatura Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Koefiċjent tat-Temperatura Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Koefiċjent tat-Temperatura Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

