Modulu ta’ Kontroll SOFAR BTS 5K-BDU
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 12,3 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija
Sofar BTS E5~E20-DS5 huwa maħżen avvanżat tal-enerġija, progettati għall-flessibbiltà u l-effiċjenza.
Bl-istruttura modulare u l-installazzjoni faċli, dawn il-maqsud tagħhom huma għażla ideali għal utenti li jfittxu
soluzzjonijiet affidabbli u eleganti fil-qasam tal-ħażna tal-enerġija. L-effiċjenza enerġetika eċċellenti u
l-konsum estremament baxx fil-modalità tas-sfigħ jagħmlu li l-BTS E5~E20-DS5 jissodisfa l-aspettattivi anke tal-iktar
klijenti esiġenti.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Produzzjoni
- Struttura modulare u integrata: Faċilita t-trasport u l-installazzjoni, tippermetti implimentazzjoni mgħaġla.
- Kapacità flessibbli: Possibbiltà ta’ espansjoni tas-sistema tal-batteriji għal bżonnijiet energetiċi akbar.
- Operazzjoni ġentili: Interfaċċa intuitiva lilha tikkontrolla l-batterija bi buttuna waħda.
- Enerġija massima: L-ottimizzazzjoni tal-pakkett tipprovdi prestazzjoni f’livell għoli.
- Konsum ħafna baxx ta’ enerġija: Il-modalità tas-sfigħ timminimizza l-konsum ta’ enerġija proprju.
- Dedikata għall-inverter ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Adattament speċjali għal inverteri kompatibbli.
Min-naħa fuq, għal min huwa għażla tajba?
Sofar BTS E5~E20-DS5 huwa għażla ideali għal utenti privati u kummerċjali, li għandhom bżonn maħżen ta’ enerġija
flessibbli u effiċjenti. Bl-istruttura flessibbli u l-possibbiltà ta’ espansjoni, il-prodott jassumi l-irwoli kemm fi
installazzjonijiet żgħar kif ukoll kbar. Il-konsum baxx ta’ enerġija fil-modalità tas-sfigħ u l-ottimizzazzjoni avvanzata
jagħmlu li l-BTS E5~E20-DS5 tkun investiment fid-dħul u l-effiċjenza enerġetika.
| Parametri tas-sistema | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Tip ta’ batterija | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Modulu tad-distribuzzjoni tal-batterija | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Numru ta’ unitajiet tad-distribuzzjoni tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Modulu tal-batterija | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Numru ta’ moduli tal-batterija | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Enerġija totali tal-batterija (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Enerġija utli (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Qawwa nominattiva (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Tensjoni nominattiva (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Fażi ta’ tensjoni f’kors ta’ tagħbija sħiħa (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Qawwa nominattiva ta’ tagħbija/ħasil (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Fażi tat-temperatura ambjentali | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Fażi ta’ umidità relattiva ammessa | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Massimu. għoli ta’ taħlit | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Piż (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Dimensjonijiet (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installazzjoni | Stender tal-art | Stender tal-art | Stender tal-art | Stender tal-art | |
| Freska | Niċċa naturali | Niċċa naturali | Niċċa naturali | Niċċa naturali | |
| Displays | Indicatori LED | Indicatori LED | Indicatori LED | Indicatori LED | |
| Komunikazzjoni | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Inverter kompatibbli | Jekk jogħġbok, iċċekkjaw il-lista tal-konfigurazzjonijiet BTS E5…20-DS5 | Jekk jogħġbok, iċċekkjaw il-lista tal-konfigurazzjonijiet BTS E5…20-DS5 | Jekk jogħġbok, iċċekkjaw il-lista tal-konfigurazzjonijiet BTS E5…20-DS5 | Jekk jogħġbok, iċċekkjaw il-lista tal-konfigurazzjonijiet BTS E5…20-DS5 | |
| Modulu tal-batterija | |||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Enerġija tal-modulu tal-batterija (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Profondità ta’ ħasil | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Qawwa nominattiva (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Dimensjonijiet (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Piż (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Modulu tad-distribuzzjoni tal-batterija | |||||
| Modell | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. qawwa ta’ tagħbija/ħasil (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Dimensjonijiet (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Piż (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standards | |||||
| Ċertifikati | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, eċċ. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, eċċ. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, eċċ. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, eċċ. | |

