Modulu tal-batterija DEYE HV Battery GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 42 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 42 kg |
Maħżen tal-enerġija Deye GB-L
Il-maħżen tal-enerġija
Deye GB-L huwa apparat innovattiv li jġib flimkien is-sigurtà, il-prestazzjoni u t-teknoloġija avvanzata f’soluzzjoni kompakta waħda. Mgħammra bil-funzjonijiet ta’ ġestjoni termali u monitoraġġ intelliġenti, dan il-maħżen joffri affidabbiltà u prestazzjoni twila f’kundizzjonijiet varji.
Karatteristiċi prinċipali tal-maħżen tal-enerġija Deye GB-L:
- Sigurtà – Sistema integrata ta’ protezzjoni kontra n-nar u apparat għall-ħruġ tal-gassijiet tal-esplosjoni li immedjatament jinqatgħu s-sors tan-nar jekk ikun meħtieġ.
- Skalabbiltà – Moduli konnessi f’serje mingħajr il-bżonn ta’ konnessjoni kablata.
- Ġestjoni termali – Id-detekzjoni tat-temperatura tal-komponenti ewlenin, bħal ċelluli jew plaggijiet tal-enerġija.
- Firxa wiesgħa ta’ temperaturi ta’ xogħol – Karatteristika optjonali ta’ sajf tagħmel il-kapaċità tal-apparat li jaħdem f’kundizzjonijiet ta’ temperaturi baxxi, adattandhu għall-usi li jeħtieġu ASPJ.
- Monitoraġġ intelliġenti u viżwali – Aġġornamenti minn dizzle, bidla ta’ avviżi fi żmien reali u turi d-dejta fuq ekran LCD.
Min huwa dan għażla tajba għal?
Il-maħżen tal-enerġija Deye GB-L huwa soluzzjoni eċċellenti għall-utenti li jeħtieġu affidabbiltà, sigurtà u flessibbiltà fil-ħażna ta’ enerġija. Huwa perfett għall-installazzjonijiet domestici u kummerċjali, u joffri l-ogħla prestazzjoni u protezzjoni avvanzata f’firxa wiesgħa ta’ aplikasyon.
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parametr | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli | 5 moduli | 6 moduli |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Prinċipali | |||||
| Kimika tal-batterija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Enerġija tal-modulu (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Tensjoni nominali tal-modulu (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapaċità tal-modulu (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensjoni nominali tas-sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Tensjoni operattiva tas-sistema (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Enerġija tas-sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Enerġija utli tas-sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Qawwa tal-kejl/rħis (A) | Rakkomandat: 20 Nominali: 40 Massimu ta’ rħis (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominali: 40 Massimu ta’ rħis (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominali: 40 Massimu ta’ rħis (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominali: 40 Massimu ta’ rħis (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominali: 40 Massimu ta’ rħis (2 minuti, 25°C): 50 |
| Parametri ta’ Operazzjoni | |||||
| Firxa tat-temperatura ta’ ħidma (°C) | Ħażna: 0 ~ 55 / Rħis: -20 ~ 60 | Ħażna: 0 ~ 55 / Rħis: -20 ~ 60 | Ħażna: 0 ~ 55 / Rħis: -20 ~ 60 | Ħażna: 0 ~ 55 / Rħis: -20 ~ 60 | Ħażna: 0 ~ 55 / Rħis: -20 ~ 60 |
| Display LCD | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali |
| Port tal-Komunikazzjoni | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Umdità | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Massima għoli fuq livell tal-baħar | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grad ta’ protezzjoni IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ta’ ħażna (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Data Fiżika | |||||
| Dimensjonijiet (Wisa’ × Fond × Għoli, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Piż (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Lokazzjoni tal-installazzjoni | Imwaħħal fuq il-paviment | Imwaħħal fuq il-paviment | Imwaħħal fuq il-paviment | Imwaħħal fuq il-paviment | Imwaħħal fuq il-paviment |
| Rakkomandazzjoni ta’ profondità ta’ rħis | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ċiklu tal-ħajja, garanzija u ċertifikazzjoni | |||||
| Ċiklu tal-ħajja | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanzija | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin |
| Ċertifikazzjoni | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

