Modulu tal-batterija SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Modulu ta’ kontroll SUNGROW SBR096_S (BMS) (rev.)
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 131,44 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 131,44 kg |
Magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256
Magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256 huwa soluzzjoni moderna bil-prestazzjoni u flessibbiltà għolja, ideali għall-użi d-dar u kummerċjali. Jagħti ċertifikat affidabbli u sigura għall-ħażna tal-enerġija f’forma kompatt u faċli għall-installazzjoni.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott:
- Prestazzjoni għolja – Ħlas u ħruq ta’ sa 30 A u possibilità li tuża sa 100% tal-enerġija miġbura.
- Sigurtà – Battarja litju-manjana-fosfat (LFP) bil-linji ta’ sigurtà avvanzati u protezzjoni b’ħafna livelli.
- Flessibbiltà – Estensibilità waqt l-użu. Appoġġ għal 3–8 moduli għal unità, b’massimu ta’ 4 unitajiet parallelament (fir-reġjun tal-kapaċità: 9–100 kWh).
- Installazzjoni faċli – Struttura kompatt u ħafifa li tippermetti installazzjoni minn persuna waħda. Plug & Play mingħajr bżonn ta’ kabli bejn il-moduli.
Għal min huwa dan it-tielet għażla tajba?
Magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256 huwa l-aħjar għażla għal sidien ta’ djar u faċilitajiet kummerċjali li qed ifittxu sistema affidabbli għall-ħażna tal-enerġija, li tiżgura prestazzjoni għolja u installazzjoni sempliċi. Huwa perfett biex jgħin fil-kombinazzjoni ma’ sistemi fotovoltajki, jiżdied l-indipendenza energetika.
Sungrow SBR096-SBR256 – Speċifikazzjonijiet
| Tipo ta’ Oħra | SBR096 (3 moduli) |
SBR128 (4 moduli) |
SBR160 (5 moduli) |
SBR192 (6 moduli) |
SBR224 (7 moduli) |
SBR256 (8 moduli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip ta’ Batterija | Ogniw prismatiku LiFePO4 | Ogniw prismatiku LiFePO4 | Ogniw prismatiku LiFePO4 | Ogniw prismatiku LiFePO4 | Ogniw prismatiku LiFePO4 | Ogniw prismatiku LiFePO4 |
| Modulu tal-Batterija | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg |
| Kapaċità Nominali (kWh) | 9.6 kWh | 12.8 kWh | 16 kWh | 19.2 kWh | 22.4 kWh | 25.6 kWh |
| Enerġija Disponibbli (kWh) | 9.6 kWh | 12.8 kWh | 16 kWh | 19.2 kWh | 22.4 kWh | 25.6 kWh |
| Vultaġġ Nominali (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Vultaġġ Operattiv (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Pika Nominali DC (kW) | 5.76 kW | 7.68 kW | 9.6 kW | 11.52 kW | 13.44 kW | 15.36 kW |
| Maks. Qawwa ta’ Ikklampjar/Irħiċ (kW) | 6.57 kW | 8.76 kW | 10.95 kW | 13.14 kW | 15.33 kW | 17.52 kW |
| Maks. Kurrent ta’ Ikklampjar/Irħiċ: Kontinwu (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. Kurrent ta’ Ikklampjar/Irħiċ (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Profondità ta’ Irħiċ | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) | Maks. 100% DOD (possibbiltà ta’ settjar) |
| Kurrent ta’ Kull head (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat | Indikatur ta’ SOC, indikatur ta’ l-Istat |
| Interfaccja Komunikattiva | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protezzjoni | ||||||
| Protezzjoni minn Vultaġġ Għoli/Baxx | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni minn Kurrent Għoli | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni minn Temperatura Għolja/Baxxa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Informazzjoni Ġenerali | ||||||
| Darijiet (wisa’ x għoli x fond) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Pesa (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Post ta’ Installazzjoni | Intern/Estern | Intern/Estern | Intern/Estern | Intern/Estern | Intern/Estern | Intern/Estern |
| Metodu ta’ Installazzjoni | Stival taħt il-ħajt | Stival taħt il-ħajt | Stival taħt il-ħajt | Stival taħt il-ħajt | Stival taħt il-ħajt | Stival taħt il-ħajt |
| Firxa ta’ Temperaturi Operattivi tal-Ambjent (°C) | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C | Ikklampjar: minn 0 sa 50°C, Irħiċ: minn -20 sa 50°C |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Firxa ta’ Umdità Relattiva Permessa | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min -0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni |
| Maks. Altitudni Operattiva | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Metodu ta’ Kessa | Kessa Naturali | Kessa Naturali | Kessa Naturali | Kessa Naturali | Kessa Naturali | Kessa Naturali |
| Ċertifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanzija | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin |



