Modulu tal-Kontroll HUAWEI LUNA2000-10-C1
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 17,98 kg |
Prezz nett
1 188,67 €
Gross
Gross
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 17,98 kg |
Magazyn tal-Enerġija Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 huwa magazyn tal-enerġija modern, maħluq biex jiġi massimizzat l-effiċjenza tal-enerġija u s-sigurtà. Il-kostruzzjoni modulari tiegħu u l-karatteristiċi avvanzati jagħmluh soluzzjoni ideali għall-familji, kif ukoll għal installazzjonijiet kummerċjali żgħar.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Kapaċità flessibbli – Moduli b’kapaċità ta’ 6.9 kWh li jippermettu t-tkabbir tas-sistema minn 6.9 kWh sa 20.7 kWh. Possibbiltà ta’ konnessjoni ta’ sa 4 moduli għal inverters, li jagħtu kapaċità totali ta’ sa 82.8 kWh.
- Aktar enerġija ta’ użu – Tnaqqis profonda sa 100% grazzi għall-ottimizzatur tal-enerġija integrat. Ħajja estiża tal-apparat u ġestjoni ottimali tal-enerġija.
- 5 Livelli ta’ Protezzjoni tas-Sigurtà – Protezzjoni komprensiva fuq il-livell tal-cellula, ċirkwiti, u l-struttura kollha. Is-sistema toffri protezzjoni attiva u affidabbiltà f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.
- Vantaġġi ta’ Użu – Spektrum wiesa’ ta’ temperaturi operattivi minn -20°C sa +55°C. Qawwa massima ta’ ċarġ u deħlin ta’ 10.5 kW għal modul. L-apparat għandu ħidma kwieta.
- Installazzjoni Faċli – Konnessjoni obbligatorja bejn il-moduli, possibbiltà ta’ aġġustament tal-pożizzjoni, u avviż rapidu. Il-proċess ta’ installazzjoni intuwittiv jagħmel l-integrazzjoni mal-ġarra tal-PV eżistenti aktar faċli.
- Disinn Estetiku – Għamla moderna bi indikator LED intuwittiv u kostruzzjoni ergonomika, perfettament adattata għall-interjuri u installs moderni.
Għaliex jagħmel sens li jagħżel LUNA2000-7/14/21-S1?
Dan il-magazyn tal-enerġija huwa għażla eċċellenti għall-utenti li japprezzaw l-affidabbiltà, is-sigurtà u l-flessibbiltà fil-ġestjoni tal-enerġija. Bil-kostruzzjoni innovattiva tiegħu u l-possibiltà ta’ tkabbir tas-sistema, Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 jissodisfa l-bżonnijiet energetiċi attwali u futuri.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parametri | |||
| Modulu tal-enerġija | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Numru ta’ moduli tal-enerġija | 1 | 1 | 1 |
| Modulu tal-batterija Energia | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Modulu tal-batterija | 6.9 kWh | 6.9 kWh | 6.9 kWh |
| Numru ta’ moduli tal-batterija | 1 | 2 | 3 |
| Enerġija użabbli tal-batterija | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
| Max. qawwa ta’ ħlas u t-tnaqqis | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
| Interval ta’ voltġġ operattiv (sistema waħda fażi) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Interval ta’ voltġġ operattiv (sistema tlieta fażi) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Komunikazzjoni | |||
| Display | Indikatur ta’ stat ta’ ħlas (SOC), indikator LED | Indikatur ta’ stat ta’ ħlas (SOC), indikator LED | Indikatur ta’ stat ta’ ħlas (SOC), indikator LED |
| Komunikazzjoni | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Dettalji tekniċi ġenerali | |||
| Dimensjonijiet (b’x x l x għ) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Piż (bl-istand tal-art) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Dimensjonijiet tal-modulu tal-enerġija (b’x x l x għ) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Piż tal-modulu tal-enerġija | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensjonijiet tal-modulu tal-batterija (b’x x l x għ) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Piż tal-modulu tal-batterija | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Manipulazzjoni | Stand tal-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) | Stand tal-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) | Stand tal-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) |
| Temperatura operattiva | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) |
| Max. għoli n.p.m. | 4000 m (13 123 ft.) (tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) |
| Ambjent għall-installazzjoni | Barra / Ġewwa | Barra / Ġewwa | Barra / Ġewwa |
| Umdità relattiva | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Fridar | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali |
| Grad ta’ protezzjoni | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Livell ta’ emissjoni tal-ħoss | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Ħażna | Litju-iron-phosphate (LiFePO4) | Litju-iron-phosphate (LiFePO4) | Litju-iron-phosphate (LiFePO4) |
| Skalabbiltà | Max. 4 sistemi operati paralleli | Max. 4 sistemi operati paralleli | Max. 4 sistemi operati paralleli |
| Inverters kompatibbli | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Konformità ma’ standards (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | |||
| Ċertifikati | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Ordni u kkonferma ta’ partijiet | |||
| Possibbiltajiet ta’ ordni | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, bracket tal-montage fuq il-ħajt għal LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, bracket tal-montage fuq il-ħajt għal LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, bracket tal-montage fuq il-ħajt għal LUNA2000-7/14/21-S1 |

