Modulu tal-Kontroll HUAWEI LUNA2000-10-C1 + Modulu tal-Batterija HUAWEI LUNA2000-7-E1
SKU: F220U33
EAN: 2010000027363
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 92,98 kg |
Prezz nett
3 812,61 €
Gross
Gross
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
warranty-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 92,98 kg |
Magazyn tal-Enerġija Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 hija magazyn modernu tal-enerġija, iddisinjat biex jimmassimizza l-effiċjenza tal-enerġija u s-sigurtà. Il-kostruzzjoni modulare tagħha u l-funzjonijiet avanzati jagħmluha soluzzjoni ideali kemm għall-ħuġġieġ domestiċi kif ukoll għal tagħmir kummerċjali żgħir.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Kapaċità Flessibbli – Moduli bi kapaċità ta’ 6.9 kWh jippermettu l-iskalabbilta’ tas-sistema minn 6.9 kWh sa 20.7 kWh. Possibbiltà li tikkonnettja sa 4 moduli għal inverters, li joffru kapaċità totali sa 82.8 kWh.
- Ikbar Energija Użata – Dħul profond sa 100% bil-għajnuna ta’ ottimizzatur tal-enerġija imsejjaħ. Livell kbir ta’ ħajja tal-apparat u aħjar ġestjoni tal-enerġija.
- 5-Livell ta’ Protezzjoni tas-Sigurtà – Protezzjoni komprensiva fil-livell tal-celluli, ċirkużi u l-struttura kollha. Is-sistema toffri protezzjoni attiva u affidabbiltà f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.
- Vantaġġi tal-Użu – Firxa wiesgħa ta’ temperatures tax-xogħol minn -20°C sa +55°C. Qawwa massima ta’ ħasil u skarika ta’ 10.5 kW għal modul. L-apparat għandu xogħol bil-ħoss baxx.
- Istituzzjoni Faċli – Konnessjoni assoluta bejn il-moduli, possibbiltà ta’ aġġustament tal-pożizzjoni u avviż mgħaġġel. Il-proċess intuitiv tal-installazzjoni faċilita l-integrazzjoni mas-sistema PV eżistenti.
- Design Estetiku – Dehra moderna b’indikatur LED intuitiv u struttora ergonomika, li jikkonformaw perfettament ma’ interjuri moderni u installazzjonijiet.
Għaliex Għandek Tagħżel LUNA2000-7/14/21-S1?
Dan il-magazyn tal-enerġija huwa għażla eċċellenti għal utenti li japprezzaw l-affidabbiltà, is-sigurtà u l-flessibilità fil-ġestjoni tal-enerġija. B’disinn innovattiv u għażla ta’ skalabbiltà tas-sistema, Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 twettaq il-bżonnijiet attwali u futuri tal-enerġija.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 BMS + Huawei LUNA2000-7-E1 battery extension
warranty-huawei-luna2000-10-c1-bms-huawei-luna2000-7-e1-battery-extension.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parametri | |||
| Modulu ta’ l-enerġija | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Numru ta’ moduli ta’ l-enerġija | 1 | 1 | 1 |
| Modulu tal-batterija Enerġija | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Modulu tal-batterija | 6.9 kWh | 6.9 kWh | 6.9 kWh |
| Numru ta’ moduli tal-batterija | 1 | 2 | 3 |
| Enerġija użabbli tal-batterija | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
| Maks. qawwa ta’ ċarġ u ż-żarmar | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
| Ħames tipp ta’ voltages (sistema waħda f’fażi) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Ħames tipp ta’ voltages (sistema b’tlieta f’fażi) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Komunikazzjoni | |||
| Display | Indikatur ta’ l-istat ta’ ċarġ (SOC), indikatur LED | Indikatur ta’ l-istat ta’ ċarġ (SOC), indikatur LED | Indikatur ta’ l-istat ta’ ċarġ (SOC), indikatur LED |
| Komunikazzjoni | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Dati tekniki ġenerali | |||
| Dimensjonijiet (wisa’ x fond x għoli) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Piż (il-bażi magħha) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Dimensjonijiet tal-modulu ta’ l-enerġija (wisa’ x fond x għoli) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Piż tal-modulu ta’ l-enerġija | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensjonijiet tal-modulu tal-batterija (wisa’ x fond x għoli) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Piż tal-modulu tal-batterija | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Installazzjoni | Stend ta’ l-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) | Stend ta’ l-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) | Stend ta’ l-art (standard), installazzjoni fuq il-ħajt (għażla) |
| Temperature ta’ ħidma | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) | -20°C sa +55°C (-4°F sa +131°F) |
| Maks. għoli j.n.m. | 4000 m (13,123 ft.) (tnaqqis fil-parametri nominattivi ’il fuq mill-2000 m) | 4000 m (13,123 ft.) (tnaqqis fil-parametri nominattivi ’il fuq mill-2000 m) | 4000 m (13,123 ft.) (tnaqqis fil-parametri nominattivi ’il fuq mill-2000 m) |
| Ambjent tal-installazzjoni | Estern/Intern | Estern/Intern | Estern/Intern |
| Umdità relattiva | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Ħefjiegħ | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali |
| Livell ta’ protezzjoni | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Livell ta’ emissjoni ta’ ħoss | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Cellula | Litju-ferrik-fosfatu (LiFePO4) | Litju-ferrik-fosfatu (LiFePO4) | Litju-ferrik-fosfatu (LiFePO4) |
| Skalabbilità | Maks. 4 sistemi ikunu jaħdmu flimkien | Maks. 4 sistemi ikunu jaħdmu flimkien | Maks. 4 sistemi ikunu jaħdmu flimkien |
| Inverter kompatibbli | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Konformità mal-istandards (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | |||
| Ċertifikati | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Ordni u tipa ta’ partijiet | |||
| Possibbiltajiet ta’ ordni | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, brackett għaċ-ċarġ għal LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, brackett għaċ-ċarġ għal LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, brackett għaċ-ċarġ għal LUNA2000-7/14/21-S1 |

