Modulu TRINA Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Il-moduli fotovoltajċi Trina Vertex S min-serje TSM-NEG9R.28 425-450 W huma pannelli tecnologikament avvanzati, mfassla għall-applikazzjonijiet fl-istallazzjonijiet residenzjali u kummerċjali. Grazzi għat-teknoloġija ta’ grilja doppja u l-effiċjenza enerġetika għolja, dawn il-moduli joffru tul u fiduċja, kif ukoll aġir massimu ta’ enerġija.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mill-ġenerazzjoni Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Qawwa u effiċjenza għolja – il-qawwa massima tal-modulu hija ta’ 450 W, u l-effiċjenza tilħaq 22.5%, li tiżgura l-użu massimu tal-enerġija tax-xemx.
- Tolleranza pożittiva tal-qawwa – il-moduli għandhom tolleranza pożittiva fil-qawwa ta’ 0/+5 W, li żżid l-effiċjenza tas-sistema.
- Daqqaq żgħir, qawwa kbira – id-daqs kompatt tal-modulu jippermetti installazzjoni faċli, filwaqt li t-teknoloġija multi-busbar tgħolli l-assorbiment tad-dawl u l-ġenerazzjoni ta’ kurrent.
- Reżistenza għall-kundizzjonijiet iebsa – l-użu ta’ ġlata doppja jiżgura reżistenza mekanika għolja, reżistenza għall-infernu u kundizzjonijiet ambjentali iebsa. Il-moduli jifilħu nagħal qawwa tal-borra ta’ sa 5400 Pa u riħ sa 4000 Pa.
- Aġġustament massimu tal-enerġija – it-teknoloġija tal-ħtiġijiet N tiżgura deprecjazzjoni minima tal-qawwa fl-ewwel sena (1%) u deprecjazzjoni annwali ta’ 0.4% fil-perjodu 2-30 sena.
- Utilizzazzjoni universali – il-moduli ġew mfassla biex ikunu kompatibbli ma’ produtturi ewlieni ta’ inverters u sistemi ta’ installazzjoni, u joffru soluzzjonijiet flessibbli għall-ittestjar.
- Garanzija itwal – garanzija ta’ 25 sena fuq il-prodott u garanzija lineari ta’ 30 sena għall-manteniment tal-qawwa jiżguraw stabilità fl-investiment.
Min huwa dan għażla tajba?
Il-moduli Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W huma soluzzjoni eċċellenti għal sidien ta’ djar u investituri kummerċjali li qed ifittxu moduli bl-effiċjenza u t-tul massimi. Grazzi għat-teknoloġija tal-ġlata doppja u d-daqs kompatt, dawn il-moduli huma perfettament adattati għal installazzjoni fuq saqaf u f’postijiet b’kundizzjonijiet ambjentali iebsa.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Parametri elettriċi (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Qawwa Massima-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolleranza għall-Qawwa-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensjoni Taħdem Massima-Vmp (V) | 42.9 | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 44.6 |
| Qawwa Taħdem Massima-Imp (A) | 9.92 | 9.96 | 9.99 | 10.01 | 10.05 | 10.09 |
| Tensjoni ta’ Ħamra Mistagħa (V) | 50.9 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.9 |
| Qawwa ta’ Qsim-Isc (A) | 10.56 | 10.63 | 10.70 | 10.72 | 10.77 | 10.82 |
| Effiċjenza tal-Modulu η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
| Parametri elettriċi (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Qawwa Massima-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensjoni Taħdem Massima-Vmp (V) | 40.0 | 40.4 | 40.7 | 41.0 | 41.3 | 41.6 |
| Qawwa Taħdem Massima-Imp (A) | 8.09 | 8.11 | 8.15 | 8.17 | 8.20 | 8.24 |
| Tensjoni ta’ Ħamra Mistagħa (V) | 48.2 | 48.7 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.1 |
| Qawwa ta’ Qsim-Isc (A) | 8.51 | 8.53 | 8.57 | 8.60 | 8.63 | 8.65 |
| Parametri mekkanċi | ||||||
| Cellula Fotovoltajka | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina |
| Numru ta’ Celluli | 144 celluli | 144 celluli | 144 celluli | 144 celluli | 144 celluli | 144 celluli |
| Dimensjonijiet tal-Modulu | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Piż | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg | 21.0 kg |
| Fuq il-Ġlass | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR | 1.6 mm, Trasmissjoni Għolja, Ġlass Irmieda Bil-Qoxra Anitrifletta AR |
| Materjal għall-Ispezzjonar tal-Celluli | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Is-Skoss ta’ Warajh | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar | 1.6 mm, Ġlass ta’ Trasmissjoni Għolja, Imsaqqu Bil-Fwar |
| Is-Saqaf | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm, Alluminju Anodizzat, Iswed |
| Box ta’ Konnessjoni (J-Box) | Grade ta’ Protezzjoni IP68 | Grade ta’ Protezzjoni IP68 | Grade ta’ Protezzjoni IP68 | Grade ta’ Protezzjoni IP68 | Grade ta’ Protezzjoni IP68 | Grade ta’ Protezzjoni IP68 |
| Kabeli ta’ Konnessjoni | Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kabl ġenerali tal-Fotovoltajka 4.0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
| Konnessjoni | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Indikaturi tat-Temperature | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominali ta’ Ħidma tal-Cellula) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Koefiċjent tat-Temperature Pmax | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C |
| Koefiċjent tat-Temperature Voc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C |
| Koefiċjent tat-Temperature Isc | +0.04 %/°C | +0.04 %/°C | +0.04 %/°C | +0.04 %/°C | +0.04 %/°C | +0.04 %/°C |
| Valuri Limiti | ||||||
| Temperatura ta’ Ħidma | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Qawwa Massima tas-Sistema | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Protezzjoni Massima għall-Qawwa | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Informazzjonijiet ta’ Ħlas | ||||||
| Numru ta’ moduli fuq paletta | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet |
| Numru ta’ moduli f’kontenitur ta’ 40′ | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet |

