Modulu TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 23,5 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Piż | 23,5 kg |
Modulu fotovoltajku Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Il-modulu Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 huwa soluzzjoni fotovoltajka avvanzata li tgħaqqad prestazzjoni għolja ma’ affidabbiltà. Bil-qawwa tal-ħruġ sa 505 W, toleranza pożittiva tal-qawwa u effiċjenza ta’ 22.7%, dan il-modulu huwa perfettament adattat għall-applikazzjonijiet kummerċjali u industrijali.
Il-karatteristiċi ewlenin tal-modulu Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Daqs ottimali għall-istrutturi kummerċjali u industrijali – Il-kostruzzjoni kumpatta tirreduċi l-ispejjeż tas-sistema u ħin ta’ ritorn fuq l-investiment, filwaqt li d-disinn b’vultaġġ baxx jippermetti strings itwal.
- Kostruzzjoni ħafifa bil-ġlata doppja, affidabbiltà għolja – Reżistenza eċċezzjonali għall-fjamper u kundizzjonijiet ambjentali estremi. Reżistenza għas-sogħla sad-5400 Pa u għan-nexx li jista’ jilħaq 2400 Pa. Garanzija ta’ 25 sena fuq il-prodott.
- Maximizzazzjoni tal-enerġija – Qawwa tal-ħruġ sa 505 W bil-teknoloġija n type i-TOPCon, degradazzjoni baxxa tal-qawwa ta’ 1% fl-ewwel sena u 0.4% kuljum, li jirriżulta f’garanzija ta’ prestazzjoni ta’ 30 sena.
- Applikazzjoni universali għal sistemi ta’ saqaf – Il-modulu huwa kompatibbli ma’ inverters, ottimizzaturi u sistemi ta’ installazzjoni. Manutenzjoni faċli grazzi għal tul taħt it-2 metri u l-kostruzzjoni ħafifa.
Min għandu jagħżel dan?
Il-modulu Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 huwa soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet kummerċjali, industrijali u residenzjali li jeħtiġu prestazzjoni għolja u affidabbiltà f’kundizzjonijiet ambjentali iebsa. Bl-universali tiegħu u d-durabilità, jissodisfa l-bżonnijiet ta’ utenti li huma l-iktar esigenti.
| Dati Elettriku (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potenza massima (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tolleranza di potenza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Tensjoni ta’ potenza massima (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Kurrent ta’ potenza massima (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Tensjoni ta’ ċirkwi miftuħ (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Kurrent ta’ qasma (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Dati Elettriku (NOCT) | |||||||
| Parametru | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potenza massima (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Tensjoni ta’ potenza massima (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Kurrent ta’ potenza massima (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Tensjoni ta’ ċirkwi miftuħ (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Kurrent ta’ qasma (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Dati Mekaniċi | |||||||
| Ġewż solari | Monokristallini | Monokristallini | Monokristallini | Monokristallini | Monokristallini | Monokristallini | Monokristallini |
| Numru ta’ ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż | 108 ġewż |
| Id-dimensjonijiet tal-modulu (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Piż (kg) | 23.5 kg | 23.5 kg | 23.5 kg | 23.5 kg | 23.5 kg | 23.5 kg | 23.5 kg |
| Bizilla ta’ qus | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR | 1.6 mm, Transmissjoni għolja, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ AR |
| Materjal tal-encapsulazzjoni | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bizilla ta’ wara | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ | 1.6 mm, Bizilla msaħħa magħmula bil-ħġieġ |
| Ferita | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed | 30 mm, Alumini b’anodizzazzjoni, iswed |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kejl | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm | Kejl fotovoltajku ta’ teknoloġija 4.0 mm², Għamla: 1300/1300 mm, Ritratto: 280/350 mm |
| Konnessjonijiet | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Indikaturi tat-Temperature | |||||||
| NOCT (Temperatura nominali tal-ħidma tal-ġewż) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Fattur tat-temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Fattur tat-temperatura Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Fattur tat-temperatura Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Indikaturi Massimi | |||||||
| Temperatura ta’ ħidma | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Tensjoni massima tas-sistema (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Kurrent massimu ta’ sigurtà (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garanzija | |||||||
| Garanzija għal eżekuzzjoni tal-prodott | 25 sena | 25 sena | 25 sena | 25 sena | 25 sena | 25 sena | 25 sena |
| Garanzija ta’ potenza | 30 sena | 30 sena | 30 sena | 30 sena | 30 sena | 30 sena | 30 sena |
| Degradazzjoni tal-potenza fl-ewwel sena | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Il-qgħad annwali ta’ potenza | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Konfigurazzjoni tal-Pakkett | |||||||
| Moduli fuq pallet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet |
| Moduli f’kontenitur (40′ HQ) | 864 biċċiet | 864 biċċiet | 864 biċċiet | 864 biċċiet | 864 biċċiet | 864 biċċiet | 864 biċċiet |

