Podstawa SOFAR GTX3000HV + Modulu tal-kontroll (BCU) għall-batterija tal-ħażna
| Manifattur | |
|---|---|
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 24,76 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 24,76 kg |
Sofar AMASS GTX3000 – Batterija għall-Ħażna tal-Enerġija
Il-batterija għall-ħażna Sofar AMASS GTX3000 hija soluzzjoni avvanzata għall-ħażna tal-enerġija elettrika,
li tingħataxi fl-istrutturi fotovoltajċi varji. Grazzi għall-possibbiltà li taħdem ma’
inverters ta’ kumpaniji oħra u għall-iskalabbiltà tas-sistema, il-GTX3000 toffri flessibbiltà u
effiċjenza għal snin twal ta’ użu. Teknoloġiji avvanzati, bħal dijanjosi mill-bogħod u monitoraġġ
tad-data f’ħin reali, u l-użu faċli jagħmlu din il-batterija għażla ideali kemm għall-utenti domestici
kif ukoll għall-commerciali.
Karatteristiċi Ewlenin tal-prodott
- Kooperazzjoni ma’ inverters ta’ kumpaniji differenti: Toffri universallità u possibbiltajiet wiesgħa ta’ applikazzjoni.
- Possibbiltà ta’ konnessjoni parallela: Tikkonsidra sa 4 apparat, li jżidu l-kapaċità tas-sistema.
- Ħażna ta’ enerġija għal 6000 ċikli: Żmien twil tal-ħajja tal-batterija jassigura durabilità u affidabbiltà.
- Instalazzjoni faċli: Monitoraġġ veloċi, li jiffranka żmien u jnaqqas il-ispejjeż tal-installazzjoni.
- Dijanjosi u monitoraġġ mill-bogħod: Jagħti kontrol tad-data f’ħin reali għal iktar sigurtà u effiċjenza.
- Ċertifikati ta’ sigurtà: Tissodisfa standardi bħal IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, li jippermettu l-kwalità tagħha.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Sofar AMASS GTX3000 hija soluzzjoni ideali għal dawk li jfittxu sistema affidabbli u skalabbli
għall-ħażna tal-enerġija. Grazzi għall-kompatibilità mal-inverters differenti u l-possibbiltà
li tiġi espanda s-sistema, il-batterija toffri prestazzjoni eċċellenti kemm fl-installazzjonijiet
domestici kif ukoll fl-industrija kommirċjali. Żmien twil tal-ħajja, karatteristiċi avvanzati
ta’ monitoraġġ u livell għoli ta’ sigurtà jagħmluha għażla eċċellenti għall-utenti li japprezzaw
il-kwalità, id-durabilità u t-teknoloġiji moderna.
| Parametri Bażi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Numru ta’ akkumulatori | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vultaġġ nominali tas-sistema (V) | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 460.8 V | 512 V |
| Enerġija nominali tas-sistema (100% DOD) | 10 kWh | 12.5 kWh | 15 kWh | 17.5 kWh | 20 kWh | 22.5 kWh | 25 kWh |
| Enerġija disponibbli tas-sistema (90% DOD) | 9 kWh | 11.25 kWh | 13.5 kWh | 15.75 kWh | 18 kWh | 20.25 kWh | 22.5 kWh |
| Dimensjonijiet | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Piż | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Klassi ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Freska | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali |
| Parametri Elettriċi | |||||||
| Vultaġġ nominali | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| Kapaċità nominali | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Ħruġ nominali tal-ħlas | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Ħruġ massimu kontinwu tal-ħlas | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Ħruġ nominali tal-ħarġa | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Ħruġ massimu kontinwu tal-ħarġa | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Temperatura tax-xogħol | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Temperatura tal-ħażna | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12 xhur; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur |
| Umdità | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħar kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Massimu għoli operattiv | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal | ≤2000 m jaqilgħal |
| Ċertifikati | |||||||
| Ċertifikati | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Ċiklu tal-ħajja | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL |

