| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Akbar Wysokonapięciowy LFP Sungrow Serja SBR
Is-sistemi ta’ akbarijiet wysokonapięciċi tal-litiż-żelaz-żewġ-fosfat (LFP) Sungrow serje SBR (mudelli SBR064 sa SBR256) huma soluzzjoni moderna u flessibbli għall-ħżin ta’ enerġija għal installazzjonijiet residenzjali u kummerċjali. Minħabba l-struttura modulari tagħhom, dawn is-sistemi joffru firxa wiesgħa ta’ kapaċità, effiċjenza għolja u livelli għoljin ta’ sigurtà, filwaqt li l-installazzjoni tagħhom hija eċċellenti faċli minħabba l-kunċett Plug and Play.
Karatteristiċi eħfef ta’ akbarijiet Sungrow SBR:
- Struttura modulati u flessibbli: Is-sistema tikkonsisti minn 2 sa 8 moduli ta’ akbar (kull wieħed 3.2 kWh), u toffri kapaċità utli minn 6.4 kWh sa 25.6 kWh, b’opportunità faċli ta’ espansjoni fil-futur.
- Effiċjenza għolja: Il-possibbiltà li titħalla u tiġi f’kurrent sa 30A u l-użu ta’ 100% tal-enerġija miġbura (100% DoD) jassiguraw ġestjoni effettiva tal-enerġija.
- Teknoloġija sigura LiFePO4: L-użu ta’ ċelluli litjuż-żelaz-żewġ-fosfat stabbli u sikuri flimkien ma’ kostruzzjoni ta’ protezzjoni multipla u ħafna ċertifikati ta’ sigurtà.
- Installazzjoni faċli Plug & Play: Struttura kompatt u ħafifa (possibbiltà ta’ installazzjoni minn persuna waħdanha) u n-nuqqas ta’ bżonn li jmexxi kabli bejn il-moduli ta’ akbar jikkontribwixxulu biex issemplifikaw u jispejjeżu ntejja l-installazzjoni.
- Grad għoli ta’ protezzjoni: Il-klassi IP55 tippermetti installazzjoni sikura kemm ġewwa kif ukoll barra l-bini.
- Firxa wiesgħa ta’ temperatura ta’ taħdem: Operazzjoni affidabbli f’kondizzjonijiet klimatika varji (it-tagħlija 0-50°C, it-tnaqqis -20-50°C).
Għal min huwa dan għażla tajba?
L-akbarijiet Sungrow serje SBR huma għażla eċċellenti għall-proprjetarji ta’ djar u negozji żgħar li qed ifittxu sistema ta’ ħżin ta’ enerġija affidabbli, sigura u skalabbli biex taħdem mal-installazzjoni fotovoltajka. Il-modularità tagħhom tippermetti li l-kapaċità tiġi adattata għall-bżonnijiet attwali u l-espansjoni faċli fil-futur, filwaqt li l-faċilità tal-installazzjoni tagħmilhom soluzzjoni attraenti kemm għal sistemi ġodda kif ukoll għal sistemi PV modernizzati.
Speċifikazzjoni ta’ Batterija Għolja ta’ Volt Sungrow SBR
| Ħmida tal-iskrivan | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Tekniċi | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli | 5 moduli | 6 moduli | 7 moduli | 8 moduli |
| Data tas-Sistema | |||||||
| Tip ta’ batterija | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 | Cells pryzmatiku LiFePO4 |
| Modulu tal-batterija (kWh, kg) | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg | 3.2 kWh, 33 kg |
| Enerġija (utli)** (kWh) | 6.4 kWh | 9.6 kWh | 12.8 kWh | 16 kWh | 19.2 kWh | 22.4 kWh | 25.6 kWh |
| Volt ta’ tiċċekkjar (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Volt operattiv (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maks. Kurrent ta’ Ħlas/Ħruq*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Profondità tat-tħarġa | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) | Maks. 100% DOD (b’possibbiltà ta’ għallokazzjoni) |
| Kurrent ta’ qatt وصول (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat | Indikatur ta’ SOC, Indikatur tal-istat |
| Interfaċċa Komunikattiva | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protezzjoni | |||||||
| Protezzjoni kontra tensjoni għolja/ baxxa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra kurrent għoli | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra temperatura għolja/baxxa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Swich DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data Ġenerali | |||||||
| Dimensjonijiet (wisa’ x għoli x fond) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Piż (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Post ta’ installazzjoni | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera | Fil-kamra / Barriera |
| Metodu ta’ installazzjoni | Standa tal-art | Standa tal-art | Standa tal-art | Standa tal-art | Standa tal-art | Standa tal-art | Standa tal-art |
| Range Temperatura Operattiva ta’ Ambiente (°C) | Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
Ħlas: 0 °C – 50 °C
Ħruq: -20 °C – 50 °C |
|
| Grad ta’ Protezzjoni | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Permissibbli Range ta’ Umidità Relativa (%) | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni | 0% – 95% mingħajr kondensazzjoni |
| Maks. Altitudni Operattiva (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Metodu ta’ Ċilidazzjoni | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali | Ċilidazzjoni Naturali |
| Ċertifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | |

